2020各大银行房贷贷款利率
2020各大银行房贷贷款利率如下:
银行 |
短期贷款 |
中长期贷款
|
个人住房公积金贷款 |
贴现 | |||||
六个月(含)% | 六个月至一年(含)% | 一至三年(含)% | 三至五年(含)% | 五年以上% | 五年以下(含)% | 五年以上% |
| ||
中国人民银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
深圳发展银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
哈尔滨银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
吉林银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
郑州银行 | 4.6 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
恒生银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
|
|
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 4.00 | 4.50 |
|
|
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 交行信用卡怎么提升额度
- 工行信用卡透支期限是多久
- 工行白金信用卡年费是多少?怎么免年费
- 信用卡翻倍套现
- 沈阳信用卡提现攻略
- 火炬之光2 宠物mod
- 江苏银行信用卡申卡时间需要多久
- 花旗银行信用卡怎么样,有什么优缺点?
- 信用卡网上消费安全吗
- 交行信用卡积分查询