钢铁股票代码一览表
2024-07-24 03:45:10
钢铁股票有:鞍钢股份、河钢股份、宝钢股份、安阳钢铁、韶钢松山、八一钢铁、马钢股份、西宁特钢、杭钢股份、凌钢股份、新钢股份、方大特钢、三钢闽光、太钢不锈、柳钢股份。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
钢铁股票有哪些
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
鞍钢股份 | 000898 | 深市 | 钢铁 | 国内大型钢铁生产销售企业之一,东北地区领先板块;主要产品包括热轧板,冷轧板,镀锌板,彩涂板,中厚板,大型钢,重轨,电线,无缝钢管,冷轧硅钢等。年产优质板材200万吨,在鞍山,营口和朝阳设有三个生产基地。2019年来,轧钢加工业的销售量为2591万吨,实现收入1050.96亿元,占比近100%。 |
河钢股份 | 000709 | 深市 | 钢铁 | 中国最大的上市钢铁公司之一,年生产能力为3000万吨优质钢材;公司的钢材分为板,棒,线,型材,冷轧薄板,高强度螺纹钢,管线钢等四大类产品,在国内外享有很高的声誉。2019年间,钢铁行业销售2504万吨,实现收入1149.66亿元,占收入的94.4%。 |
宝钢股份 | 600019 | 沪市 | 钢铁 | 世界领先的超大型钢铁联合体;世界上最完善的碳钢公司之一;完成换股并吸收武钢股份,并拥有上海宝山,武汉青山,湛江东山,南京梅山等生产基地;主要钢铁工业生产诸如碳钢板,厚钢板和钢管的精细钢铁产品;2019年内冷轧碳素钢板卷的销量为1781万吨,热轧碳素钢板卷的销量为2107万吨;钢铁制造业2019年的收入为2243亿元,占比76.8%。 |
安阳钢铁 | 600569 | 沪市 | 钢铁 | 大型钢铁联合企业,在国内拥有高强度板材第一市场份额;该公司可以生产中厚板,热轧卷,高速线材,建筑材料,型材等钢铁产品;2019年来,钢材销售量为740.5万吨。2019年来,公司板材业务收入为181.73亿元,占收入的60.91%,建材业务收入为43.58亿元,占收入的14.61%。 |
韶钢松山 | 000717 | 深市 | 钢铁 | 中国宝武钢铁集团旗下广东省最大的钢铁生产企业;主要产品包括中厚板,工业材料和建筑材料,成形优质碳素结构钢和合金结构钢,齿轮钢,弹簧钢,轴承钢等各种规格的一系列钢材。特殊钢筋产品;具有厚板,热轧卷板180万吨/年,高速盘条50万吨/年,盘条及小材料170万吨/年的生产能力;2019年冶金钢铁行业的销售量为714.4万吨。2019年钢材的销售收入259.57亿元,占收入的89.07%。 |
八一钢铁 | 600581 | 沪市 | 钢铁 | 中国宝武钢铁集团的子公司,新疆最大的上市钢铁公司;其主要产品包括钢筋,电线,型材等;拥有完善,优质的炼铁,炼钢,轧制生产系统,年产铁660万吨,钢800万吨,材料及材料830万吨。2019年来,建材销售量为238.4万吨,中厚板销售量为309.48万吨。钢铁行业2019年的收入为200.3亿美元,占收入的近100%。根据公司的最新披露,控股子公司天山钢铁计划收购员工股东所持77.125%的股份和新疆铸管公司100%的股份。项目建成后,将有效解决行业竞争;12月,将完成对欧冶工业产品的投资,以进一步优化业务结构。 |
马钢股份 | 600808 | 沪市 | 钢铁 | 中国最大的钢铁生产商和销售商之一;隶属于中国宝钢集团;它已经形成了“长材,板材和车轴”三个独特的类别。2019年的长产品销售量为933.9万吨,中厚板销售量为915.9 10,000吨;2019年来,钢铁工业收入为717.6亿元,占收入的91.69%。 |
西宁特钢 | 600117 | 沪市 | 钢铁 | 中国四大特种钢企业集团之一,西部最大的特种钢制造商,西北地区唯一的特种钢制造商;主要从事特种钢的冶炼和轧制;已形成年产钢160万吨的综合生产能力;2019年生产钢铁180.4万吨;钢铁业2019年收入77.82亿元,占财政收入的79%。 |
杭钢股份 | 600126 | 沪市 | 钢铁 | 浙江最大的综合钢铁厂;主要产品为热轧卷,消费行业为冷轧,建筑钢(钢结构),集装箱制造,管道制造,汽车制造,造船,刀模等行业;2019年热轧卷销量为432.75万吨,收入为142.26亿美元,占比53.2%。 |
凌钢股份 | 600231 | 沪市 | 钢铁 | 中型钢铁联合企业;在国内中宽幅热轧带钢生产中,公司的质量保证能力,品种开发能力和生产能力均处于领先地位;公司产品主要是线材和线材,是东北线材生产基地中最大的线材。2019年条材销售量为404.15万吨。钢铁业19年的收入约为201.6亿元,占收入的95.48%。 |
新钢股份 | 600782 | 沪市 | 钢铁 | 国内中厚板生产企业的骨干,江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业;主要产品包括线材,中厚板,热轧卷,冷轧卷以及电工钢,金属制品等品种;2019年来,钢材销售量为919.6万吨,钢材类别收入约为338.73亿元,占收入的58.5%。 |
方大特钢 | 600507 | 沪市 | 钢铁 | 弹簧扁钢和汽车钢板弹簧领域的市场领导者;方大集团的核心企业和上市公司具有完整的“采矿冶炼轧制板簧板簧”产业链。是国家弹簧扁钢和汽车钢板优质弹簧和易切削钢生产基地。2019年弹簧钢的销量为63.29万吨,汽车钢板弹簧的销量为16.96万吨,螺纹钢的销量为218.39万吨。特钢行业2019年的收入是147.78亿元,占收入的比重接近100%。 |
三钢闽光 | 002110 | 中小板 | 钢铁 | 福建省最大的钢铁生产基地; “闽光”牌建材是福建省第一建材品牌,市场占有率约70%。产品主要有六类:建筑材料,产品材料,中厚板,优质圆钢,合金带钢,煤化工产品。目前具有年产钢铁1000万吨的能力;2019年螺纹钢收入为188.88亿元,占收入的41.5%,中厚板收入为57.22亿元,经营性收入占12.57%。 |
太钢不锈 | 000825 | 深市 | 钢铁 | 全球不锈钢行业的领先公司,该国多个品种的市场份额最大;主要从事不锈钢及其他钢材,钢坯,钢锭,黑色金属,铁合金及金属制品的生产和销售; 10,000吨不锈钢);2019年来,不锈钢销量为375.7万吨,碳钢销量为635.5万吨;冶金钢铁行业2019年的收入为704.19亿美元,占收入的100%。 |
柳钢股份 | 601003 | 沪市 | 钢铁 | 华南和西南地区最重要的大型钢铁联合生产企业;主要产品包括中厚板,小截面,中型截面,钢坯等,主要分为中厚板,角钢,圆钢,肋筋,高速线和钢绞线。五座150吨转炉,3座120吨转炉,炼钢能力为1,250万吨,轧制能力为900万吨;2019年坯锭销售量558万吨。 2019年钢铁行业的相关收入约为439.2亿元。收入占90.34%。 |
其他文章
- 哪个银行信用卡好办
- 备用金逾期怎么办
- 如何退保险
- 定期存款家人可以代取吗
- 一手股票是100股还是1000股
- 想炒股在哪里开户
- 银行停房贷是怎么回事
- 信用卡mm/yy怎么填
- 超额利润是
- 微粒贷如何被好友邀请
- 农金银行是什么银行
- 别人给我转账提示有风险如何解除
- 储蓄银行卡办理
- 极融好下款吗
- 优享贷正规吗
- 灵活就业交医保太亏了
- 黑户对家人对子女有什么影响
- 古币怎么出售
- 征信可以查询多少次
- 个体开对公账户的弊端
- 兴业银行星夜星座信用卡年费是多少
- 上海信用卡怎么取现,上海信用卡取现方法
- 灵通卡有什么功能,灵通卡的基本功能
- 中信白条联名卡是什么?怎么申请?
- 号外!支撑51信用卡的房途网被E都市钱包控股
- 农业银行个人网上银行入口
- 深圳发展银行信用卡客服电话
- 混乱武林3单机版如何下载 混乱武林3单机版下载教程
- 交通银行邮箱登录,交行外网邮箱使用指南
- 大庆信用卡提现攻略