简讯:2022两市低价股排名 最便宜的股票有哪些
2024-08-16 07:35:12
2022两市低价股排名,最便宜的股票有哪些的问题,2022年09月09日今天中保网小编通过整理为大家介绍,如下
按最新收盘价计算,A股均价为11.37元,两市不足2元的个股共有40只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元。
证券时报?数据宝统计显示,截至8月22日收盘,沪指报收3277.79点,A股平均股价为11.37元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有40只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、庞大集团,最新收盘价分别为1.24元、1.30元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST新文、ST弘高,分别上涨7.50%、6.79%、5.17%。下跌的有3只,跌幅居前的有蓝光发展、搜于特、中天金融,跌幅分别为2.47%、0.76%、0.63%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | 0.00 | 0.48 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | 0.81 | 1.65 | 0.32 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.78 | 0.39 | 1.14 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.31 | -0.76 | 0.76 | 53.00 | 纺织服饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.43 | 0.00 | 0.53 | 1.49 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | 0.00 | 1.55 | 纺织服饰 | |
600221 | ST海航 | 1.54 | 0.00 | 0.24 | 10.68 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.56 | 0.65 | 2.05 | 0.88 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.57 | 0.64 | 1.10 | 电子 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | -0.63 | 0.87 | 1.01 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.58 | -2.47 | 8.56 | 4.49 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.59 | 0.63 | 2.35 | 1.12 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.62 | 0.62 | 0.49 | 0.79 | 钢铁 |
600311 | *ST荣华 | 1.63 | 2.52 | 1.95 | 有色金属 | |
002113 | ST天润 | 1.64 | 5.13 | 0.21 | 16.46 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.67 | 0.60 | 2.34 | 医药生物 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 1.21 | 0.20 | 1.04 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 1.81 | 0.68 | 2.20 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.69 | 0.60 | 0.47 | 7.65 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.72 | 0.00 | 0.43 | 3.32 | 汽车 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 7.50 | 3.95 | 非银金融 | |
300336 | *ST新文 | 1.73 | 6.79 | 5.46 | 传媒 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.28 | 0.68 | 钢铁 |
000616 | ST海投 | 1.78 | 4.71 | 1.81 | 0.56 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.00 | 1.66 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 1.11 | 0.52 | 0.83 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.83 | 5.17 | 4.82 | 10.62 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.84 | 0.55 | 0.73 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.63 | 1.02 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.89 | 2.72 | 1.09 | 1.45 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.53 | 0.26 | 9.25 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 1.05 | 0.30 | 5.13 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | 1.05 | 0.68 | 0.61 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.00 | 0.32 | 0.90 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 1.57 | 1.04 | 0.90 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 0.51 | 0.53 | 1.58 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.97 | 2.07 | 1.59 | 1.21 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.97 | 0.51 | 0.82 | 45.31 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.98 | 3.13 | 2.76 | 2.27 | 公用事业 |
000971 | ST高升 | 1.99 | 1.53 | 0.44 | 2.62 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文介绍到此已结束。
其他文章
- 哈尔滨银行信用卡欠款没钱还了该怎么办?逾期怎么协商?
- 哈尔滨银行信用卡如何办理分期,分期手续费多少钱?
- 哈尔滨银行信用卡消费积分应该怎么查询?
- 哈尔滨银行信用卡小额免密支付有没有限额?
- 哈尔滨银行信用卡应该怎么还款?还款方法?
- 哈尔滨银行信用卡有没有还款宽限期?容时容差服务?
- 哈尔滨银行信用卡有溢缴款怎么办?多存的钱怎么取出来?
- 哈尔滨银行信用卡逾期了怎么收费??
- 哈尔滨银行信用卡自动还款介绍,怎么操作?
- 汉口银行信用卡丢失了该怎么办?怎么挂失补卡?
- 汉口银行信用卡付款交易密码应该怎么修改?
- 汉口银行信用卡积分如何累计?积分规则?
- 汉口银行信用卡积分有什么用?能不能兑换礼品?
- 汉口银行信用卡临时额度怎么申请?怎么使用?
- 汉口银行信用卡密码忘记了怎么修改重置?
- 汉口银行信用卡免息期多少天?最长最短免息期
- 汉口银行信用卡能不能取现,取现手续费多少钱?
- 汉口银行信用卡能不能提额,怎么申请提额?
- 汉口银行信用卡如何办理分期,分期手续费多少钱?
- 汉口银行信用卡申请后应该怎么激活开卡?
- 信用卡转入余额宝的方法
- 中信淘宝联名信用卡v版怎么样?有什么优缺点
- 招行信用卡中心在哪,招行信用卡中心地址
- 信用卡养卡2531,解析养卡方法大全
- 招行MasterCard金卡与普卡有什么区别?
- 工商银行卡借记卡、信用卡种类大全
- 工商银行信用卡怎样申请,工行信用卡申请方法
- 渣打银行信用卡申请需要什么条件,渣打银行信用卡办理方式
- 农行网上银行证书怎么下载,农行证书下载安装【教程】
- 国际借记卡怎么办理,国际借记卡办理时长