招商银行外汇牌价2020年2月18日最新价表 招商银行外汇牌价查询2月18日查看
2024-08-18 16:20:38
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8969 | 0.8906 | 0.9005 | 0.9005 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9666 | 6.9108 | 6.9981 | 6.9981 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.5284 | 7.2903 | 7.5888 | 7.5888 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0001 | 4.842 | 5.0403 | 5.0403 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.063351 | 0.061347 | 0.063859 | 0.063859 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.0364 | 8.7506 | 9.109 | 9.109 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2481 | 5.0821 | 5.2903 | 5.2903 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.652 | 4.5049 | 4.6894 | 4.6894 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0858 | 6.8617 | 7.1428 | 7.1428 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.4588 | 4.3178 | 4.4946 | 4.4946 | 02-18 09:26 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
其他文章
- 平安车险财意险保多少
- 人寿寿险教育金保险
- 社保参保证明怎么查询系统
- 只有社保卡号怎么查
- 网上车险计算器
- 新华保险多倍保可靠吗?
- e生保的保险期间为多少年
- 怎么查个人养老金账号
- 养老金怎么领取?
- 天津市空港社保中心电话是多少
- 上海医疗保险条件
- 养老保险证明怎么下载
- 云南省医疗服务项目
- 合肥社保卡怎么查年份
- 四川养老金缴费基数
- 新华少儿保险有哪几种?
- 社保查询微信密码忘记了怎么办
- 95550是什么保险公司
- 北京社保预留的电话怎么变更
- 深圳医保消费明细在哪里查询
- 超全版:各大银行信用卡办卡进度查询地址汇总
- 工行信用卡积分怎么兑换礼品、里程、话费
- 上海银行网上银行登录入口
- 零之轨迹完美存档如何制作? 如何在零之轨迹中获得所有成就
- 民生银行信用卡客服电话
- 什么是信用卡卡奴
- 帝国时代4亚洲王朝 如何发展经济
- 信用社个人小额贷款办理条件有哪些?银行贷款打折吗?
- 交通信用卡可以电话注销吗
- 工行信用卡积分兑换方式