中国建设银行外汇牌价2020年2月20日最新价表 建设银行外汇牌价查询2月20日查看
2024-08-20 03:57:53
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8991 | 0.8928 | 0.9027 | 0.9027 | 02-20 09:27 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8726 | 0.8428 | 0.876 | 0.9058 | 02-20 09:18 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9878 | 6.9395 | 7.0186 | 7.0186 | 02-20 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.5431 | 7.3251 | 7.5938 | 7.5938 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9952 | 4.8523 | 5.0328 | 5.0328 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.06278 | 0.060985 | 0.063259 | 0.063259 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.223075 | 0.216188 | 0.224871 | 0.232331 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.0184 | 8.7605 | 9.0863 | 9.0863 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2802 | 5.1291 | 5.3199 | 5.3199 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6513 | 4.5182 | 4.6863 | 4.6863 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1016 | 6.8985 | 7.155 | 7.155 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6933 | 0.7191 | 0.7191 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0097 | 0.9808 | 1.0173 | 1.0173 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.753 | 0.7314 | 0.7586 | 0.7586 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.4565 | 4.3291 | 4.4901 | 4.5169 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.660633 | 1.618961 | 1.694169 | 1.739857 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4644 | 0.4518 | 0.469 | 0.4816 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
其他文章
- 建设银行年利率
- 本息还款是什么意思
- 承德银行属于什么银行
- 银行卡异常可以打钱进去吗
- 一个c两个横是什么国家的货币
- 美联储缩表什么意思,对中国什么影响
- 期货保证金是什么意思
- 工行vip客户标准是多少
- 已经怀孕了可以买什么保险
- 股票分红后一般是涨还是跌
- 什么是重疾险
- 个人储蓄卡被冻结原因
- 000是什么板块的股票
- 境外汇款有限制吗
- 保险责任的含义是什么
- 央行逆回购是什么意思?
- 可转债怎么转股票操作
- 怎么查银行卡消费记录的详细支出
- 上海贷款政策
- 月月宝会损失本金吗
- 交通银行信用卡年费是多少,标准,免年费
- 工行贡献星怎么刷,工行步步为赢刷星教程
- 浦发信用卡查询进度方法,四种方法简单快捷
- 招商银行厦航白鹭联名信用卡怎么样,厦航白鹭联名信用卡好不好
- 小朋友齐打交2秘籍有哪些 如何使用小朋友齐打交2秘籍
- 浦发银行信用卡积分兑换方式规则
- 详解招商银行信用卡分期手续费及费率
- 北京银行信用卡可以取现吗,北京银行信用卡取现方式
- 花旗银行网上银行登录入口
- 平安信用卡申请进度查询