中国建设银行外汇牌价2020年2月20日最新价表 建设银行外汇牌价查询2月20日查看
2024-08-20 03:57:53
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8991 | 0.8928 | 0.9027 | 0.9027 | 02-20 09:27 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8726 | 0.8428 | 0.876 | 0.9058 | 02-20 09:18 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9878 | 6.9395 | 7.0186 | 7.0186 | 02-20 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.5431 | 7.3251 | 7.5938 | 7.5938 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9952 | 4.8523 | 5.0328 | 5.0328 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.06278 | 0.060985 | 0.063259 | 0.063259 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.223075 | 0.216188 | 0.224871 | 0.232331 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.0184 | 8.7605 | 9.0863 | 9.0863 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2802 | 5.1291 | 5.3199 | 5.3199 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6513 | 4.5182 | 4.6863 | 4.6863 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1016 | 6.8985 | 7.155 | 7.155 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6933 | 0.7191 | 0.7191 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0097 | 0.9808 | 1.0173 | 1.0173 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.753 | 0.7314 | 0.7586 | 0.7586 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.4565 | 4.3291 | 4.4901 | 4.5169 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.660633 | 1.618961 | 1.694169 | 1.739857 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4644 | 0.4518 | 0.469 | 0.4816 | 02-20 09:28 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
其他文章
- 衡阳市社保查询
- 温州市民卡医疗保险
- 常德医疗保险查询网
- 中国平安怎么查账户
- 武汉医保局电话是多少
- 佛山医疗定点医院
- 武汉社保养老金查询
- 查社保个人缴费情况查询app
- 五险停缴再续交有什么影响吗
- 黄石农村医疗卡查询
- 义马市养老保险查询
- 云南昆明社保个人编号是什么
- 高端医疗咨询机构
- 江苏退休金怎么计算
- 济南市社会养老保险怎么查
- 广西2021年社保基数是多少
- 神木养老保险查询
- 潍坊社保怎么查询个人账户
- 深圳在哪里交少儿医保费
- 华夏保险团险怎么样
- 招行信用卡挂失电话
- 什么是信用卡全额罚息,信用卡全额罚息是怎么算的
- 三国杀玩家必备如何选择合适的多开器
- 央行释放7万亿人民币,对于信用卡用户来说有何影响?
- 浙江农信网上银行登录和个人网银查询
- 邮政网上银行转账方法及手续费
- 建设银行信用卡进度如何查询,建设银行信用卡进度查询方法
- 2019国庆阅兵时间安排
- 土元养殖场
- 枪神纪内测激活码 如何使用枪神纪内测激活码?