保函网

专业保函办理平台

2024广州车牌竞价价格表汇总(持续更新)

2024-08-31 11:15:28

2024广州车牌竞价价格表汇总

(持续更新ing...)

竞价时间 个人最低成交价 个人平均成交价 单位最低成交价 单位平均成交价
2024年8月26日~new~10000111051000012365
2024年7月25日
10200 11317 10000 13444
2024年6月25日 10000
12029
10000 17992
2024年5月27日 10700
11776
16000 27104
2024年4月25日 10200
11448
28100 31038
2024年3月25日 10000 11747 26100 27922
2024年2月26日 10000
12963
21800
23325
2024年1月25日 11400
14944
18100
19287
2023年12月25日 15000
16120
15000
16227
2023年11月27日 13500
14688
13000
14662
2023年10月25日 12000
13366
11800
13657
2023年9月25日 10500
12101
11100
13421
2023年8月25日 10000
12599
10000
14093
2023年7月25日 10000
19591
10000
19111
2023年6月25日 21800
23263
10000
29652
2023年5月25日 19800
20629
29500
32452
2023年4月25日 17100 18074 28900 30477
2023年3月27日 15000 15902 26600 27809
2023年2月27日 13500 14356 23500 24904
2023年1月28日 12500 13330 21000 22919
2022年12月26日 11900 12826 18600 21577
2022年11月25日 11000 12808 18500 20747
2022年10月25日 10000 17636 18600 21608
2022年9月26日 17000 18616 18600 20595
2022年8月25日 17300 18593 16900 20372
2022年7月25日 17000 18329 15000 20381
2022年6月27日 16600 18311 10000 32871
2022年5月25日 16500 17555 32000 40992
2022年4月25日 15200 16221 38500 40464
2022年3月25日 13900 15392 35700 37760
2022年2月25日 12800 17105 33500 35970
2022年1月25日 15000 19692 31000 32618
2021年12月27日 18800 21543 28000 30775
2021年11月25日 20000 21557 25900 28535
2021年10月25日 20000 21524 24800 28819
2021年9月26日 20000 21615 25000 29955
2021年8月25日 20000 22687 28000 37841
2021年7月26日 21000 24914 37800 49138
2021年6月25日 22800 27542 45000 62128
2021年5月25日 26500 29423 60900 63757
2021年4月25日 25900 27142 53900 56205
2021年3月25日 23500 24826 46200 48350
2021年2月25日 21000 22494 39800 41983
2021年1月25日 20000 21960 34800 39309
2020年12月25日 19700 21711 37600 40356
2020年11月25日 16300 18217 29400 31520
2020年10月26日 13800
20025 23500
25366
2020年9月25日 18500
26837 18200
19354
2020年8月25日 25800
30005 14600
15555
2020年7月27日 24800
26011 12000
13418
2020年6月28日 20900
21929 10000
12446
2020年5月25日 17800
18918
10000
12581
2020年4月26日 15200
17820
10000
15306
2020年3月25日 17200
18495
14800
16474
2020年2月25日 16000
17086
13000
14612
2020年2月3日 14800
16050
11800
13461
2019年12月25日 13800
15461
10000
12411
2019年11月25日 13200
15917
10000
12835
2019年10月25日 10000
20306
10000
13567
2019年9月26日 20200
24164
10000
17071
2019年8月26日 21800
23779
14500
18542
2019年7月25日 18800
22047
12100
18842
2019年6月25日 14100
28966
10000
32803
2019年5月27日 40000
42846
40100
59223
2019年4月25日 38600
40395
55000
59376
2019年3月25日 36000
37953
52100
55791
2019年2月25日 33000
36240
47800
52206
2019年1月25日 33900
39196
46000
51488
2018年12月25日 37000
40985
42300
46032
2018年11月26日 36800
39585
32300
35922
2018年10月25日 33100
35434
24200
26597
2018年9月25日 29700
32205
17200
22696
2018年8月27日 25500
31654
12000
25880
2018年7月25日 12100
56152
10000
70079
2018年6月25日 52000
57283
62800
77611
2018年5月25日 41300
44225
62000
68498
2018年4月25日 32100 34455
51000
56158
2018年3月26日 25300 26939
39100
41653
2018年2月26日 22800 24560 32200 34718
2018年1月25日 21000 25213 28000 30832
2017年12月25日 18000 32312 24000 26123
2017年11月27日 30700 34046 16800 18982
2017年10月25日 30000 32449 13800 18038
2017年9月25日 28800 30535 11800 15659
2017年8月25日 26800 28561 10800 11663
2017年7月25日 25000 26668 10100 11170
2017年6月26日 23900 25498 10000 11136
2017年5月25日 21500 22996 10000 11063
2017年4月25日 18900 20127 10000 11061
2017年3月27日 17300 18358 10000 10945
2017年2月28日 15900 17419 10000 11114
2017年1月25日 15100 17508 10000 11093
2016年12月26日 15300 20591 10000 10905
2016年11月25日 18600 22300 10000 11427
2016年10月25日 19500 21551 10000 11269
2016年9月26日 18100 19614 10000 11277
2016年8月25日 15100 17330 10000 11114
2016年7月25日 10100 24324 10000 11355
2016年6月27日 23400 28541 10000 11420
2016年5月25日 25000 27127 10000 11186
2016年4月25日 23800 25701 10000 11496
2016年3月25日 21100 23315 10000 11513
2016年2月25日 19500 21884 10000 11560
2016年1月25日 21000 25727 10000 12106
2015年12月25日 24600 27077 10000 12009
2015年11月25日 19000 20609 10000 11811
2015年10月26日 16000 17487 10000 11254
2015年9月25日 13500 16886 10000 11590
2015年8月25日 10000 36231 10000 11878
2015年7月27日 35000 37805 10000 12152
2015年6月25日 26000 27672 10000 11822
2015年5月25日 20200 21506 10000 11604
2015年4月27日 16800 17798 10000 11593
2015年3月25日 14500 15436 10000 11883
2015年2月25日 13200 14331 10000 12391
2015年1月25日 12000 13137 10000 11882
2014年12月25日 10300 11421 10000 11604
2014年11月25日 10000 11207 10000 11614
2014年10月25日 10000 11442 10000 11836
2014年9月25日 10000 12382 10000 11997
2014年8月26日 10000 16654 10000 12375
2014年7月25日 14800 18310 10000 12845
2014年6月26日 16000 17024 10000 13134
2014年5月27日 14500 15391 11000 12902
2014年4月26日 13100 14074 10800 12452
2014年3月27日 12300 13085 10300 12203
2014年2月25日 11600 12777 10000 12494
2014年1月26日 11500 12541 10000 12601
2013年12月25日 10700 11959 10000 12958
2013年11月25日 10000 11813 10000 14304
2013年10月25日 10000 16384 10000 19510
2013年09月25日 10000 30802 18000 20643
2013年08月26日 23900 26599 15100 17385
2013年07月25日 18700 20631 12500 14789
2013年06月25日 14000 15743 10000 13117
2013年05月27日 11600 12627 10000 12548
2013年04月25日 10000 10998 10000 12017
2013年03月25日 10000 10585 10000 11688
2013年02月25日 10000 10573 10000 11762
2013年01月25日 10000 10854 10000 12583
2012年12月25日 10000 10955 10000 12303
2012年11月26日 10000 10779 10000 12575
2012年10月25日 10000 11067 10000 12674
2012年09月25日 10000 14138 10000 15978
2012年08月28日 10000 22822 10000 25515

  广州车牌竞价当日上午9:00开始,下午15:00结束,连续竞价6个小时。根据规定,广州车牌竞价一般每个月25日上午进行。如果遇到25日为周六周日,或者巧遇节假日的,则顺延到假期后的第一个工作日上午进行。

  提示:竞价报价,不需要跑现场,在网上进行即可。

  推荐阅读:

  广州车牌摇号竞价专题

  最新油价查询入口

  广州“开四停四”限行规定

上一篇   下一篇

其他文章