厦深高铁时刻表 全程各站点票价公布
运行区间 | 里程 合计 | 执行票价 | 儿童、残军票价 | 学生票 | |||||
|
| 二等座 | 一等座 | 特等座 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 二等座 | |
广州南 | 潮汕 | 407 | 164 | 207 | 280.5 | 82 | 103.5 | 140.5 | 123 |
广州南 | 潮阳 | 381 | 156 | 198 | 267 | 78 | 99 | 133.5 | 117 |
广州南 | 普宁 | 354 | 148.5 | 188.5 | 252.5 | 74.5 | 94.5 | 126.5 | 111.5 |
广州南 | 葵潭 | 323 | 139 | 177.5 | 236 | 69.5 | 89 | 118 | 104.5 |
广州南 | 陆丰 | 293 | 130.5 | 166.5 | 220 | 65.5 | 83.5 | 110 | 98 |
广州南 | 汕尾 | 258 | 120 | 154.5 | 201.5 | 60 | 77.5 | 101 | 90 |
广州南 | 鲘门 | 225 | 110.5 | 142.5 | 184.5 | 55.5 | 71.5 | 92.5 | 83 |
广州南 | 惠东 | 190 | 100 | 130.5 | 166 | 50 | 65.5 | 83 | 75 |
广州南 | 惠州南 | 158 | 91 | 119 | 149 | 45.5 | 59.5 | 74.5 | 68.5 |
广州南 | 深圳坪山 | 138 | 85 | 112.5 | 138.5 | 42.5 | 56.5 | 69.5 | 64 |
广州南 | 深圳北 | 102 | 74.5 | 99.5 | 119.5 | 37 | 49.5 | 59.5 | 55.5 |
广州南 | 光明城 | 86 | 59.5 | 84.5 | 99.5 | 29.5 | 42 | 49.5 | 44.5 |
广州南 | 虎门 | 50 | 34.5 | 49.5 | 59.5 | 17 | 24.5 | 29.5 | 25.5 |
广州南 | 庆盛 | 31 | 24.5 | 34.5 | 44.5 | 12 | 17 | 22 | 18.5 |
庆盛 | 潮汕 | 376 | 139 | 177 | 245.5 | 69.5 | 88.5 | 123 | 104.5 |
庆盛 | 潮阳 | 350 | 131 | 168 | 232 | 65.5 | 84 | 116 | 98.5 |
庆盛 | 普宁 | 323 | 123.5 | 158.5 | 217.5 | 62 | 79.5 | 109 | 92.5 |
庆盛 | 葵潭 | 292 | 114 | 147.5 | 201 | 57 | 74 | 100.5 | 85.5 |
庆盛 | 陆丰 | 262 | 105.5 | 136.5 | 185 | 53 | 68.5 | 92.5 | 79 |
庆盛 | 汕尾 | 227 | 95 | 124.5 | 166.5 | 47.5 | 62.5 | 83.5 | 71.5 |
庆盛 | 鲘门 | 194 | 85.5 | 112.5 | 149.5 | 43 | 56.5 | 75 | 64 |
庆盛 | 惠东 | 159 | 75 | 100.5 | 131 | 37.5 | 50.5 | 65.5 | 56.5 |
庆盛 | 惠州南 | 127 | 66 | 89 | 114 | 33 | 44.5 | 57 | 49.5 |
庆盛 | 深圳坪山 | 107 | 60 | 82.5 | 103.5 | 30 | 41.5 | 52 | 45 |
庆盛 | 深圳北 | 71 | 49.5 | 69.5 | 84.5 | 24.5 | 34.5 | 42 | 37 |
庆盛 | 光明城 | 55 | 39.5 | 54.5 | 64.5 | 19.5 | 27 | 32 | 29.5 |
庆盛 | 虎门 | 19 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 7 | 9.5 | 12 | 10.5 |
虎门 | 潮汕 | 357 | 129 | 162 | 225.5 | 64.5 | 81 | 113 | 97 |
虎门 | 潮阳 | 331 | 121 | 153 | 212 | 60.5 | 76.5 | 106 | 91 |
虎门 | 普宁 | 304 | 113.5 | 143.5 | 197.5 | 57 | 72 | 99 | 85 |
虎门 | 葵潭 | 273 | 104 | 132.5 | 181 | 52 | 66.5 | 90.5 | 78 |
虎门 | 陆丰 | 243 | 95.5 | 121.5 | 165 | 48 | 61 | 82.5 | 71.5 |
虎门 | 汕尾 | 208 | 85 | 109.5 | 146.5 | 42.5 | 55 | 73.5 | 64 |
虎门 | 鲘门 | 175 | 75.5 | 97.5 | 129.5 | 38 | 49 | 65 | 56.5 |
虎门 | 惠东 | 140 | 65 | 85.5 | 111 | 32.5 | 43 | 55.5 | 49 |
虎门 | 惠州南 | 108 | 56 | 74 | 94 | 28 | 37 | 47 | 42 |
虎门 | 深圳坪山 | 88 | 50 | 67.5 | 83.5 | 25 | 34 | 42 | 37.5 |
虎门 | 深圳北 | 52 | 39.5 | 54.5 | 64.5 | 19.5 | 27 | 32 | 29.5 |
虎门 | 光明城 | 36 | 24.5 | 34.5 | 44.5 | 12 | 17 | 22 | 18.5 |
光明城 | 潮汕 | 321 | 104 | 127 | 185.5 | 52 | 63.5 | 93 | 78 |
光明城 | 潮阳 | 295 | 96 | 118 | 172 | 48 | 59 | 86 | 72 |
光明城 | 普宁 | 268 | 88.5 | 108.5 | 157.5 | 44.5 | 54.5 | 79 | 66.5 |
光明城 | 葵潭 | 237 | 79 | 97.5 | 141 | 39.5 | 49 | 70.5 | 59.5 |
光明城 | 陆丰 | 207 | 70.5 | 86.5 | 125 | 35.5 | 43.5 | 62.5 | 53 |
光明城 | 汕尾 | 172 | 60 | 74.5 | 106.5 | 30 | 37.5 | 53.5 | 45 |
光明城 | 鲘门 | 139 | 50.5 | 62.5 | 89.5 | 25.5 | 31.5 | 45 | 38 |
光明城 | 惠东 | 104 | 40 | 50.5 | 71 | 20 | 25.5 | 35.5 | 30 |
光明城 | 惠州南 | 72 | 31 | 39 | 54 | 15.5 | 19.5 | 27 | 23.5 |
光明城 | 深圳坪山 | 52 | 25 | 32.5 | 43.5 | 12.5 | 16.5 | 22 | 19 |
光明城 | 深圳北 | 16 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 7 | 9.5 | 12 | 10.5 |
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 中国银行信用卡中心电话多少,中国银行信用卡电话介绍
- 怎么查看农行信用卡的审核进度,农业银行信用卡审核进度查询方式
- 刷卡套现有窍门:三大妙招巧套现
- 工行信用卡年费怎么收,工行普卡金卡年费收费标准
- 2k13最新名单是什么? 2k13最新名单是一个游戏玩家的名单。
- 招行信用卡信用记录如何查询
- 环球黑卡怎么办理?办理费用是多少
- 武魂2什么职业厉害 武魂2各职业的优缺点
- 光大银行信用卡好不好,光大银行信用卡优势
- 三家银行电汇手续费大盘点:电汇手续费收取标准