上海第二中学中考录取分数线2023
2024-09-03 12:56:25
2023上海市第二中学中考录取分数线
一、名额分配到区录取分数线
区域 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
浦东 | 728.5 | 否 | 399.5 | 129 | 127 | 134 |
黄浦 | 727 | 否 | 400 | 122 | 134 | 132 |
静安 | 719.5 | 否 | 392 | 128 | 125 | 131 |
徐汇 | 732 | 否 | 397 | 132 | 124 | 142 |
长宁 | 724 | 否 | 402 | 124 | 130 | 127 |
普陀 | 713.5 | 否 | 386.5 | 124 | 126 | 131 |
虹口 | 718 | 否 | 406 | 133 | 131 | 125 |
杨浦 | 721 | 否 | 395 | 130 | 124 | 133 |
宝山 | 728 | 否 | 402 | 133 | 129 | 134 |
嘉定 | 728 | 否 | 397 | 129 | 128 | 138 |
松江 | 714.5 | 否 | 386.5 | 127 | 120 | 132 |
青浦 | 722.5 | 否 | 399.5 | 127 | 128 | 126 |
金山 | 678.5 | 否 | 362.5 | 108 | 122 | 119 |
奉贤 | 715 | 否 | 393 | 124 | 128 | 124 |
二、名额分配到校录取分数线
初中学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市位育初级中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
上海市第二初级中学 | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
上海市南洋模范初级中学 | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
上海市田林中学 | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
上海市田林第二中学 | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
上海市田林第三中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
上海市龙苑中学 | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
上海市长桥中学 | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
上海市园南中学 | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
上海市汾阳中学 | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
上海市梅园中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
上海市紫阳中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
上海市康健外国语实验中学 | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
上海市中国中学 | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
上海市第五十四中学 | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
上海市徐汇中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
徐汇南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
上海市第四中学 | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
上海市零陵中学 | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
上海师大附中附属龙华中学 | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
华东理工大学附属中学 | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
上海市位育实验学校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
上海市位育初级中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
上海市第二初级中学 | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
上海市南洋模范初级中学 | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
上海市田林中学 | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
上海市田林第二中学 | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
上海市田林第三中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
上海市龙苑中学 | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
上海市长桥中学 | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
上海市园南中学 | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
上海市汾阳中学 | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
上海市梅园中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
上海市紫阳中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
上海市康健外国语实验中学 | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
上海市中国中学 | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
上海市第五十四中学 | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
上海市徐汇中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
徐汇南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
上海市第四中学 | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
上海市零陵中学 | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
上海师大附中附属龙华中学 | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
华东理工大学附属中学 | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
上海市位育实验学校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
上海市位育初级中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
上海市第二初级中学 | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
上海市南洋模范初级中学 | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
上海市田林中学 | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
上海市田林第二中学 | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
上海市田林第三中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
上海市龙苑中学 | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
上海市长桥中学 | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
上海市园南中学 | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
上海市汾阳中学 | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
上海市梅园中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
上海市紫阳中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
上海市康健外国语实验中学 | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
上海市中国中学 | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
上海市第五十四中学 | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
上海市徐汇中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
徐汇南校 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
上海市第四中学 | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
上海市零陵中学 | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
上海师大附中附属龙华中学 | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
华东理工大学附属中学 | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
上海市位育实验学校 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
信息来源:上海市教育考试院官网。
上海市第二中学,始建于1902年,初为“务本女塾”,是近代中国人自己创办的最早的女校之一,曾先后更名“务本女中”、“怀久女中”、“市二女中”,1967年定名为“上海市第二中学”。1954年,学校被命名为首批上海市重点中学,2005年,被命名为上海市实验性示范性高中。
相关推荐:
上海大同中学2023中考录取分数线
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 星际拾荒者好看吗? 为什么大家都喜欢看星际拾荒者?
- 华夏银行信用卡申请需要什么条件?华夏银行信用卡申请材料
- 招商银行信用卡积分是怎么累计的,招商银行信用卡积分累积规则
- 全国人均持卡4,39张,信用卡市场依旧火热
- 司藤白英附身在谁身上
- 信用卡翻倍套现?
- 交通银行信用卡最低还款额是什么,交通银行信用卡最低还款额
- 浦发银行信用卡有年费吗,年费是多少
- 超级机器人大战z sp
- 交行信用卡中心电话