常州各区幼儿园名单信息统计名单(150所)
2024-09-04 04:05:03
点击进入:常州义务教育入学须知
地区 | 学校 | 收费标准 | 小小班 | 地址 | 其他 | 电话 | 性质 |
新北区 | 耶鲁幼儿园 | 4500+1100元/学期11200元/年 | | 新北区环龙路北100米 | | | |
银河国宾幼儿园 | 2400+700元/学期6200元/年 | | 新北区国宾花园23-1 | | | |
威林顿国际双语幼儿园 | (直升)9198/学期 | 有 | 晋陵北路399-3-37号 | | 85111158 | 合作办 |
(外招)18396元/学期 | | | |
河海幼儿园 | 2870元/学期5740元/年 | | 新北区岷江路18号 | | | |
龙虎塘中心幼儿园 | 保育教育费2400+伙食费7元/天,晚托班500元/学期(自愿) | | 新北区龙虎塘北街370号 | | | |
宋庆龄幼儿园 | 22000元/学期 | | 新北区惠山路府琛花园18-7号 | | | |
常州市新北区河海幼儿园 | 保教收费标准/月:480.0元/月 | | 常州市新北区黄河东路85-2(总部) | 占地面积:14452.0平方米 | | 公办 |
常州市新北区衡山路22号(常裕部) | 建筑面积:9284.0平方米 |
| 绿地面积:3648.0平方米 |
在园幼儿数:1126人 |
专职教师数:63人 |
教职工总数:124人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
常州市三井中心幼儿园 | 保育教育费2400+伙食费700=3100元 | | 常州市新北区嵩山路13号 | 占地面积:10356.0平方米 | 85105329 | 公办 |
(另:小班是2750元+伙食费700元,可自选晚托500元) | 建筑面积:7614.0平方米 |
| 绿地面积:2300.0平方米 |
| 在园幼儿数:1073人 |
| 专职教师数:60人 |
| 教职工总数:101人 |
| 评估类别:省级优质幼儿园 |
龙虎塘腾龙苑幼儿园 | 幼儿园保育费480*5=2400,饭钱按月考勤收取7元/天 | | 云台山路与龙二路交叉口西南200米 | | | |
新北区银河幼儿园 | 学费9000(业主7折6300),伙食700 | | 新北区岷江路与惠山路交叉口西北50米 | | 85111597 | 公办 |
哈佛摇篮常州幼儿园 | | 有 | 新北区天安工业村 | | 85125971 | 合作办 |
宋庆龄国际幼儿园 | | 有 | 新北区惠山路51号 | | 81198080 | 合作办 |
天润幼儿园 | | | 新北区建东路环德名园50栋 | | 85100762 | 公办 |
绿都万和城耶鲁双语幼儿园 | | 有 | 绿都万和城内 | | | 合作办 |
天合国际学校 | | | 衡山路66号(长江塑化城北) | | 86921160 | 合作办 |
新北区河海幼儿园 | | | 黄河东路85-2号 | | 85135033 | 公办 |
藻江花园幼儿园 | 幼儿伙食费预收100天*7元=700,保育教育费2750元,视力检查20元 | | 百草苑5号 | | 85130513 | 公办 |
龙虎塘幼儿园 | | | 龙虎塘镇北街370号 | | 85486568 | 公办 |
新桥幼儿园 | 幼儿伙食费95天*7元=665,保育教育费2750元,托管费4.5个月*100=450元 | | 新桥镇新长路111-10号 | | 85910341 | 公办 |
薛家中心幼儿园 | | | 薛家顺园六村193号 | | 85951840 | 公办 |
吕墅幼儿园 | | | 薛家镇吕墅幼儿园 | | 83188649 | 公办 |
汤庄桥幼儿园 | 学费+晚托一小时合计3150 | | 新北区延河路附近 | | | |
新北区春江幼儿园 | | | 春江镇百馨苑89幢 | | 85606083 | 公办 |
百丈中心幼儿园 | | | 春江镇百丈太平东路1号 | | 85861301 | |
伊顿双语幼儿园 | | | 巫山路6号(美林国际村) | | | 合 作 |
天宁区 | 阳光龙庭哈佛幼儿园 | (业主)8530元/学期17060元/年 | | 天宁区龙锦路980号 | | 85336766 | |
(非业主)10900元/学期21800元/年 |
双语幼儿园 | 盛世名门5000,其他小区5600(不包括生活费.被子.校服) | 有 | 天宁区晋陵中路盛世名门内 | | | |
常州市红梅中心幼儿园 | 3975元/学期 | | 天宁区飞龙路 | | 85210266 | |
常州市机关幼儿园 | 4500学费,伙食费一天10元,加上被服教具什么一共6550一学期 | | 常州市天宁区古村3号 | 占地面积:6249.0平方米 | 88112808 | 公办 |
建筑面积:6206.0平方米 |
绿地面积:2800.0平方米 |
在园幼儿数:793人 |
专职教师数:61人 |
教职工总数:111人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
娑罗巷鸿安幼儿园 | 6000元/学期伙食费另算 | 有 | 娑罗巷113号 | | 86681605 | 合作办 |
怡康幼儿园 | 6750元/学期13500元/年 | | 关河中路70号怡康花园 | | 88161355 | 公办 |
(兴趣班200元/学期 |
周六幼小衔接班1000元/学期) |
朝阳幼儿园 | 330*5=1650/学期 | | 朝阳一村内 | | 88811690 | 公办 |
常州市中央花园幼儿园 | 保教收费标准/月:1800.0元/月 | 有 | 新北区晋陵中路633号3-1幢 | 占地面积:8000.0平方米 | 89660258 | 合作办 |
建筑面积:5158.0平方米 |
绿地面积:2800.0平方米 |
在园幼儿数:723人 |
专职教师数:52人 |
教职工总数:95人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
红溪实验幼儿园 | 2755学费+餐费700+体检费20,一共3475 | | 天宁区红梅西村59号 | | 85316166 | 其他部门办 |
艺术幼儿园 | | | 科桥巷78号 | | 88105243 | 公办 |
北环幼儿园 | | | 北环新村内 | | 85302239 | 公办 |
儿家翠竹幼儿园 | | | 翠竹新村12号 | | 85302469 | 合作办 |
清凉新村幼儿园 | | | 清凉新村内 | | 88811865 | 公办 |
红梅东村幼儿园 | | | 红梅东村62号 | | 85311026 | 公办 |
常春藤幼儿园 | 小小班半学期6200左右 | 有 | 天宁区竹林菜市场-东门 | | | |
红梅幼儿园 | | | 朝阳仓前村74号 | | 88816718 | 公办 |
新世纪幼儿园 | 亲子班费用1500 | | 桃园新村20-1号(近桃林巷) | | | |
朝阳第二幼儿园 | | | 朝阳三村内 | | 88813798 | 公办 |
兆丰幼儿园 | | | 兆丰花园内 | | 88867011 | 公办 |
丽华第二幼儿园 | | | 丽华新村内 | | 88814480 | 公办 |
兰陵幼儿园 | | | 浦北路02号 | | 86644392 | 公办 |
吉的堡双语智优幼儿园 | 小小班学费加伙食11900,业主打折 | 有 | 天宁区椿桂坊83号 | | | |
和记黄埔实验幼儿园 | 1440/月7200/学期 | | 红梅街道武青路88号御翠园小区内 | |
|
钟楼区 | 万福桥大地幼儿园 | 4750元/学期另伙食费7元/天 | | 关河西路西上园 | | | |
鸣珂巷幼儿园 | 3680元/学期7360元/年 | | 北大街红星巷15号 | | 86608653 | 局属 |
枫逸幼儿园 | 3500元/学期7000元/年 | | 童子河东路166号 | | | |
康佳绿地世纪城幼儿园 | 4000元/学期8000元/年 | | 清潭新村163-1绿地世纪城小区内 | | 15062367359 | 民办 |
爱尔坊幼儿园 | 22000/年,伙食10块一天,体检25元 | | 钟楼区紫荆苑30号/钟楼区天皇堂弄70号 | | | |
白云幼儿园 | 3125/学期,小班和中班的学费稍微有点差距 | | 钟楼区白云路15-1号 | | 83997992 | 集体 |
常州市鸣珂巷幼儿园 | 保教收费标准/月:600.0元/月 | | 常州市北大街红星巷15号 | 占地面积:9542.0平方米 | | 公办 |
建筑面积:6511.0平方米 |
绿地面积:2400.0平方米 |
在园幼儿数:669人 |
专职教师数:52人 |
教职工总数:77人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
常州市勤业新村幼儿园 | 保教收费标准/月:600.0元/月 | | 常州市勤业新村43-1 | 占地面积:10562.0平方米 | | 公办 |
建筑面积:6787.0平方米 |
绿地面积:1580.0平方米 |
在园幼儿数:797人 |
专职教师数:53人 |
教职工总数:82人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
怀德苑幼儿园 | 中班,加起来3450元一学期 | | 怀德南路79号 | | 86880896 | 集体 |
花园新村幼儿园 | | | 花园新村28幢旁 | | 83290588 | 集体 |
开心幼儿园 | | 有 | 广化桥鹏欣丽都5-1号楼 | | 88887070 | 民办 |
钟楼区早期教育指导中心 | | | 清潭五村163幢旁 | | 86977999 | 民办 |
阳光幼儿园 | | | 花园新村25幢旁 | | | 集体 |
盛菊影幼儿园 | | | 清潭新村26幢旁 | | 86961322 | 集体 |
科技实验幼儿园 | | | 清潭新村58幢旁 | | 86961325 | 集体 |
北港中心幼儿园 | 3475/年(保育费2400、伙食费700、被褥校服费350、体检费25) | | 钟楼区星港花苑30号楼 | | | |
勤业新村幼儿园 | | | 勤业新村23幢旁 | | 86852484 | 集体 |
刘海粟美术幼儿园 | 3500元/学期7000元/年 | | 吊桥路141号吴家场公寓内 | | 86602001 | 集体 |
刘海粟幼儿园香江华庭分园 | 保育教育费3000(中班开始2400)+伙食费700+体检费25=3125 | | | 每班人数较多,40个小朋友,建议提前关注亲子班 | | |
聪明兔幼儿园 | | 有 | 月季路22号 | | 85851063 | 集体 |
运河之星幼儿园 | 保育费1650+伙食费700+被褥300+体检25一共2675 | | 茶花路与银杏路交叉口西北50米 | | | 公办 |
西新桥幼儿园 | | | 西新桥三村 | | 86853641 | 集体 |
五星街道幼儿园 | 连延时班(4点20分)一共3445元 | | 钟楼区勤业支路附近 | | | |
清潭第三幼儿园 | | | 清潭新村99幢旁 | | 86961315 | 集体 |
希盛国际幼儿园 | 7.5折打下来是14700一学期,饭费20/天,预收100天 | | 五星街道高成莱茵郡95号(高成莱茵小区) | | | |
新闸中心幼儿园 | 保育费2400,伙食费700,体检25,托管班500=一学期3625 | | 钟楼区新闸新府路103号 | | | |
常州机械新村幼儿园 | 3800/学期 | | 机械新村45幢北 | | 86753251 | 集体 |
武进区 | 吉的堡幼儿园 | (业主)10300元/学期20600元/年 | | 武进区永胜中路92号 | | | |
横林中心幼儿园 | 2400元/学期4800元/年(伙食费800元 | | 横林镇新乐一村45号 | | 88783181 | 集体 |
常州市武进区湖塘中心幼儿园 | 保教收费标准/月:600.0元/月 | | 武进区湖塘镇花东二村 | 占地面积:13555.0平方米 | 公办 | |
建筑面积:8800.0平方米 |
绿地面积:3240.0平方米 |
在园幼儿数:1130人 |
专职教师数:78人 |
教职工总数:119人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
常州市武进区机关幼儿园 | | | 武进区湖塘延政东路 | 占地面积:16500.0平方米 | 公办 | |
建筑面积:8153.0平方米 |
绿地面积:5270.0平方米 |
在园幼儿数:1200人 |
专职教师数:76人 |
教职工总数:115人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
武进区新阳光艺术幼儿园 | | | 湖塘镇长安路尤涛 | 2017年9月1日开园,建筑面积2750平方,户外活动面积1800平方,十余间教室、科学发现室、幼儿图书阅览室、幼儿美工创意室、幼儿乐器活动室、多功能活动厅,配备德国新风系统, | | |
雪堰中心幼儿园 | | | 雪堰镇雪湖路5号 | | 86157266 | 集体 |
潘家中心幼儿园 | | | 潘家镇潘东路42号 | | 86545135 | 集体 |
漕桥幼儿园 | | | 雪堰镇漕桥振兴东路 | | 86213233 | 集体 |
南宅幼儿园 | | | 雪堰镇南宅西街 | | 86201640 | 集体 |
前黄中心幼儿园 | | | 前黄镇镇南新村72号 | | 86511937 | 集体 |
寨桥中心幼儿园 | | | 前黄镇寨村何家19号 | | 86264027 | 集体 |
运河幼儿园 | | | 武进区前黄镇运村 | | 86133632 | 民办 |
礼嘉中心幼儿园 | | | 武进区礼嘉镇东街 | | 86231172 | 公办 |
坂上幼儿园 | | | 武进坂上街南 | | 86731933 | 集体 |
政平幼儿园 | | | 武进区礼嘉镇政平区 | | 86251377 | 集体 |
南夏墅中心幼儿园 | | | 南夏墅街道办旁 | | 86484583 | 集体 |
南夏墅塘洋幼儿园 | | | 南夏墅镇塘洋村 | | 86482288 | 民办 |
庙桥幼儿园 | | | 东环路99号 | | 86462502 | 集体 |
湖塘中心幼儿园 | | 有 | 湖塘花东二村 | | 花东园:86570598 | 公办 |
(刘海粟艺术幼儿园) | 长安园:86301886 |
| 阳湖名城园:86302885 |
湖塘桥实验幼儿园 | | | 湖塘镇花园新村内 | | 86557900 | 公办 |
武进区古方幼儿园 | | | 湖塘镇古方村委东村253号 | | 89823008 | 集体 |
马杭中心幼儿园 | | | 马杭采菱家园西侧 | | 86701039 | 集体 |
武进金太阳幼儿园 | | | 湖塘镇金鸡西路 | | 86506266 | 股份制 |
牛塘镇中心幼儿园 | | | 牛塘镇老街261号 | | 86398507 | 集体 |
卢家巷幼儿园 | 学费2000,生活费705,托管班300多一个月 | | 卢家巷东桥北路6号 | | 86352682 | 集体 |
遥观中心幼儿园 | | | 遥观镇青城路1号 | | 88703091 | 集体 |
剑湖幼儿园 | | | 遥观剑湖街 | | 88382809 | 集体 |
红黄蓝幼儿园新城公馆校区 | 小托班一个月2500,包含伙食费。小班到大班2000一个月,伙食费一天10元 | | 湖塘镇府东路2号 | | | |
洛阳镇中心幼儿园 | | | 洛阳镇东都东路158号 | | 88796630 | 集体 |
戴溪幼儿园 | | | 洛阳镇戴溪经贸路 | | 88553707 | 集体 |
郑陆中心幼儿园 | | | 郑陆镇施家巷 | | 88734930 | 集团 |
东青幼儿园 | | | 常焦线东青段5号 | | 88967008 | 集团 |
焦溪幼儿园 | | | 郑陆镇焦溪村 | | | |
武进机关幼儿园 | 3000+760元/学期7520元/年 | 有 | 湖塘延政东路 | | 89821501 | 公办 |
机关幼儿园星河国际园 | 3510元/学期7020元/年 | | 武宜北路165号 | | | |
湖塘金太阳幼儿园 | 7000元/学期14000元/年 | | 湖塘聚湖家园管家村213号 | | | |
湖塘实验幼儿园 | 3550元/学期,7100元/年,兴趣班500-700元/学期 | | 玉塘路西100米 | | | |
新城阳光幼儿园 | 5500元/学期11000元/年,吃饭960 | 有 | 湖塘镇广电路南 | | 86588618 | 民办 |
锦绣幼儿园 | 8000元/学期16000元/年 | | 武进区梅园路9号 | | | |
潞城幼儿园 | 2750+700+25元/学期6950元/年 | | 潞城街道店前街14号 | | 88405607 | 公办 |
奔牛实验幼儿园 | 延时班100/月,餐费加点心牛奶费(都是4个月),总计3140/年 | | 奔牛镇赵家村94号 | | 83211215 | 公办 |
崔桥幼儿园 | 3500/学期7000/年 | | 崔桥东环路20号 | | 88503821 | 集体 |
三河口幼儿园 | | | 郑陆镇三河口三河路37号 | | 88679171 | 集体 |
横山桥中心幼儿园 | | | 横山桥镇兴隆北路51号 | | 88607035 | 集体 |
芙蓉幼儿园 | | | 横山桥芙蓉镇 | | | |
横山桥新安幼儿园 | | | 横山桥镇新安村383号 | | 88665605 | 集体 |
九里幼儿园 | | | 奔牛镇九里街红楼路8号 | | 83138243 | 集体 |
邹区中心幼儿园 | 保育费2400+餐费700,然后还有托管费500,托管班的书是另外买的,一共是3800多 | | 邹区镇育才路5号 | | 83632120 | 集体 |
礼河幼儿园 | | | 礼河南街长顺路3号 | | 83662002 | 集体 |
卜戈幼儿园 | | | 邹区镇卜戈新市路19号 | | 83317041 | 集体 |
泰村幼儿园 | | | 邹区镇琵琶街沿河路2号 | | 83561607 | 集体 |
嘉泽中心幼儿园 | | | 嘉泽镇人民路44号 | | 83804265 | 集体 |
成章幼儿园 | | | 武进区成章街 | | 83782137 | 集体 |
夏溪幼儿园 | | | 嘉泽镇夏溪街 | | 83588815 | 集体 |
厚余幼儿园 | | | 嘉泽镇厚余太和南路 | | 83689626 | 民办 |
湟里中心幼儿园 | | | 湟里幼儿园路28号 | | 83343088 | 民办 |
村前幼儿园 | | | 湟里镇村前街129号 | | 83761491 | 民办 |
东安中心幼儿园 | | | 湟里镇东安公寓路1号 | | 83732597 | 民办 |
滆湖幼儿园 | | | 武进经济开发区沧海街3号 | | 86361099 | 集体 |
牛津国际学校 | | | 西太湖环湖北路9号 | | 88880682 | 合作办 |
锦绣幼儿园 | | | 永胜路与和平路交叉处 | | 89825358 | 合作办 |
翰林莱蒙幼儿园 | | | 湖塘永胜路118-28号 | | 89810816 | 合作办 |
武进高新区南湖幼儿园 | 3960/年(100保险+100课外读物) | | 武进区南湖家苑12幢 | | | |
鸣凰中心幼儿园 | 4500/学期(保育费:2750;伙食费:800; | | 湖塘镇鸣凰鸣新西路 | | 86193198 | 公办 |
入园适应班:460(300学费,100材料费,60门禁卡,总共六天,每天1.5小时);被子啥的350,体检100多) |
|
经济开发区幼儿园 | 保教收费标准/月:600.0元/月 | | 戚墅堰区戚机厂工房四区特一号 | 占地面积:15480.0平方米 | 88772173 | 公办 |
建筑面积:8362.0平方米 |
绿地面积:5000.0平方米 |
在园幼儿数:815人 |
专职教师数:57人 |
教职工总数:97人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
戚墅堰区东方名园幼儿园 | 1500一个月 | 有 | 戚墅堰区名桂坊公寓15号楼 | 占地面积:11000.0平方米 | 68971866 | 合作办 |
建筑面积:5200.0平方米 |
绿地面积:6300.0平方米 |
在园幼儿数:373人 |
专职教师数:31人 |
教职工总数:58人 |
评估类别:省级优质幼儿园 |
丁堰中心幼儿园 | | | 戚墅堰区丁堰街道丁堰镇307 | | 88772241 | 公办 |
戚墅堰七彩幼儿园 | | | 戚机厂工房三区 | | 85052438 | 公办 |
戚墅堰小太阳幼儿园 | | | 戚墅堰芳渚263号 | | 88380119 | 公办 |
其他文章