曲阜师范大学2019年录取分数线
曲阜师范大学录取分数线
办学类型: 普通本科
院校类型: 师范类
高校地址: 曲阜校区:曲阜市静轩西路57号;日照校区:日照市烟台路北80号
普通文理专业
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 英语(师范) | 文史 | 588.1272131 | 571.1122291 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 582.1162271 | 569.1122181 |
山东 | 汉语言文学 | 文史 | 575.1212051 | 566.1202111 |
山东 | 教育学(师范) | 文史 | 575.1152231 | 563.1052181 |
山东 | 历史学(师范) | 文史 | 580.1212141 | 561.1162221 |
山东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 574.1232141 | 560.1162141 |
山东 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 569.1142161 | 559.1222101 |
山东 | 法学 | 文史 | 576.1192241 | 559.1142211 |
山东 | 法语 | 文史 | 572.1222181 | 559.1112071 |
山东 | 经济学 | 文史 | 571.1222081 | 559.1082301 |
山东 | 心理学(师范) | 文史 | 574.1172211 | 558.1112101 |
山东 | 商务英语 | 文史 | 572.1142251 | 557.1102101 |
山东 | 人力资源管理 | 文史 | 561.1181931 | 557.1072241 |
山东 | 翻译 | 文史 | 575.1202151 | 556.1182121 |
山东 | 旅游管理 | 文史 | 559.1142191 | 556.1082181 |
山东 | 贸易经济 | 文史 | 570.1212131 | 556.1082141 |
山东 | 金融工程 | 文史 | 563.1111981 | 555.1172211 |
山东 | 日语 | 文史 | 571.1082211 | 555.1161981 |
山东 | 新闻学 | 文史 | 568.1162201 | 555.1132111 |
山东 | 俄语 | 文史 | 563.1112161 | 555.1122151 |
山东 | 文物与博物馆学 | 文史 | 563.1232211 | 555.1092231 |
山东 | 文化产业管理 | 文史 | 566.1182111 | 554.1282091 |
山东 | 朝鲜语 | 文史 | 558.1202081 | 554.1261921 |
山东 | 哲学 | 文史 | 566.1122101 | 554.1222031 |
山东 | 政治学与行政学 | 文史 | 569.1082081 | 554.1212131 |
山东 | 英语(师范) | 理工 | 580.1092221 | 565.1172021 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 577.1182421 | 560.1122121 |
山东 | 生物科学(师范) | 理工 | 566.1142151 | 550.1151981 |
山东 | 化学类 | 理工 | 571.1092201 | 547.1261981 |
山东 | 教育学(师范) | 理工 | 565.1202041 | 546.1171851 |
山东 | 物理学(师范) | 理工 | 576.0962411 | 546.1042021 |
山东 | 法语 | 理工 | 563.1082001 | 544.1071981 |
山东 | 商务英语 | 理工 | 565.1142011 | 544.0912111 |
山东 | 心理学(师范) | 理工 | 563.1122031 | 543.1151871 |
山东 | 数学与应用数学 | 理工 | 574.1042151 | 541.1111851 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 555.1081961 | 537.1161911 |
山东 | 日语 | 理工 | 557.1052121 | 536.1111911 |
山东 | 地理科学(师范) | 理工 | 568.0992051 | 536.1111831 |
山东 | 俄语 | 理工 | 544.1081951 | 535.1111841 |
山东 | 翻译 | 理工 | 565.1082101 | 534.1051891 |
山东 | 金融工程 | 理工 | 547.1061981 | 533.0891961 |
山东 | 人力资源管理 | 理工 | 542.1072031 | 530.1062031 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 552.1191951 | 530.0982121 |
山东 | 法学 | 理工 | 558.1052211 | 529.1091961 |
山东 | 经济学 | 理工 | 544.1022091 | 527.1112011 |
山东 | 教育技术学(师范) | 理工 | 560.1042101 | 527.1021851 |
山东 | 朝鲜语 | 理工 | 536.1001781 | 525.1011871 |
山东 | 材料化学 | 理工 | 548.1042181 | 524.1091841 |
山东 | 贸易经济 | 理工 | 548.1111871 | 524.1031861 |
山东 | 统计学 | 理工 | 565.1132041 | 523.1031971 |
山东 | 电子信息工程 | 理工 | 546.1002081 | 523.0982061 |
山东 | 软件工程 | 理工 | 554.1271931 | 522.0952091 |
山东 | 生物工程 | 理工 | 550.1122071 | 522.0942051 |
山东 | 自动化 | 理工 | 548.1182091 | 522.0941901 |
山东 | 工商管理 | 理工 | 546.1112051 | 522.0891981 |
山东 | 化工与制药类 | 理工 | 547.1072131 | 521.1112331 |
山东 | 物联网工程 | 理工 | 544.1252071 | 521.1051921 |
山东 | 通信工程 | 理工 | 555.1072121 | 521.1051841 |
山东 | 生物科学 | 理工 | 556.1152101 | 521.1041981 |
山东 | 财务管理 | 理工 | 548.1141901 | 521.0972191 |
山东 | 网络工程 | 理工 | 551.1142131 | 521.0961791 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 546.1082171 | 520.1182191 |
山东 | 经济统计学 | 理工 | 544.1102151 | 520.0882011 |
山东 | 旅游管理 | 理工 | 544.1032161 | 519.0961681 |
山东 | 应用统计学 | 理工 | 549.1172061 | 518.1072051 |
山东 | 文化产业管理 | 理工 | 529.0951961 | 518.1071851 |
山东 | 自动化(招收智能机器人方向) | 理工 | 545.1152071 | 518.1061771 |
山东 | 包装工程 | 理工 | 536.0961971 | 518.1012071 |
山东 | 软件工程(招收智能系统方向) | 理工 | 543.0932031 | 518.1011831 |
山东 | 土地资源管理 | 理工 | 530.0972111 | 518.1001741 |
山东 | 信息与计算科学 | 理工 | 550.1071941 | 518.0981871 |
山东 | 计算机科学与技术(招收智能信息处理方向) | 理工 | 543.1002041 | 518.0961961 |
山东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 522.1182131 | 518.0952081 |
山东 | 印刷工程 | 理工 | 520.1001841 | 518.0951941 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 540.1091961 | 518.0922131 |
山东 | 物流管理 | 理工 | 552.1152101 | 518.0921921 |
山东 | 环境科学 | 理工 | 543.1081951 | 518.0921801 |
农村专项 | ||||
山东 | 汉语言文学 | 文史 | 567.1262171 | 559.1142121 |
山东 | 历史学(师范) | 文史 | 564.1222121 | 558.1152491 |
山东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 563.1162131 | 557.1072021 |
山东 | 法学 | 文史 | 558.1092151 | 556.1192001 |
山东 | 新闻学 | 文史 | 556.1182261 | 555.1192101 |
山东 | 政治学与行政学 | 文史 | 559.1232051 | 555.1172101 |
山东 | 数学与应用数学 | 理工 | 556.1142241 | 537.1142151 |
山东 | 教育学(师范) | 理工 | 545.1082091 | 536.1001931 |
山东 | 地理科学(师范) | 理工 | 539.1131931 | 534.1041871 |
山东 | 教育技术学(师范) | 理工 | 564.1082151 | 532.1192031 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 542.1122141 | 531.1012091 |
山东 | 软件工程 | 理工 | 545.1162121 | 529.1142211 |
山东 | 统计学 | 理工 | 537.1042141 | 529.1032001 |
山东 | 电子信息工程 | 理工 | 531.1151851 | 528.1091911 |
山东 | 生物工程 | 理工 | 535.1011911 | 528.0942081 |
山东 | 化工与制药类 | 理工 | 544.0952141 | 527.1041941 |
山东 | 工商管理 | 理工 | 532.1161931 | 527.0951901 |
山东 | 人力资源管理 | 理工 | 532.1131741 | 525.1201811 |
山东 | 自动化 | 理工 | 533.0842281 | 525.1132141 |
校企合作办学专业 | ||||
山东 | 软件工程(达内时代) | 理工 | 521.0941951 | 488.0841741 |
山东 | 软件工程(青岛英谷) | 理工 | 507.1071691 | 484.1201561 |
山东 | 计算机科学与技术(青岛英谷) | 理工 | 513.1021971 | 484.1121931 |
山东 | 计算机科学与技术(山东骏文) | 理工 | 507.1011851 | 484.0971691 |
山东 | 印刷工程(校企合作) | 理工 | 497.0981931 | 482.1091891 |
内蒙古一本 | 教育学(师范) | 文史 | 570 | 560 |
内蒙古一本 | 心理学(师范) | 文史 | 566 | 557 |
内蒙古一本 | 新闻学 | 文史 | 564 | 559 |
内蒙古一本 | 哲学 | 文史 | 570 | 559 |
内蒙古一本 | 政治学与行政学 | 文史 | 565 | 557 |
天津 | 教育技术学(师范) | 理工 | 542.103 | 539.117 |
天津 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 理工 | 546.121 | 537.119 |
天津 | 地理科学(师范) | 理工 | 535.103 | 534.114 |
天津 | 统计学 | 理工 | 533.103 | 530.108 |
天津 | 法学 | 理工 | 531.112 | 530.104 |
天津 | 工商管理 | 理工 | 531.108 | 530.099 |
天津 | 软件工程 | 理工 | 529.103 | 527.123 |
天津 | 环境科学 | 理工 | 534.105 | 527.112 |
天津 | 土地资源管理 | 理工 | 525.104 | 524.109 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 522.103 | 521.104 |
天津 | 印刷工程 | 理工 | 518.12 | 517.094 |
天津 | 教育学(师范) | 文史 | 533.107 | 529.116 |
天津 | 政治学与行政学 | 文史 | 532.11 | 525.112 |
天津 | 新闻学 | 文史 | 527.117 | 524.118 |
天津 | 旅游管理 | 文史 | 525.109 | 523.094 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 540.113106 | 537.117117 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 542.123089 | 535.111116 |
河南 | 统计学 | 理工 | 544.124106 | 533.122126 |
河南 | 物理学(师范) | 理工 | 537.113102 | 533.111107 |
河南 | 化学类 | 理工 | 535.118115 | 532.126117 |
河南 | 心理学(师范) | 理工 | 533.1161 | 532.119106 |
河南 | 生物科学(师范) | 理工 | 533.118113 | 532.116116 |
河南 | 经济学 | 理工 | 540.103091 | 531.120097 |
河南 | 地理科学(师范) | 理工 | 533.109105 | 531.112087 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 533.1111 | 531.1111 |
河南 | 化工与制药类 | 理工 | 530.124102 | 530.116121 |
河南 | 生物工程 | 理工 | 531.116115 | 530.115089 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 531.099122 | 530.112108 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 565.11412 | 560.115109 |
河南 | 英语(师范) | 文史 | 564.114122 | 560.115099 |
河南 | 法学 | 文史 | 564.127111 | 557.126119 |
河南 | 教育学(师范) | 文史 | 559.120108 | 557.118112 |
河南 | 历史学(师范) | 文史 | 558.123125 | 556.126099 |
河南 | 商务英语 | 文史 | 557.13111 | 556.124107 |
河南 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 556.127106 | 556.121117 |
安徽一本 | 教育技术学(师范) | 理工 | 529.8231 | 517.4231 |
安徽一本 | 物理学(师范) | 理工 | 544.6135 | 523.5207 |
安徽一本 | 心理学(师范) | 理工 | 534.7383 | 520.9239 |
安徽一本 | 心理学(师范) | 文史 | 571.9415 | 565.8287 |
安徽一本 | 政治学与行政学 | 文史 | 581.7895 | 566.7191 |
海南省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 608.093 | 575.046 |
海南省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 571.093 | 568.003 |
海南省 | 软件工程 | 理工 | 593.096 | 590.042 |
河北一本 | 法学 | 理工 | 556.1151141 | 554.1241091 |
河北一本 | 翻译 | 理工 | 562.1091271 | 559.1271031 |
河北一本 | 化学类 | 理工 | 559.1191061 | 556.1101231 |
河北一本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 559.1141161 | 555.1141001 |
河北一本 | 生物科学(师范) | 理工 | 570.1161061 | 556.1001211 |
河北一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 563.1161101 | 557.1201261 |
河北一本 | 统计学 | 理工 | 567.1041241 | 555.1110931 |
河北一本 | 物理学(师范) | 理工 | 559.1151041 | 555.1121101 |
河北一本 | 英语(师范) | 理工 | 568.1161061 | 565.1111101 |
河北一本 | 自动化 | 理工 | 555.1101301 | 555.1051171 |
河北一本 | 法学 | 文史 | 587.1271221 | 584.1161261 |
河北一本 | 翻译 | 文史 | 584.1141111 | 582.1191031 |
河北一本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 593.1311111 | 584.1161081 |
河北一本 | 历史学(师范) | 文史 | 584.1141111 | 582.1210911 |
河北一本 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 583.1181321 | 583.1101191 |
河北一本 | 英语(师范) | 文史 | 585.1211171 | 584.1101051 |
黑龙江一本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 552.1081232 | 545.1091032 |
黑龙江一本 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 537.1081202 | 535.1041162 |
黑龙江一本 | 教育学(师范) | 文史 | 540.1141132 | 539.1091252 |
黑龙江一本 | 历史学(师范) | 文史 | 545.1061112 | 541.1111152 |
黑龙江一本 | 生物科学(师范) | 理工 | 546.1181042 | 537.1131152 |
黑龙江一本 | 物理学(师范) | 理工 | 562.0991182 | 547.1171132 |
黑龙江一本 | 心理学(师范) | 理工 | 535.1131122 | 534.1180912 |
黑龙江一本 | 教育技术学(师范) | 理工 | 534.1171242 | 532.1081212 |
江西一本 | 法学 | 理工 | 546.973346 | 540.970107 |
江西一本 | 翻译 | 理工 | 547.973603 | 547.973544 |
江西一本 | 化学类 | 理工 | 546.973129 | 541.97051 |
江西一本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 544.972404 | 543.971547 |
江西一本 | 经济统计学 | 理工 | 545.972806 | 542.971082 |
江西一本 | 软件工程 | 理工 | 546.973156 | 541.970717 |
江西一本 | 生物科学(师范) | 理工 | 543.971837 | 540.970358 |
江西一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 546.973169 | 543.971581 |
江西一本 | 统计学 | 理工 | 544.972098 | 540.970018 |
江西一本 | 物理学(师范) | 理工 | 544.972057 | 541.970882 |
江西一本 | 自动化 | 理工 | 541.970635 | 540.970029 |
江西一本 | 法学 | 文史 | 572.994219 | 568.993196 |
江西一本 | 翻译 | 文史 | 568.9932 | 568.993182 |
江西一本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 570.993599 | 569.993427 |
江西一本 | 历史学(师范) | 文史 | 569.993491 | 569.993327 |
江西一本 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 569.993476 | 568.993249 |
江西一本 | 英语(师范) | 文史 | 569.993483 | 569.993448 |
江苏 | 测控技术与仪器 | 理工 | 344.251108 | 344.251108 |
江苏 | 地理科学(师范) | 理工 | 347.246107 | 346.250111 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 345.260097 | 344.250108 |
江苏 | 工商管理 | 理工 | 344.250112 | 343.246113 |
江苏 | 化学类 | 理工 | 347.25211 | 343.26411 |
江苏 | 软件工程 | 理工 | 344.253113 | 344.250098 |
江苏 | 生物工程 | 理工 | 345.259101 | 344.250096 |
江苏 | 数学与应用数学 | 理工 | 350.257108 | 347.245095 |
江苏 | 通信工程 | 理工 | 345.249109 | 343.256102 |
江苏 | 网络工程 | 理工 | 344.251111 | 343.250105 |
江苏 | 法学 | 文史 | 338.242116 | 337.249114 |
江苏 | 汉语言文学 | 文史 | 338.24611 | 337.251116 |
江苏 | 教育学(师范) | 文史 | 338.250117 | 337.250113 |
江苏 | 旅游管理 | 文史 | 337.239114 | 336.255115 |
江苏 | 人力资源管理 | 文史 | 337.241109 | 337.240105 |
江苏 | 商务英语 | 文史 | 337.243109 | 337.242121 |
江苏 | 文化产业管理 | 文史 | 337.245115 | 337.244109 |
江苏 | 心理学(师范) | 文史 | 337.242112 | 337.238111 |
江苏 | 新闻学 | 文史 | 338.247119 | 337.244107 |
浙江一段 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 611 | 602 |
浙江一段 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 596 | 596 |
浙江一段 | 教育学(师范) | 综合改革 | 600 | 596 |
浙江一段 | 历史学(师范) | 综合改革 | 610 | 598 |
浙江一段 | 物理学(师范) | 综合改革 | 595 | 595 |
甘肃一本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 502.1151951 | 500.0972191 |
甘肃一本 | 生物科学 | 理工 | 506.0992261 | 500.1031631 |
甘肃一本 | 数学与应用数学 | 理工 | 515.1101911 | 506.0922071 |
甘肃一本 | 物理学 | 理工 | 507.0911971 | 503.1011971 |
山西一本 | 汉语言文学 | 文史 | 557.1221 | 544.1321 |
山西一本 | 教育学(师范) | 文史 | 548.1211 | 544.1251 |
山西一本 | 历史学(师范) | 文史 | 545.1211 | 544.1191 |
山西一本 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 544.1211 | 544.1151 |
山西一本 | 教育学(师范) | 理工 | 514.1051 | 513.0891 |
山西一本 | 商务英语 | 理工 | 521.1001 | 514.0991 |
山西一本 | 生物科学(师范) | 理工 | 519.0951 | 514.0901 |
山西一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 520.1121 | 516.0941 |
山西一本 | 物理学(师范) | 理工 | 517.1121 | 513.0811 |
山西一本 | 自动化 | 理工 | 513.1011 | 512.0961 |
广西 | 汉语言文学 | 文史类 | 525.9918 | 520.991 |
广西 | 日语 | 文史类 | 520.9909 | 517.9904 |
广西 | 新闻学 | 文史类 | 519.9908 | 517.9903 |
广西 | 历史学(师范) | 文史类 | 517.9904 | 517.9902 |
广西 | 贸易经济 | 文史类 | 520.9909 | 516.9901 |
广西 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 522.9913 | 515.9899 |
广西 | 法学 | 文史类 | 519.9908 | 515.9899 |
广西 | 朝鲜语 | 文史类 | 515.9899 | 511.989 |
广西 | 哲学 | 文史类 | 513.9896 | 510.9889 |
广西 | 政治学与行政学 | 文史类 | 510.9889 | 508.9886 |
广西 | 物理学(师范) | 理工类 | 515.9653 | 506.9613 |
广西 | 地理科学(师范) | 理工类 | 495.9564 | 489.9536 |
广西 | 网络工程 | 理工类 | 503.9598 | 488.9528 |
广西 | 生物科学 | 理工类 | 497.9572 | 485.9516 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 492.9547 | 483.9507 |
广西 | 工商管理 | 理工类 | 483.9508 | 482.9501 |
广西 | 金融工程 | 理工类 | 496.9569 | 479.9489 |
广西 | 物流管理 | 理工类 | 481.9499 | 478.9483 |
广西 | 教育技术学(师范) | 理工类 | 482.9502 | 476.9473 |
广西 | 材料化学 | 理工类 | 501.9592 | 475.9468 |
广西 | 环境科学 | 理工类 | 479.9487 | 473.946 |
广西 | 旅游管理 | 理工类 | 476.9475 | 472.9456 |
广西 | 朝鲜语 | 理工类 | 508.9621 | 472.9454 |
广西 | 自动化 | 理工类 | 492.9548 | 471.9448 |
广西 | 法学 | 理工类 | 472.9454 | 470.9446 |
广西 | 土地资源管理 | 理工类 | 471.9449 | 470.9444 |
广西 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 466.9428 | 464.9418 |
广西 | 包装工程 | 理工类 | 472.9457 | 464.9417 |
广西 | 电子信息工程 | 理工类 | 481.9498 | 463.9411 |
广西 | 日语 | 理工类 | 473.946 | 462.9407 |
湖南一本 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 577.0118 | 567.0117 |
湖南一本 | 历史学(师范) | 文史类 | 570.0108 | 564.0112 |
湖南一本 | 哲学 | 文史类 | 572.0117 | 564.0109 |
湖南一本 | 新闻学 | 文史类 | 574.0116 | 563.0114 |
湖南一本 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 566.011 | 561.0116 |
湖南一本 | 心理学(师范) | 理工类 | 515.0105 | 509.0102 |
湖南一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 513.0111 | 508.0115 |
湖南一本 | 教育学(师范) | 理工类 | 523.0106 | 508.0109 |
湖南一本 | 物理学(师范) | 理工类 | 519.0109 | 507.012 |
湖南一本 | 生物科学(师范) | 理工类 | 514.011 | 507.011 |
湖南一本 | 教育技术学(师范) | 理工类 | 509.0114 | 506.0112 |
湖南一本 | 环境科学 | 理工类 | 519.011 | 504.0113 |
湖南一本 | 生物工程 | 理工类 | 506.011 | 504.0112 |
湖南一本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 506.0114 | 504.0107 |
湖南一本 | 自动化 | 理工类 | 512.0109 | 504.0107 |
上海 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 492 | 482 |
上海 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 470 | 447 |
辽宁 | 教育学(师范) | 文史 | 571.1241161 | 571.1171111 |
辽宁 | 历史学(师范) | 文史 | 574.1151151 | 571.1081271 |
辽宁 | 法学 | 文史 | 574.1101171 | 571.1071061 |
辽宁 | 文化产业管理 | 文史 | 570.1191141 | 570.1121291 |
辽宁 | 日语 | 文史 | 570.1071281 | 570.1071271 |
辽宁 | 朝鲜语 | 文史 | 569.1181121 | 569.1171051 |
辽宁 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 567.1221101 | 567.1151141 |
辽宁 | 化学类 | 理工 | 564.1291071 | 557.1151101 |
辽宁 | 教育学(师范类) | 理工 | 556.1141071 | 556.0971101 |
辽宁 | 生物工程 | 理工 | 557.1151061 | 550.1211021 |
辽宁 | 教育技术学(师范) | 理工 | 555.1251241 | 549.1011071 |
辽宁 | 日语 | 理工 | 547.1141101 | 545.1021131 |
辽宁 | 自动化 | 理工 | 550.1241111 | 545.1011091 |
辽宁 | 网络工程 | 理工 | 548.1051111 | 544.1241011 |
辽宁 | 土地资源管理 | 理工 | 544.1221051 | 544.0851301 |
辽宁 | 朝鲜语 | 理工 | 544.1021131 | 543.1141211 |
安徽二本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 566.9063 | 559.9719 |
安徽二本 | 生物科学(师范) | 理工 | 526.4327 | 516.4047 |
安徽二本 | 地理科学(师范) | 理工 | 499.6007 | 496.1711 |
安徽二本 | 通信工程 | 理工 | 503.8031 | 495.9831 |
安徽二本 | 软件工程 | 理工 | 504.6959 | 495.4239 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 549.0992 | 545.0991 |
贵州 | 法学 | 文史 | 544.0991 | 541.099 |
贵州 | 历史学(师范) | 文史 | 543.099 | 541.099 |
贵州 | 新闻学 | 文史 | 542.099 | 539.099 |
贵州 | 哲学 | 文史 | 540.099 | 539.099 |
贵州 | 贸易经济 | 文史 | 546.0991 | 538.099 |
贵州 | 文化产业管理 | 文史 | 541.099 | 538.099 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 538.099 | 538.099 |
贵州 | 政治学与行政学 | 文史 | 540.099 | 538.0989 |
贵州 | 金融工程 | 文史 | 546.0991 | 537.0989 |
贵州 | 物理学(师范) | 理工 | 482.0962 | 481.0961 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 481.0961 | 475.0958 |
贵州 | 地理科学(师范) | 理工 | 471.0956 | 469.0955 |
贵州 | 生物科学 | 理工 | 477.0959 | 464.0952 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 476.0959 | 460.095 |
贵州 | 材料化学 | 理工 | 466.0953 | 460.095 |
贵州 | 教育技术学(师范) | 理工 | 462.0951 | 459.0949 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 464.0952 | 458.0949 |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 465.0953 | 458.0948 |
贵州 | 化工与制药类 | 理工 | 458.0949 | 455.0946 |
贵州 | 工商管理 | 理工 | 467.0954 | 454.0946 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | 470.0955 | 454.0946 |
贵州 | 网络工程 | 理工 | 458.0948 | 453.0945 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 461.095 | 453.0945 |
贵州 | 自动化 | 理工 | 459.0949 | 450.0944 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 454.0946 | 450.0943 |
贵州 | 包装工程 | 理工 | 453.0945 | 450.0943 |
贵州 | 土地资源管理 | 理工 | 457.0948 | 450.0943 |
贵州 | 印刷工程 | 理工 | 456.0947 | 450.0943 |
浙江二段 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 585 | 581 |
浙江二段 | 商务英语 | 综合改革 | 590 | 587 |
浙江二段 | 物理学(师范) | 综合改革 | 593 | 588 |
甘肃二本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 536.1301971 | 532.1152081 |
甘肃二本 | 历史学(师范) | 文史 | 534.1112121 | 531.1182081 |
甘肃二本 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 535.1052071 | 531.1181941 |
甘肃二本 | 法学 | 文史 | 540.1171921 | 530.1202101 |
甘肃二本 | 贸易经济 | 文史 | 531.1101991 | 530.1202051 |
甘肃二本 | 俄语 | 文史 | 531.1161801 | 530.1172061 |
甘肃二本 | 法语 | 文史 | 532.1122001 | 530.1122071 |
甘肃二本 | 教育技术学(师范) | 理工 | 486.1061661 | 468.1021701 |
甘肃二本 | 测控技术与仪器 | 理工 | 471.0991681 | 467.0941791 |
甘肃二本 | 贸易经济 | 理工 | 468.0941671 | 465.1091571 |
甘肃二本 | 化工与制药类 | 理工 | 468.0911621 | 464.0961741 |
甘肃二本 | 软件工程 | 理工 | 464.1031651 | 463.0831601 |
新疆内高班 | 教育学(师范) | 文史 | 415.0782231 | 415.0782231 |
新疆内高班 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 435.0981801 | 380.0821561 |
新疆内高班 | 历史学(师范) | 文史 | 416.0971741 | 375.0761411 |
新疆内高班 | 英语(师范) | 理工 | 413.0741401 | 381.0841141 |
新疆内高班 | 化学(师范) | 理工 | 394.0671331 | 379.0401861 |
新疆内高班 | 生物科学(师范) | 理工 | 459.0951571 | 372.0522011 |
新疆内高班 | 物理学(师范) | 理工 | 383.0861261 | 367.0601201 |
新疆内高班 | 心理学(师范) | 理工 | 463.0751521 | 363.0571191 |
重庆 | 化学类 | 理工 | 519.1831 | 516.1851 |
重庆 | 软件工程 | 理工 | 522.2001 | 514.2061 |
重庆 | 生物科学 | 理工 | 517.1951 | 511.1941 |
山西二本 | 政治学与行政学 | 文史 | 540.1120992 | 539.1201062 |
山西二本 | 法学 | 文史 | 540.1181142 | 539.1181112 |
山西二本 | 新闻学 | 文史 | 539.1151002 | 539.1111162 |
山西二本 | 文化产业管理 | 文史 | 538.1270992 | 538.1230942 |
山西二本 | 化学类 | 理工 | 504.0881102 | 501.0971172 |
山西二本 | 网络工程 | 理工 | 501.0931122 | 500.1061082 |
四川 | 历史学(师范) | 文史 | 542.1172261 | 540.1162071 |
四川 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 541.1042041 | 540.1052201 |
四川 | 政治学与行政学 | 文史 | 542.1192051 | 540.1052021 |
四川 | 经济学 | 文史 | 544.1092051 | 539.1192071 |
四川 | 新闻学 | 文史 | 540.1132221 | 539.1152191 |
四川 | 文化产业管理 | 文史 | 539.1192071 | 539.1122191 |
四川 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 507.1192011 | 505.1021901 |
四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 557.0882151 | 550.1002041 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 549.1232361 | 543.1102111 |
四川 | 地理科学(师范) | 理工 | 554.1042151 | 539.1042271 |
四川 | 网络工程 | 理工 | 549.1301991 | 539.0931921 |
四川 | 金融工程 | 理工 | 542.1162021 | 538.1411911 |
四川 | 旅游管理 | 理工 | 537.1241941 | 537.1241941 |
四川 | 教育技术学(师范) | 理工 | 551.0992151 | 537.0932161 |
四川 | 地理科学 | 理工 | 536.1171871 | 536.1171871 |
四川 | 工商管理 | 理工 | 543.1171951 | 534.1122131 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 548.1062221 | 534.0992231 |
四川 | 环境科学 | 理工 | 537.0951891 | 533.1101951 |
四川 | 自动化 | 理工 | 538.1012131 | 532.1171891 |
四川 | 物流管理 | 理工 | 534.1032051 | 532.1011991 |
四川 | 化工与制药类 | 理工 | 540.1222011 | 531.1102101 |
四川 | 印刷工程 | 理工 | 533.1001981 | 530.1121741 |
四川 | 包装工程 | 理工 | 533.1222061 | 530.0942071 |
四川 | 土地资源管理 | 理工 | 537.1181881 | 530.0931751 |
四川 | 化学(师范) | 理工 | 517.1031891 | 503.1051671 |
云南 | 新闻学 | 文史 | 561.5710652 | 555.9690692 |
云南 | 金融工程 | 文史 | 556.9641282 | 553.9750932 |
云南 | 法学 | 文史 | 559.9810752 | 552.9780742 |
云南 | 政治学与行政学 | 文史 | 553.9600842 | 551.7650762 |
云南 | 历史学(师范) | 文史 | 561.9610892 | 521.5540822 |
云南 | 地理科学(师范) | 理工 | 533.7610862 | 525.9660972 |
云南 | 法学 | 理工 | 518.9590962 | 509.9541112 |
云南 | 化工与制药类 | 理工 | 526.9571012 | 507.9680862 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 513.7580842 | 507.9580752 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 514.9531042 | 507.7650852 |
云南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 524.9741052 | 505.9630982 |
云南 | 网络工程 | 理工 | 506.9600822 | 505.9540902 |
云南 | 生物科学(师范) | 理工 | 519.9601112 | 496.9670842 |
陕西 | 化学类 | 理工 | 480.1081032 | 473.0920822 |
陕西 | 教育学(师范) | 理工 | 473.1081072 | 471.1000862 |
陕西 | 心理学(师范) | 理工 | 470.1050932 | 470.1050832 |
