保函网

专业保函办理平台

2013年天津高考录取分数线公布

2024-09-04 18:48:11

天津市高考各分数段统计情况(含政策加分)如下:

科类 分数 累计人数 科类 分数 累计人数

理工 700 12 文史 665 14

理工 695 19 文史 660 18

理工 690 28 文史 655 26

理工 685 39 文史 650 35

理工 680 64 文史 645 48

理工 675 84 文史 640 67

理工 670 118 文史 635 81

理工 665 169 文史 630 121

理工 660 236 文史 625 153

理工 655 320 文史 620 192

理工 650 421 文史 615 272

理工 645 561 文史 610 333

理工 640 739 文史 605 419

理工 635 939 文史 600 544

理工 630 1166 文史 595 651

理工 625 1450 文史 590 760

理工 620 1755 文史 585 909

理工 615 2097 文史 580 1061

理工 610 2455 文史 575 1239

理工 605 2912 文史 570 1442

理工 600 3366 文史 565 1613

理工 595 3864 文史 560 1814

理工 590 4329 文史 555 2031

理工 585 4848 文史 550 2289

理工 580 5383 文史 545 2551

理工 575 5966 文史 540 2800

理工 570 6568 文史 535 3077

理工 565 7161 文史 530 3346

理工 560 7782 文史 525 3663

理工 555 8374 文史 520 4016

理工 550 9000 文史 515 4341

理工 545 9634 文史 510 4663

理工 540 10353 文史 505 5025

理工 535 11044 文史 500 5401

理工 530 11694 文史 495 5755

理工 525 12410 文史 490 6159

理工 520 13143 文史 485 6541

理工 515 13837 文史 480 6951

理工 510 14594 文史 475 7341

理工 505 15368 文史 470 7758

理工 500 16160 文史 465 8152

理工 495 16972 文史 460 8573

理工 490 17757 文史 455 8981

理工 485 18549 文史 450 9361

理工 480 19313 文史 445 9738

理工 475 20140 文史 440 10143

理工 470 20927 文史 435 10529

理工 465 21790 文史 430 10934

理工 460 22650 文史 425 11304

理工 455 23452 文史 420 11653

理工 450 24203 文史 415 12033

理工 445 25020 文史 410 12379

理工 440 25772 文史 405 12691

理工 435 26545 文史 400 13004

理工 430 27296 文史 395 13347

理工 425 28018 文史 390 13694

理工 420 28755 文史 385 13987

理工 415 29457 文史 380 14278

理工 410 30175 文史 375 14614

理工 405 30834 文史 370 14893

理工 400 31486 文史 365 15162

理工 395 32097 文史 360 15436

理工 390 32691 文史 355 15688

理工 385 33266 文史 350 15948

理工 380 33870

理工 375 34372

理工 370 34884

理工 365 35352

理工 360 35796

理工 355 36229

理工 350 36658

上一篇   下一篇

其他文章