2024上海中职校录取线一览表(官方最新)
2024年上海市中等职业学校自主招生中本贯通、五年一贯制和中高职贯通各专业最低录取分数线
一、各招生学校中本贯通各专业最低录取分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 上海商学院 | 651.5 |
201402 | 商会财管 | 上海师范大学天华学院 | 606.5 | |||
201403 | 商会新营 | 上海杉达学院 | 617 | |||
201404 | 商会信安 | 上海电力大学 | 670 | |||
201405 | 商会数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 609 | |||
2 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅酒店 | 上海杉达学院 | 609.5 |
202402 | 商旅数据 | 上海杉达学院 | 611 | |||
202403 | 商旅旅管 | 上海师范大学天华学院 | 610 | |||
3 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 上海商学院 | 639 |
209402 | 商外德语 | 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 616.5 | |||
209403 | 商外韩语 | 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 598.5 | |||
209404 | 商外西语 | 上海杉达学院 | 604 | |||
209405 | 商外计科 | 上海师范大学天华学院 | 617.5 | |||
4 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业数控 | 上海第二工业大学 | 632.5 |
212402 | 工业模具 | 上海第二工业大学 | 624 | |||
212403 | 工业机电 | 上海中侨职业技术大学 | 612 | |||
5 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 上海应用技术大学 | 640 |
213402 | 材料产设 | 上海应用技术大学 | 645 | |||
213403 | 材料环设 | 上海建桥学院 | 613 | |||
213404 | 材料视觉 | 上海立达学院 | 602.5 |
6 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 | 上海视觉艺术学院/上 海应用技术大学 | 635.5 |
215402 | 信管数艺 | 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 614 | |||
215403 | 信管数据 | 上海立达学院 | 606.5 | |||
215404 | 信管酒店 | 上海商学院 | 627 | |||
7 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 上海应用技术大学 | 641 |
222402 | 信息人工 | 上海立达学院 | 603.5 | |||
8 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 上海杉达学院 | 613.5 |
225402 | 经管动画 | 上海视觉艺术学院 | 631.5 | |||
225403 | 经管数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 611.5 | |||
9 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 上海商学院 | 642.5 |
227402 | 商校数媒 | 上海师范大学天华学院 | 618 | |||
10 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 上海商学院 | 632 |
229402 | 贸易国贸 | 上海杉达学院 | 606 | |||
229403 | 贸易酒管 | 上海商学院 | 631 | |||
229404 | 贸易营养 | 上海中侨职业技术大学 | 609.5 | |||
11 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 上海建桥学院 | 616 |
12 | 237 | 上海体育大学附属竞技 体育学校 | 237401 | 足球运动 | 上海体育大学 | 561.5 |
13 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 上海电机学院 | 638.5 |
14 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动 化 | 上海电机学院 | 631 |
15 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 617 |
16 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 上海第二工业大学 | 631.5 |
259402 | 二轻大数 据 | 上海立达学院 | 590.5 | |||
259403 | 二轻网工 | 上海第二工业大学 | 646.5 | |||
17 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 上海应用技术大学 | 659 |
18 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 上海电力大学 | 655.5 |
261402 | 环境机械 | 上海建桥学院 | 620 | |||
19 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262401 | 航空乘管 | 上海工程技术大学 | 636.5 |
20 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 上海应用技术大学 | 650 |
265402 | 食品质量 | 上海中侨职业技术大学 | 619.5 | |||
21 | 267 | 上海市城市科技学校 | 267401 | 城市汽车 | 上海工程技术大学 | 630 |
22 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 上海工程技术大学 | 641 |
23 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271401 | 临港电气 | 上海电机学院 | 644 |
271402 | 临港财务 | 上海电机学院 | 630.5 | |||
24 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 上海工程技术大学 | 632 |
317402 | 高技车辆 | 上海工程技术大学 | 651 | |||
25 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 上海建桥学院 | 606 |
26 | 413 | 上海市现代职业技术学 校 | 413401 | 现代汽服 | 上海师范大学天华学院 | 605 |
27 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416401 | 逸夫环境 | 上海视觉艺术学院 | 611 |
416402 | 逸夫产品 | 上海建桥学院 | 600 | |||
28 | 418 | 上海市曹杨职业技术学 校 | 418401 | 曹职汽车 | 上海中侨职业技术大学 | 601 |
29 | 427 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 427401 | 音乐科技 | 上海师范大学 | 651 |
427402 | 杨浦学前 | 上海师范大学 | 643.5 | |||
427403 | 杨浦汽服 | 上海工程技术大学 | 628.5 | |||
30 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 上海立信会计金融学院 | 628.5 |
440402 | 外事旅游 | 上海师范大学天华学院 | 603 | |||
440403 | 外事表演 | 上海工程技术大学 | 561.5 | |||
31 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441401 | 振华税收 | 上海第二工业大学 | 635 |
441402 | 振华电商 | 上海杉达学院 | 609 |
441403 | 振华学前 | 上海师范大学天华学院 | 605 | |||
32 | 442 | 上海市群星职业技术学 校 | 442401 | 群星数媒 | 上海师范大学天华学院 | 599.5 |
33 | 445 | 上海海事大学附属职业 技术学校 | 445401 | 海大物流 | 上海电机学院 | 631.5 |
二、各招生学校五年一贯制各专业最低录取分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低录取分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 (中职部) | 601101 | 电子消防 | 563 |
601102 | 电子应用 | 532.5 | |||
601103 | 电子信息 | 531.5 | |||
2 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602101 | 震旦护理 | 560 |
602102 | 震旦会计 | 559 | |||
602103 | 震旦数媒 | 498.5 | |||
602104 | 震旦酒店 | 457 | |||
602105 | 震旦学前 | 528.5 | |||
602106 | 震旦物联 | 482 | |||
602107 | 震旦财务 | 530 | |||
602108 | 震旦电商 | 445 | |||
602109 | 震旦药学 | 598 | |||
602110 | 震旦艺术 | 505.5 | |||
602111 | 震旦多媒体 | 485.5 | |||
3 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603101 | 南湖数媒 | 561.5 |
603102 | 南湖融媒体 | 563.5 | |||
603103 | 南湖新能源 | 542.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低录取分数线 |
603104 | 南湖汽联 | 500 | |||
603105 | 南湖护理 | 588.5 | |||
603106 | 南湖酒店 | 528 | |||
4 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604101 | 交院航海 | 524 |
604102 | 交院车辆 | 594.5 | |||
604103 | 交院机电 | 590 | |||
604104 | 交院供电 | 580.5 | |||
604105 | 交院汽检 | 495 | |||
604106 | 交院燃气 | 570 | |||
604107 | 交院水务 | 575 | |||
604108 | 交院物流 | 537 | |||
604109 | 交院交运 | 578.5 | |||
5 | 605 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 605101 | 农林动医 | 610 |
605102 | 农林园林 | 575.5 | |||
605103 | 农林园艺 | 571.5 | |||
6 | 606 | 上海建设管理职业技术学院 (中职部) | 606101 | 建管装配 | 439.5 |
606102 | 建管智建 | 469.5 | |||
606103 | 建管市政 | 537 | |||
606104 | 建管测绘 | 502 | |||
606105 | 建管园林 | 540.5 | |||
606106 | 建管风园 | 528 | |||
606107 | 建管花艺 | 530 | |||
606108 | 建管房产 | 437.5 | |||
606109 | 建管智能 | 502.5 | |||
606110 | 建管物联网 | 490.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低录取分数线 |
7 | 607 | 上海科创职业技术学院(中职部) | 607101 | 科创机器人 | 558.5 |
607102 | 科创互联网 | 516.5 | |||
607103 | 科创数控 | 523 | |||
607104 | 科创自动化 | 521.5 | |||
607105 | 科创新能源 | 532.5 | |||
607106 | 科创建工 | 493 | |||
607107 | 科创装饰 | 518.5 | |||
607108 | 科创电商 | 488.5 | |||
8 | 608 | 上海闵行职业技术学院(中职部) | 608101 | 闵职室内 | 537.5 |
608102 | 闵职机器人 | 518.5 | |||
608103 | 闵职机电 | 546.5 | |||
608104 | 闵职新能源 | 524.5 | |||
608105 | 闵职电商 | 525 | |||
608106 | 闵职服装 | 530 | |||
9 | 609 | 上海现代化工职业学院(中职部) | 609101 | 化院机电 | 509 |
609102 | 化院数字 | 491 | |||
609103 | 化院应化 | 533 | |||
609104 | 化院分析 | 564 | |||
609105 | 化院物流 | 496 | |||
10 | 610 | 上海浦东职业技术学院(中职部) | 610101 | 浦东飞行器 | 550 |
610102 | 浦东智能 | 542.5 | |||
610103 | 浦东融媒体 | 544 | |||
610104 | 浦东跨境 | 495 |
三、各招生学校中高职贯通各专业最低录取分数线
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201501 | 商会会计 1 | 上海商学院 | 616 |
201502 | 商会会计 2 | 上海东海职业技术学院 | 577.5 | |||
201503 | 商会关务 | 上海东海职业技术学院 | 521 | |||
201504 | 商会金融 | 上海东海职业技术学院 | 502 | |||
201505 | 商会网安 | 上海工商职业技术学院 | 487 | |||
201506 | 商会影媒 | 上海工艺美术职业学院 | 593.5 | |||
2 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202501 | 商旅营销 | 上海商学院 | 563.5 |
202502 | 商旅物流 | 上海思博职业技术学院 | 477 | |||
202503 | 商旅广告 | 上海济光职业技术学院 | 501.5 | |||
202504 | 商旅旅游 | 上海旅游高等专科学校 | 561 | |||
3 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209501 | 商外国商 | 上海商学院 | 593 |
209502 | 商外英语 | 上海行健职业学院 | 582.5 | |||
209503 | 商外飞行器 | 上海行健职业学院 | 530 | |||
209504 | 商外日语 | 上海旅游高等专科学校 | 592 | |||
209505 | 商外德语 | 上海工商外国语职业学院 | 562.5 | |||
209506 | 商外韩语 | 上海工商外国语职业学 院 | 546.5 | |||
209507 | 商外法语 | 上海工商外国语职业学 院 | 545.5 | |||
209508 | 商外俄语 | 上海工商外国语职业学 院 | 529.5 | |||
4 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212501 | 工业视光 | 上海第二工业大学 | 606 |
212502 | 工业数控 | 上海电子信息职业技术 学院 | 540 | |||
212503 | 工业电子 | 上海电子信息职业技术 学院 | 527.5 | |||
212504 | 工业机器 | 上海电子信息职业技术 学院 | 555 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
212505 | 工业机电 | 上海工商职业技术学院 | 524 | |||
212506 | 工业信息 | 上海城建职业学院 | 510 | |||
212507 | 工业数媒 | 上海思博职业技术学院 | 518.5 | |||
5 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213501 | 材料机电 | 上海电子信息职业技术 学院 | 502 |
213502 | 材料设计 | 上海工艺美术职业学院 | 554.5 | |||
213503 | 材料环境 | 上海城建职业学院 | 497 | |||
213504 | 材料建装 | 上海城建职业学院 | 496.5 | |||
213505 | 材料数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 502.5 | |||
213506 | 材料数媒 | 上海工商职业技术学院 | 491.5 | |||
213507 | 材料首饰 | 上海工商职业技术学院 | 508 | |||
213508 | 材料电商 | 上海科学技术职业学院 | 490 | |||
213509 | 材料机械 | 上海科学技术职业学院 | 490.5 | |||
213510 | 材料艺术 | 上海科学技术职业学院 | 520 | |||
213511 | 材料电气 | 上海电子信息职业技术 学院 | 503.5 | |||
6 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215501 | 信管网络 | 上海行健职业学院 | 552.5 |
215502 | 信管计应 | 上海工商职业技术学院 | 507 | |||
215503 | 信管广告 | 上海行健职业学院 | 550 | |||
215504 | 信管烹艺 | 上海旅游高等专科学校 | 543.5 | |||
215505 | 信管餐智 | 上海工商职业技术学院 | 501 | |||
215506 | 信管民航 | 上海民航职业技术学院 | 543 | |||
215507 | 信管航空 | 上海民航职业技术学院 | 575.5 | |||
7 | 222 | 上海信息技术学校 | 222501 | 信息食品 | 上海城建职业学院 | 597 |
222502 | 信息软件 | 上海行健职业学院 | 548.5 | |||
222503 | 信息电商 | 上海行健职业学院 | 536.5 | |||
222504 | 信息网络 | 上海行健职业学院 | 523.5 |
222505 | 信息媒体 | 上海行健职业学院 | 568 | |||
222506 | 信息机电 | 上海行健职业学院 | 508 | |||
222507 | 信息安全 | 上海科学技术职业学院 | 517 | |||
222508 | 信息工业 | 上海科学技术职业学院 | 521.5 | |||
222509 | 信息互联 | 上海工商职业技术学院 | 487.5 | |||
222510 | 信息机电 | 上海工商职业技术学院 | 443 | |||
8 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225500 | 经管智能 | 上海电子信息职业技术 学院 | 541.5 |
225501 | 经管计应 | 上海第二工业大学 | 602.5 | |||
225502 | 经管计网 | 上海第二工业大学 | 593.5 | |||
225503 | 经管网络 | 上海电子信息职业技术学院 | 514 | |||
225504 | 经管会计 | 上海东海职业技术学院 | 504.5 | |||
225505 | 经管物流 | 上海东海职业技术学院 | 488.5 | |||
225506 | 经管艺设 | 上海东海职业技术学院 | 487 | |||
225507 | 经管日语 | 上海工商外国语职业学 院 | 520 | |||
225508 | 经管德语 | 上海工商外国语职业学 院 | 477.5 | |||
225509 | 经管英语 | 上海工商外国语职业学 院 | 513 | |||
9 | 227 | 上海市商业学校 | 227501 | 商校会计 | 上海商学院 | 607.5 |
227502 | 商校国商 | 上海商学院 | 594 | |||
227503 | 商校酒店 | 上海工商外国语职业学 院 | 486.5 | |||
227504 | 商校英语 | 上海工商外国语职业学 院 | 526 | |||
227505 | 商校日语 | 上海工商外国语职业学 院 | 540 | |||
227506 | 商校形设 | 上海中侨职业技术大学 | 553 | |||
227507 | 商校室设 | 上海工艺美术职业学院 | 561 |
227508 | 商工酒店 | 上海工商职业技术学院 | 475 | |||
227509 | 商校动画 | 上海行健职业学院 | 580 | |||
227510 | 商校旅游 | 上海行健职业学院 | 531 | |||
10 | 229 | 上海市贸易学校 | 229501 | 贸易电商 | 上海商学院 | 580 |
229502 | 贸易食品 | 上海中侨职业技术大学 | 484.5 | |||
229504 | 贸易英语 | 上海邦德职业技术学院 | 481 | |||
229507 | 贸易物流 | 上海交通职业技术学院 | 521 | |||
229508 | 贸易互联 | 上海工商职业技术学院 | 459 | |||
229509 | 贸易大数据 | 上海工商外国语职业学 院 | 483.5 | |||
11 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233501 | 健康护 1 | 上海健康医学院 | 610 |
233502 | 健康护 2 | 上海健康医学院 | 603.5 | |||
12 | 236 | 上海科技管理学校 | 236501 | 科技制冷 | 上海城建职业学院 | 475 |
236502 | 科技食品 | 上海城建职业学院 | 568.5 | |||
236503 | 科技冷链 | 上海立达学院 | 431.5 | |||
13 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241501 | 建工建筑 | 上海城建职业学院 | 452.5 |
241502 | 建工造价 | 上海城建职业学院 | 486.5 | |||
241503 | 建工装饰 | 上海城建职业学院 | 471.5 | |||
241504 | 建工暖通 | 上海城建职业学院 | 480.5 | |||
241505 | 建工护理 | 上海城建职业学院 | 584 | |||
14 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242501 | 西南环艺 | 上海东海职业技术学院 | 524 |
15 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251501 | 流通物流 | 上海邦德职业技术学院 | 466.5 |
251502 | 流通航空 | 上海民航职业技术学院 | 518.5 | |||
251503 | 流通民航 | 上海东海职业技术学院 | 476 | |||
251504 | 流通电商 | 上海东海职业技术学院 | 425 | |||
251505 | 流通艺术 | 上海东海职业技术学院 | 446 |
251506 | 流通会计 | 上海东海职业技术学院 | 523.5 | |||
16 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253501 | 大众机电 | 上海科学技术职业学院 | 558 |
253502 | 大众汽车检 | 上海科学技术职业学院 | 524.5 | |||
253503 | 大众汽车电 | 上海工商职业技术学院 | 466 | |||
253504 | 大众模具 | 上海工程技术大学 | 559 | |||
253505 | 大众智能 | 上海杉达学院 | 521 | |||
17 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254501 | 行政文秘 | 上海工商职业技术学院 | 490.5 |
254502 | 行政信安 | 上海电子信息职业技术 学院 | 507 | |||
254503 | 行政会计 | 上海工商职业技术学院 | 477 | |||
254504 | 行政物联 | 上海工商职业技术学院 | 401 | |||
254505 | 行政农经 | 上海农林职业技术学院 | 490 | |||
254506 | 行政数技 | 上海思博职业技术学院 | 422.5 | |||
18 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255501 | 工艺艺术 | 上海工艺美术职业学院 | 565.5 |
255502 | 工艺设计 | 上海工艺美术职业学院 | 573 | |||
19 | 257 | 上海港湾学校 | 257501 | 港湾机电 | 上海建桥学院 | 537.5 |
20 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259501 | 二轻形象 | 上海第二工业大学 | 582.5 |
259502 | 二轻服饰 | 上海东海职业技术学院 | 483.5 | |||
259503 | 二轻数媒 | 上海电子信息职业技术 学院 | 581 | |||
259504 | 二轻环艺 | 上海东海职业技术学院 | 508 | |||
259505 | 二轻物联网 | 上海农林职业技术学院 | 496 | |||
259506 | 二轻电商 | 上海科学技术职业学院 | 478.5 | |||
21 | 261 | 上海市环境学校 | 261501 | 环境技术 | 上海农林职业技术学院 | 558.5 |
261502 | 环境机电 | 上海电机学院 | 582.5 | |||
22 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262501 | 航空空乘 | 上海民航职业技术学院 | 544.5 |
262502 | 航空制造 | 上海民航职业技术学院 | 586.5 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
262503 | 航空安检 | 上海民航职业技术学院 | 589 | |||
262504 | 航空电子 | 上海电子信息职业技术 学院 | 586 | |||
23 | 265 | 上海食品科技学校 | 265501 | 食品汽检 | 上海中侨职业技术大学 | 478.5 |
265502 | 食品农产品 | 上海农林职业技术学院 | 527.5 | |||
265503 | 食品生物 | 上海农林职业技术学院 | 555 | |||
24 | 269 | 上海工商信息学校 | 269501 | 商信航修 | 上海民航职业技术学院 | 562 |
269502 | 商信航电 | 上海民航职业技术学院 | 552 | |||
269503 | 商信国商 | 上海思博职业技术学院 | 471 | |||
25 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271501 | 临港数控 | 上海电机学院 | 562.5 |
271502 | 临港机电 | 上海电机学院 | 567.5 | |||
271503 | 临港机器人 | 上海电机学院 | 571 | |||
26 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273501 | 奉贤酒店 | 上海商学院 | 547.5 |
273502 | 奉贤机人 | 上海电子信息职业技术学院 | 521 | |||
273503 | 奉贤机电 | 上海东海职业技术学院 | 488 | |||
273504 | 奉贤新能源 | 上海东海职业技术学院 | 484.5 | |||
27 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 302501 | 江南飞制 | 上海民航职业技术学院 | 573.5 |
28 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317501 | 高技数控 | 上海工程技术大学 | 572 |
317502 | 高技机电 | 上海工程技术大学 | 587 | |||
317503 | 高技电气 | 上海工程技术大学 | 596.5 | |||
317504 | 高技机械 | 上海工程技术大学 | 563 | |||
317505 | 高技模具 | 上海工程技术大学 | 578 | |||
317506 | 高技机器人 | 上海工程技术大学 | 599.5 | |||
317507 | 高技电子 | 上海工程技术大学 | 558.5 | |||
317508 | 高技机制 | 上海工程技术大学 | 551.5 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
29 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326501 | 新闻媒体 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 514 |
326502 | 新闻商务 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 544 | |||
326503 | 新闻出版 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 539 | |||
326504 | 新闻数字 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 511 | |||
326505 | 新闻策划 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 534 | |||
30 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331501 | 沪东机电 | 上海杉达学院 | 492.5 |
331502 | 沪东电气 | 上海杉达学院 | 498.5 | |||
331503 | 沪东船舶 | 上海杉达学院 | 497 | |||
31 | 408 | 中华职业学校 | 408501 | 中华空乘 | 上海民航职业技术学院 | 504.5 |
408502 | 中华航旅 | 上海民航职业技术学院 | 506.5 | |||
408503 | 中华民航 | 上海民航职业技术学院 | 529.5 | |||
408504 | 中华影动 | 上海电影艺术职业学院 | 549 | |||
408505 | 中华表演 | 上海电影艺术职业学院 | 488 | |||
408506 | 中华舞美 | 上海电影艺术职业学院 | 497.5 | |||
32 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413501 | 现代新汽 | 上海济光职业技术学院 | 448 |
413502 | 现代机场 | 上海民航职业技术学院 | 529.5 | |||
413503 | 现代航空 | 上海民航职业技术学院 | 518.5 | |||
413504 | 现代旅游 | 上海立达学院 | 464 | |||
413505 | 现代游戏 | 上海思博职业技术学院 | 460.5 | |||
413506 | 现代广告 | 上海思博职业技术学院 | 439.5 | |||
33 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416501 | 逸夫美设 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 567 |
416502 | 逸夫动画 | 上海出版印刷高等专科 学校 | 574 | |||
416503 | 逸夫动漫 | 上海电影艺术职业学院 | 572 | |||
416504 | 逸夫摄影 | 上海电影艺术职业学院 | 543.5 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
34 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418501 | 曹职会展 | 上海旅游高等专科学校 | 521 |
418502 | 曹职烹艺 | 上海邦德职业技术学院 | 494.5 | |||
418503 | 曹职餐管 | 上海工商职业技术学院 | 401.5 | |||
418504 | 曹职酒管 | 上海邦德职业技术学院 | 409 | |||
418505 | 曹职能源 | 上海工商职业技术学院 | 452 | |||
418506 | 曹职汽车 | 上海工商职业技术学院 | 417.5 | |||
35 | 423 | 上海市市北职业高级 中学 | 423501 | 市北酒店 | 上海工商职业技术学院 | 456 |
36 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435501 | 宝职数控 | 上海工程技术大学 | 537.5 |
435502 | 宝职机电 | 上海工程技术大学 | 551.5 | |||
435503 | 宝职汽车 | 上海济光职业技术学院 | 454.5 | |||
435504 | 宝职软件 | 上海济光职业技术学院 | 454.5 | |||
37 | 436 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 436501 | 鸿文电商 | 上海邦德职业技术学院 | 428.5 |
38 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440501 | 外事德语 | 上海工商外国语职业学 院 | 476.5 |
440502 | 外事日语 | 上海工商外国语职业学 院 | 525 | |||
440503 | 外事英语 | 上海工商外国语职业学 院 | 526 | |||
440504 | 外事网云 | 上海电子信息职业技术 学院 | 517.5 | |||
440505 | 外事国商 | 上海思博职业技术学院 | 502.5 | |||
440506 | 外事新车 | 上海思博职业技术学院 | 467.5 | |||
39 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441501 | 振华编导 | 上海电影艺术职业学院 | 500.5 |
441502 | 振华动画 | 上海东海职业技术学院 | 533 | |||
441503 | 振华学前 | 上海行健职业学院 | 529.5 | |||
441504 | 振华托育 | 上海行健职业学院 | 466.5 | |||
40 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442501 | 群星游戏 | 上海电影艺术职业学院 | 510 |
442502 | 群星电竞 | 上海电子信息职业技术 学院 | 491.5 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生 代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取 分数线 |
442503 | 群星艺术 | 上海科学技术职业学院 | 522 | |||
442504 | 群星数媒 | 上海电子信息职业技术 学院 | 558 | |||
442505 | 群星智能 | 上海电子信息职业技术 学院 | 486 | |||
41 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445501 | 海大电气 | 上海电机学院 | 575.5 |
445502 | 海大数控 | 上海电机学院 | 549 | |||
445503 | 海大物流 | 上海交通职业技术学院 | 565.5 | |||
445504 | 海大关务 | 上海交通职业技术学院 | 573.5 | |||
445505 | 海大电商 | 上海工商职业技术学院 | 497.5 | |||
42 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463501 | 工程电气 | 上海电机学院 | 539 |
463502 | 工程数控 | 上海电子信息职业技术学院 | 474.5 | |||
463503 | 工程园林 | 上海济光职业技术学院 | 445 | |||
463504 | 工程大数据 | 上海旅游高等专科学校 | 465.5 | |||
463505 | 工程新能源 | 上海交通职业技术学院 | 476.5 |
其他文章
- 小赢卡贷逾期三年催收会有什么后果
- 招商银行信用贷起诉率
- 成都信用卡逾期还不起怎么办
- 淘宝信用贷款上门催收的处理方法是什么
- 多家银行信用卡逾期会不会坐牢
- 锦程金融突然收到短信是什么情况?
- 京东金条怎么申请24期
- 和信普惠贷款还不起了怎么办?有哪些解决办法?
- 扬州银行信用卡晚还了几天
- 招行免息车贷还款宽限期
- 西安2024新政策信用卡
- 江苏常州信用卡催收电话
- 友信微粒贷逾期不还的后果是什么?
- 花呗金融逾期代偿该如何处理?
- 保定银行信用卡推迟还款
- 广发信用卡借了2万现在变成8万多了该如何处理
- 东方金融逾期
- 微众银行协商短信通知规定,微众银行协商短信通知流程详解
- 南昌有没有处理信用卡逾期的好方法
- 农行广州房贷延期还款最新政策
- 工商银行信用卡怎么赚积分
- 交行跨行转账手续费是多少
- 工行手机银行可以转账吗,工行手机银行转账方法图解
- 如何在nba2004中操作 如何设置球员的动作
- 淘宝VIP购优汇有哪些优惠?淘宝VIP购优汇有什么特权?
- 广发信用卡积分兑换,信用卡三种兑换途径
- 北京信用卡取现手续费及利息收取标准
- 建行积分攻略:教你快速掌握建行信用卡积分玩法
- 中国邮政储蓄银行余额查询网上入口
- 招商银行手机客户端