西南政法大学分数线2021
2024-09-05 07:00:57
一、重庆地区录取分数线
批次 | 专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分与 | 最低分与 |
控制线差 | 控制线差 | |||||
本科提前批 | 公安学类 | 446 | 577 | 532 | 131 | 86 |
(物理,男) | ||||||
本科提前批 | 公安学类 | 446 | 590 | 587 | 144 | 141 |
(物理,女) | ||||||
本科提前批 | 公安学类 | 456 | 588 | 539 | 132 | 83 |
(历史,男) | ||||||
本科提前批 | 公安学类 | 456 | 591 | 573 | 135 | 117 |
(历史,女) | ||||||
本科中外合作 | 法学 | 446 | 604 | 604 | 158 | 158 |
办学(物理) | (中外合作办学) | |||||
本科中外合作 | 法学 | 456 | 593 | 590 | 137 | 134 |
办学(历史) | (中外合作办学) | |||||
本科批(物理) | 法学+工商管理 | 446 | 632 | 631 | 186 | 185 |
法学+英语 | 446 | 639 | 633 | 193 | 187 | |
法学+金融学 | 446 | 645 | 640 | 199 | 194 | |
法学+ | 446 | 631 | 630 | 185 | 184 | |
公共事业管理 | ||||||
法学+ | 446 | 634 | 623 | 188 | 177 | |
刑事科学技术 | ||||||
法学+法语 | 446 | 634 | 632 | 188 | 186 | |
法学 | 446 | 643 | 605 | 197 | 159 | |
刑事科学技术 | 446 | 617 | 602 | 171 | 156 | |
知识产权 | 446 | 607 | 602 | 161 | 156 | |
哲学 | 446 | 603 | 591 | 157 | 145 | |
行政管理 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 | |
英语 | 446 | 601 | 599 | 155 | 153 | |
德语 | 446 | 593 | 593 | 147 | 147 | |
新闻传播学类 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 | |
公共事业管理 | 446 | 596 | 591 | 150 | 145 | |
思想政治教育 | 446 | 599 | 592 | 153 | 146 | |
政治学与行政学 | 446 | 604 | 597 | 158 | 151 | |
经济学类 | 446 | 621 | 590 | 175 | 144 | |
社会工作 | 446 | 598 | 595 | 152 | 149 | |
工商管理类 | 446 | 601 | 586 | 155 | 140 | |
本科批(历史) | 法学+工商管理 | 456 | 619 | 618 | 163 | 162 |
法学+英语 | 456 | 631 | 614 | 175 | 158 | |
法学+金融学 | 456 | 619 | 613 | 163 | 157 | |
法学+ | 456 | 626 | 622 | 170 | 166 | |
刑事科学技术 | ||||||
法学+ | 456 | 617 | 609 | 161 | 153 | |
公共事业管理 | ||||||
法学+法语 | 456 | 611 | 607 | 155 | 151 | |
法学 | 456 | 628 | 593 | 172 | 137 | |
新闻传播学类 | 456 | 605 | 584 | 149 | 128 | |
政治学与行政学 | 456 | 594 | 587 | 138 | 131 | |
行政管理 | 456 | 593 | 579 | 137 | 123 | |
思想政治教育 | 456 | 600 | 583 | 144 | 127 | |
经济学类 | 456 | 595 | 569 | 139 | 113 | |
英语 | 456 | 596 | 583 | 140 | 127 | |
社会工作 | 456 | 585 | 575 | 129 | 119 | |
知识产权 | 456 | 606 | 593 | 150 | 137 | |
公共事业管理 | 456 | 583 | 573 | 127 | 117 | |
哲学 | 456 | 593 | 580 | 137 | 124 | |
德语 | 456 | 587 | 577 | 131 | 121 | |
工商管理类 | 456 | 596 | 566 | 140 | 110 | |
其他文章
- 上海银行信用卡逾期短信
- 济南信用卡逾期处理哪家好
- 欠网贷银行的钱不还的后果会怎样
- 恒丰银行还款流程及方式介绍
- 叮当钱包怎么延期
- 南宁银行房贷2024政策有哪些新变化
- 北京建行装修贷挂账新政策
- 收到金山金融短信该如何处理?
- 2024现在玖富万卡催收
- 2024年网贷怎么能全部不用还了吗?
- 招商银行消费贷还款新规定
- 东莞银行信用卡逾期一天
- 8月网贷新政策
- 金联储金服逾期高吗
- 银行逾期还款政策最新解读与注意事项
- 农村信用社的年利率是多少2024
- 招联金融是不是很难协商
- 交行银行协商分期的减免政策
- 麦芽贷起诉经历
- 一汽大众车贷提前结清
- 华夏银行信用卡积分查询方法
- 天津银行信用卡余额提现的额度提升技巧
- 上海信用卡可以取现吗,上海信用卡取现方式
- 工商银行个人网上银行余额查询方法,工行网上银行余额如何查询
- 一步步教你如何用辅助刷分天天酷跑
- 交行信用卡现金分期购买手机的方式
- 国际信用卡有哪些,国际信用卡卡种介绍
- 上海银行网上银行登录入口
- 华夏银行跨行转账及汇款手续费说明
- 信用卡不设密码更安全吗?一篇给你将清楚