贵阳六中摇号结果查询入口
2024-09-08 05:48:20
点击查看:贵阳六中(初中)摇号中签名单
2024贵阳民办初中摇号中签结果查询
一、查询时间
2024年7月23日,预计下午5点左右可查。
二、查询入口
贵阳市义务教育入学服务平台(https://yjrx.gyzkzx.cn/)
电脑随机派位结束后,被录取学生在市教育局规定的时间和指定渠道缴纳学费,完成录取锁定。 电脑随机派位学生的录取电脑随机派位中签学生须在7月24日-7月25日向中签民办学校银行账户一次性缴纳一个学期的费用(含学校招生简章上 所列应收学费、住宿费,不含代收费及服务性收费),银行缴费 回单将作为学位确认的唯一依据,逾期未缴费学生视为放弃中签资格。学位一经确认,系统锁定学生录取信息,不能再被其他公办或民办小学、初中录取。
贵阳市2024年小升初电脑随机派位学校统计表 | |||||||||||
序号 | 学校所属区县 | 学段 | 寄宿类型 | 学校名称 | 招生计划数 | 报名人数 | 中签率 | ||||
寄宿计划数 | 走读计划数 | 总计划数 | 寄宿报名人数 | 走读报名人数 | 总报名人数 | ||||||
1 | 云岩区 | 初中 | 全寄宿学校 | 贵阳中天中学(方舟校区) | 300 | 0 | 300 | 1912 | 0 | 1912 | 15.69% |
2 | 云岩区 | 初中 | 全寄宿学校 | 贵阳市云岩区中天中学(花园校区) | 150 | 0 | 150 | 571 | 0 | 571 | 26.27% |
3 | 云岩区 | 初中 | 走读学校 | 贵阳市第六中学初中部(云岩区摇号公办,初一走读初二初三寄宿) | 0 | 120 | 120 | 0 | 1467 | 1467 | 8.18% |
4 | 云岩区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(云岩区摇号公办) | 20 | 0 | 20 | 537 | 0 | 537 | 3.72% |
5 | 南明区 | 初中 | 全寄宿学校 | 贵阳市南明区双龙华麟学校 | 650 | 0 | 650 | 770 | 0 | 770 | 84.42% |
6 | 南明区 | 初中 | 走读学校 | 贵阳市南明区华麟学校 | 0 | 400 | 400 | 0 | 810 | 810 | 49.38% |
7 | 南明区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(南明区摇号公办) | 20 | 0 | 20 | 1153 | 0 | 1153 | 1.73% |
8 | 花溪区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(花溪区摇号公办) | 20 | 0 | 20 | 1024 | 0 | 1024 | 1.95% |
9 | 乌当区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(乌当区摇号公办) | 120 | 0 | 120 | 1339 | 0 | 1339 | 8.96% |
10 | 白云区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(白云区公办摇号) | 20 | 0 | 20 | 211 | 0 | 211 | 9.48% |
11 | 观山湖区 | 初中 | 全寄宿学校 | 贵阳市新世界学校(中学) | 160 | 0 | 160 | 1516 | 0 | 1516 | 10.55% |
12 | 观山湖区 | 初中 | 全寄宿学校 | 中央民族大学附属中学贵阳学校初中部(观山湖区摇号公办) | 20 | 0 | 20 | 607 | 0 | 607 | 3.29% |
其他文章
- 车险必买哪三种?
- 5万存5年定期利息是多少
- 银行卡锁定必须去银行吗
- 尊享花是什么
- 现在银行的定期存款利率是多少
- 经营现金净流量计算公式
- 五大行跨行取款免费
- 固定资产原值包括哪些
- 花呗三年没还了怎么办
- 可转债怎么开通权限
- 微信不能发红包和转账是怎么回事
- 股市线条的颜色怎么分
- 银行卡过期了怎么办
- 多功能的99日均线
- 956030是什么保险公司
- 信用卡还款日当天还款是大忌吗
- 开户行地址在哪里查询
- 借呗能提前还款吗
- 股票0开头3开头6开头有什么区别呢
- 中国养老金规模
- 深圳信用卡取现
- 瑞士银行卡怎么办理,瑞士银行卡办理指南
- 碳酸钙加热
- 光大银行信用卡余额查询方法
- 挖财信用卡管家有什么功能?怎么用
- 陈伟霆看赵丽颖的眼神太宠溺了(赵丽颖这个万年躺枪王)
- 赫尔库拉
- 交行信用卡如何办理消费分期,交通银行信用卡消费分期期数及手续费
- 招行网上银行专业版是什么,招行网银专业版官网登录入口
- 兴业银行信用卡商城购物攻略