江门一中录取分数线是多少?
2024-09-09 11:35:19
江门市第一中学历年中考录取分数线:
2023年分数线:716
2022年分数线:722
2021年分数线:656
2020年分数线:713
2019年分数线:742
2018年分数线:701
江门市中考录取分数线:
序号 | 学校 | 2023年分数线 | 2022年分数线 | 2021年分数线 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 备注 |
01 | 江门市第一中学 | 716 | 722 | 656 | 713 | 742 | 701 | |
02 | 江门市培英高级中学 | 689 | 696 | 607 | 669 | 696 | 656 | |
03 | 江门市棠下中学 | 663 | 670 | (镇外)580;(镇内)579 | (镇外)637;(镇内)610 | (镇外)652;(镇内)617 | (镇外)609;(镇内)534 | |
04 | 江海区外海中学(镇外) | 648 | 658 | 564 | 621 | 625 | 585 | |
05 | 江海区外海中学(镇内) | 590 | 595 | 495 | 550 | 550 | 500 | |
06 | 江海区礼乐中学(镇外) | 626 | 639 | 547 | 588 | 595 | 555 | |
07 | 江海区礼乐中学(镇内) | 553 | 566 | 463 | 515 | 501 | 439 | |
08 | 新会第一中学 | 692 | 701 | 643 | 693 | 731 | 692 | |
09 | 新会华侨中学 | 658 | 669 | 600 | 656 | 681 | 645 | |
10 | 新会陈经纶中学 | 623 | 630 | 560 | 590 | (公办)636;(民办)590 | (公办)563;(民办)515 | |
11 | 新会东方红中学 | 604 | 615 | 558 | 596 | 638 | 598 | |
12 | 梁启超纪念中学 | 567 | 578 | 522 | 534 | 573 | 550 | |
13 | 新会第二中学 | 521 | 519 | 481 | 499 | / | / | |
14 | 新会第四中学 | 545 | 546 | 502 | 512 | / | / | |
15 | 新会李文达中学 | 536 | 534 | 484 | 475 | / | / | |
16 | 新会会城华侨中学 | 554 | 543 | 493 | 482 | / | / | |
17 | 新会陈瑞祺中学 | 516 | 515 | 470 | 466 | / | / | |
18 | 台山市第一中学 | 658 | 683 | 615 | 670 | 698 | 660 | |
19 | 台山市华侨中学 | 607 | 630 | 552 | 596 | 621 | 582 | |
20 | 台山市台师高级中学 | 551 | 567 | 504 | 531 | 548 | 495 | |
21 | 台山市鹏权中学 | 498 | 509 | 452 | 478 | 489 | 432 | |
22 | 台山市李谭更开纪念中学 | 475 | 480 | 425 | 407 | 436 | 403 | |
23 | 台山市培正中学 | 463 | 470 | 421 | 407 | / | / | |
24 | 台山一中大江实验中学 | 435 | 459 | 402 | 407 | 436 | 403 | |
25 | 开平市第一中学 | 611 | 638 | 559 | 617 | 645 | 589 | |
26 | 开平市开侨中学 | 621 | 630 | 556 | 608 | 632 | 584 | |
27 | 开平市风采华侨中学 | 439 | 459 | 414 | 461 | 471 | 427 | |
28 | 开平市教伦中学 | 562 | 585 | 511 | 557 | 578 | 518 | |
29 | 开平市长师中学 | 507 | 531 | 470 | 519 | 535 | 484 | |
30 | 开平市忠源纪念中学 | 467 | 492 | 438 | 486 | 502 | 450 | |
31 | 鹤山市第一中学 | 695 | 715 | 649 | 703 | 720 | 688 | |
32 | 鹤山市鹤华中学 | 662 | 681 | 603 | 662 | 668 | 629 | |
33 | 鹤山市纪元中学 | 630 | 642 | 560 | 618 | 615 | 580 | |
34 | 鹤山市第二中学 | 613 | 623 | 540 | 598 | 591 | 550 | |
35 | 恩平市第一中学 | 611 | 608 | 516 | 595 | 625 | 571 | |
36 | 恩平市恩城中学 | 541 | 538 | 432 | 500 | 532 | 460 | |
37 | 恩平市华侨中学 | 490 | 472 | 335 | 380 | / | / | |
38 | 江门市第二中学(公办) | / | 685 | 596 | 657 | 685 | 645 | |
39 | 江门市第二中学(民办) | / | 642 | 558 | 612 | 623 | 583 | |
40 | 江门市广德实验学校 | / | 560 | 584 | 690 | 733 | / | |
41 | 广东实验中学附属江门学校 | / | 620 | / | / | / | / | |
42 | 开平市第二中学 | / | 426 | 388 | 429 | / | / | |
43 | 开平市风采中学 | / | 438 | 397 | 442 | / | / | |
44 | 新会实验中学 | / | / | / | / | / | 530 |
其他文章
- 华拓金服催收金额多少
- 4009095580是邮政银行催收吗
- 青岛银行小额贷最新政策
- 正规的法务公司有哪些值得信赖的推荐
- 锦程消费金融催收是真的吗
- 信用卡催收石家庄
- 建信消费金融发送的调解中心短信
- 光大信用卡洛阳催收
- 嗨钱网说我逾期该怎么办?
- 微粒贷仲裁委员会说要强制执行的相关问题解答
- 华夏信用卡逾期了该如何处理?
- 支付宝花呗借呗逾期4个月后该怎么办?
- 欠信用社银行的钱会从微信扣吗
- 农商银行95588协商还款流程详解
- 兰州银行还不上
- 逾期不还款的利息利率多少合适?如何计算?
- 夸客金融欠款总额
- 成都逾期协商法务哪家靠谱,专业的法律服务机构推荐
- 支付宝贷款最新政策
- 广州法务公司如何处理信用卡网贷逾期情况
- 江苏银行积分兑换礼品攻略
- 邮政网上银行转账方法及手续费
- 农行信用卡透支利息计算方式
- 环球黑卡是真是假,环球黑卡用过的人说说
- 痞子英雄有第二部吗 预计将在今年推出
- 微信认证服务有哪些?如何申请微信认证?
- 寒冰王座1 20官方下载
- 兴业银行信用卡积分兑换商城在哪里
- 北京银行信用卡电话人工服务
- 交行信用卡如何分期还款