江苏省2020年高考一分一段逐分段统计表(文科+理科)
2024-09-10 10:25:24
江苏省2020年普通高考文理科逐分段统计表 | |||||||||
注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文理科总分逐分段统计。 | |||||||||
文科 | 理科 | ||||||||
分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 | 分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 | ||||
人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 | ||
421及以上 | 16 | 16 | 16 | 16 | 426及以上 | 48 | 48 | 48 | 48 |
420 | 5 | 21 | 5 | 21 | 425 | 22 | 70 | 22 | 70 |
419 | 3 | 24 | 3 | 24 | 424 | 22 | 92 | 22 | 92 |
418 | 9 | 33 | 9 | 33 | 423 | 26 | 118 | 26 | 118 |
417 | 8 | 41 | 8 | 41 | 422 | 25 | 143 | 25 | 143 |
416 | 6 | 47 | 6 | 47 | 421 | 32 | 175 | 32 | 175 |
415 | 13 | 60 | 13 | 60 | 420 | 42 | 217 | 42 | 217 |
414 | 7 | 67 | 7 | 67 | 419 | 36 | 253 | 36 | 253 |
413 | 13 | 80 | 13 | 80 | 418 | 65 | 318 | 65 | 318 |
412 | 13 | 93 | 13 | 93 | 417 | 62 | 380 | 62 | 380 |
411 | 18 | 111 | 18 | 111 | 416 | 78 | 458 | 78 | 458 |
410 | 11 | 122 | 11 | 122 | 415 | 72 | 530 | 72 | 530 |
409 | 20 | 142 | 20 | 142 | 414 | 93 | 623 | 93 | 623 |
408 | 25 | 167 | 25 | 167 | 413 | 106 | 729 | 106 | 729 |
407 | 31 | 198 | 31 | 198 | 412 | 137 | 866 | 137 | 866 |
406 | 30 | 228 | 30 | 228 | 411 | 148 | 1014 | 148 | 1014 |
405 | 31 | 259 | 31 | 259 | 410 | 162 | 1176 | 162 | 1176 |
404 | 36 | 295 | 36 | 295 | 409 | 158 | 1334 | 158 | 1334 |
403 | 48 | 343 | 48 | 343 | 408 | 195 | 1529 | 195 | 1529 |
402 | 48 | 391 | 48 | 391 | 407 | 211 | 1740 | 211 | 1740 |
401 | 44 | 435 | 44 | 435 | 406 | 283 | 2023 | 283 | 2023 |
400 | 75 | 510 | 75 | 510 | 405 | 255 | 2278 | 255 | 2278 |
399 | 54 | 564 | 54 | 564 | 404 | 328 | 2606 | 328 | 2606 |
398 | 55 | 619 | 55 | 619 | 403 | 291 | 2897 | 291 | 2897 |
397 | 72 | 691 | 72 | 691 | 402 | 344 | 3241 | 344 | 3241 |
396 | 69 | 760 | 69 | 760 | 401 | 350 | 3591 | 350 | 3591 |
395 | 90 | 850 | 90 | 850 | 400 | 412 | 4003 | 412 | 4003 |
394 | 106 | 956 | 106 | 956 | 399 | 429 | 4432 | 429 | 4432 |
393 | 109 | 1065 | 109 | 1065 | 398 | 470 | 4902 | 470 | 4902 |
392 | 109 | 1174 | 109 | 1174 | 397 | 485 | 5387 | 485 | 5387 |
391 | 125 | 1299 | 125 | 1299 | 396 | 543 | 5930 | 543 | 5930 |
390 | 130 | 1429 | 130 | 1429 | 395 | 599 | 6529 | 599 | 6529 |
389 | 121 | 1550 | 121 | 1550 | 394 | 599 | 7128 | 599 | 7128 |
388 | 143 | 1693 | 143 | 1693 | 393 | 639 | 7767 | 639 | 7767 |
387 | 165 | 1858 | 165 | 1858 | 392 | 655 | 8422 | 655 | 8422 |
386 | 148 | 2006 | 148 | 2006 | 391 | 711 | 9133 | 711 | 9133 |
385 | 142 | 2148 | 142 | 2148 | 390 | 760 | 9893 | 760 | 9893 |
384 | 156 | 2304 | 156 | 2304 | 389 | 851 | 10744 | 851 | 10744 |
383 | 178 | 2482 | 178 | 2482 | 388 | 806 | 11550 | 807 | 11551 |
382 | 182 | 2664 | 182 | 2664 | 387 | 837 | 12387 | 838 | 12389 |
381 | 181 | 2845 | 181 | 2845 | 386 | 987 | 13374 | 987 | 13376 |
380 | 261 | 3106 | 261 | 3106 | 385 | 952 | 14326 | 952 | 14328 |
379 | 239 | 3345 | 239 | 3345 | 384 | 1025 | 15351 | 1026 | 15354 |
378 | 277 | 3622 | 277 | 3622 | 383 | 1066 | 16417 | 1066 | 16420 |
377 | 243 | 3865 | 243 | 3865 | 382 | 1158 | 17575 | 1158 | 17578 |
376 | 253 | 4118 | 253 | 4118 | 381 | 1165 | 18740 | 1168 | 18746 |
375 | 282 | 4400 | 282 | 4400 | 380 | 1251 | 19991 | 1255 | 20001 |
374 | 301 | 4701 | 301 | 4701 | 379 | 1269 | 21260 | 1274 | 21275 |
373 | 295 | 4996 | 297 | 4998 | 378 | 1292 | 22552 | 1298 | 22573 |
372 | 324 | 5320 | 324 | 5322 | 377 | 1378 | 23930 | 1383 | 23956 |
371 | 339 | 5659 | 341 | 5663 | 376 | 1425 | 25355 | 1433 | 25389 |
370 | 329 | 5988 | 329 | 5992 | 375 | 1490 | 26845 | 1498 | 26887 |
369 | 323 | 6311 | 324 | 6316 | 374 | 1438 | 28283 | 1447 | 28334 |
368 | 354 | 6665 | 354 | 6670 | 373 | 1578 | 29861 | 1592 | 29926 |
367 | 373 | 7038 | 373 | 7043 | 372 | 1557 | 31418 | 1565 | 31491 |
366 | 407 | 7445 | 409 | 7452 | 371 | 1610 | 33028 | 1634 | 33125 |
365 | 411 | 7856 | 413 | 7865 | 370 | 1583 | 34611 | 1607 | 34732 |
364 | 433 | 8289 | 435 | 8300 | 369 | 1750 | 36361 | 1767 | 36499 |
363 | 438 | 8727 | 438 | 8738 | 368 | 1817 | 38178 | 1847 | 38346 |
362 | 493 | 9220 | 494 | 9232 | 367 | 1762 | 39940 | 1790 | 40136 |
361 | 476 | 9696 | 477 | 9709 | 366 | 1839 | 41779 | 1868 | 42004 |
360 | 458 | 10154 | 458 | 10167 | 365 | 1863 | 43642 | 1901 | 43905 |
359 | 448 | 10602 | 451 | 10618 | 364 | 1912 | 45554 | 1955 | 45860 |
358 | 500 | 11102 | 501 | 11119 | 363 | 1908 | 47462 | 1956 | 47816 |
357 | 498 | 11600 | 504 | 11623 | 362 | 1903 | 49365 | 1946 | 49762 |
356 | 500 | 12100 | 505 | 12128 | 361 | 1931 | 51296 | 1993 | 51755 |
355 | 521 | 12621 | 525 | 12653 | 360 | 2042 | 53338 | 2106 | 53861 |
354 | 517 | 13138 | 523 | 13176 | 359 | 2079 | 55417 | 2149 | 56010 |
353 | 556 | 13694 | 561 | 13737 | 358 | 2027 | 57444 | 2112 | 58122 |
352 | 566 | 14260 | 574 | 14311 | 357 | 2168 | 59612 | 2262 | 60384 |
351 | 559 | 14819 | 568 | 14879 | 356 | 2123 | 61735 | 2221 | 62605 |
350 | 562 | 15381 | 570 | 15449 | 355 | 2108 | 63843 | 2224 | 64829 |
349 | 573 | 15954 | 582 | 16031 | 354 | 2136 | 65979 | 2267 | 67096 |
348 | 544 | 16498 | 550 | 16581 | 353 | 2093 | 68072 | 2230 | 69326 |
347 | 593 | 17091 | 609 | 17190 | 352 | 2177 | 70249 | 2320 | 71646 |
346 | 550 | 17641 | 562 | 17752 | 351 | 2160 | 72409 | 2306 | 73952 |
345 | 608 | 18249 | 622 | 18374 | 350 | 2125 | 74534 | 2306 | 76258 |
344 | 647 | 18896 | 660 | 19034 | 349 | 2118 | 76652 | 2286 | 78544 |
343 | 564 | 19460 | 574 | 19608 | 348 | 2084 | 78736 | 2289 | 80833 |
342 | 591 | 20051 | 605 | 20213 | 347 | 2017 | 80753 | 2225 | 83058 |
341 | 577 | 20628 | 592 | 20805 | 346 | 2045 | 82798 | 2275 | 85333 |
340 | 598 | 21226 | 621 | 21426 | 345 | 2102 | 84900 | 2346 | 87679 |
339 | 615 | 21841 | 641 | 22067 | 344 | 1994 | 86894 | 2262 | 89941 |
338 | 628 | 22469 | 655 | 22722 | 343 | 2017 | 88911 | 2302 | 92243 |
337 | 559 | 23028 | 579 | 23301 | 342 | 1966 | 90877 | 2267 | 94510 |
336 | 573 | 23601 | 606 | 23907 | 341 | 1978 | 92855 | 2279 | 96789 |
335 | 613 | 24214 | 642 | 24549 | 340 | 1877 | 94732 | 2187 | 98976 |
334 | 565 | 24779 | 596 | 25145 | 339 | 1960 | 96692 | 2304 | 101280 |
333 | 582 | 25361 | 614 | 25759 | 338 | 1872 | 98564 | 2228 | 103508 |
332 | 586 | 25947 | 620 | 26379 | 337 | 1831 | 100395 | 2197 | 105705 |
331 | 600 | 26547 | 640 | 27019 | 336 | 1779 | 102174 | 2155 | 107860 |
330 | 653 | 27200 | 696 | 27715 | 335 | 1866 | 104040 | 2291 | 110151 |
329 | 561 | 27761 | 605 | 28320 | 334 | 1736 | 105776 | 2136 | 112287 |
328 | 565 | 28326 | 609 | 28929 | 333 | 1717 | 107493 | 2143 | 114430 |
327 | 609 | 28935 | 666 | 29595 | 332 | 1692 | 109185 | 2126 | 116556 |
326 | 563 | 29498 | 619 | 30214 | 331 | 1658 | 110843 | 2140 | 118696 |
325 | 528 | 30026 | 574 | 30788 | 330 | 1570 | 112413 | 2032 | 120728 |
324 | 568 | 30594 | 627 | 31415 | 329 | 1580 | 113993 | 2102 | 122830 |
323 | 547 | 31141 | 617 | 32032 | 328 | 1479 | 115472 | 1992 | 124822 |
322 | 551 | 31692 | 601 | 32633 | 327 | 1464 | 116936 | 1992 | 126814 |
321 | 556 | 32248 | 629 | 33262 | 326 | 1378 | 118314 | 1969 | 128783 |
320 | 559 | 32807 | 617 | 33879 | 325 | 1410 | 119724 | 1968 | 130751 |
319 | 540 | 33347 | 611 | 34490 | 324 | 1340 | 121064 | 1905 | 132656 |
318 | 559 | 33906 | 641 | 35131 | 323 | 1229 | 122293 | 1771 | 134427 |
317 | 516 | 34422 | 590 | 35721 | 322 | 1238 | 123531 | 1864 | 136291 |
316 | 480 | 34902 | 559 | 36280 | 321 | 1206 | 124737 | 1827 | 138118 |
315 | 481 | 35383 | 554 | 36834 | 320 | 1133 | 125870 | 1728 | 139846 |
314 | 463 | 35846 | 560 | 37394 | 319 | 1060 | 126930 | 1659 | 141505 |
313 | 481 | 36327 | 576 | 37970 | 318 | 1076 | 128006 | 1667 | 143172 |
312 | 500 | 36827 | 601 | 38571 | 317 | 1009 | 129015 | 1615 | 144787 |
311 | 449 | 37276 | 554 | 39125 | 316 | 950 | 129965 | 1543 | 146330 |
310 | 437 | 37713 | 527 | 39652 | 315 | 964 | 130929 | 1567 | 147897 |
309 | 444 | 38157 | 556 | 40208 | 314 | 859 | 131788 | 1497 | 149394 |
308 | 412 | 38569 | 518 | 40726 | 313 | 786 | 132574 | 1390 | 150784 |
307 | 400 | 38969 | 514 | 41240 | 312 | 790 | 133364 | 1396 | 152180 |
306 | 378 | 39347 | 486 | 41726 | 311 | 822 | 134186 | 1462 | 153642 |
305 | 378 | 39725 | 497 | 42223 | 310 | 781 | 134967 | 1432 | 155074 |
304 | 378 | 40103 | 492 | 42715 | 309 | 732 | 135699 | 1341 | 156415 |
303 | 396 | 40499 | 531 | 43246 | 308 | 685 | 136384 | 1259 | 157674 |
302 | 348 | 40847 | 456 | 43702 | 307 | 649 | 137033 | 1259 | 158933 |
301 | 347 | 41194 | 481 | 44183 | 306 | 602 | 137635 | 1222 | 160155 |
300 | 336 | 41530 | 449 | 44632 | 305 | 559 | 138194 | 1157 | 161312 |
299 | 342 | 41872 | 463 | 45095 | 304 | 524 | 138718 | 1107 | 162419 |
298 | 300 | 42172 | 418 | 45513 | 303 | 540 | 139258 | 1082 | 163501 |
297 | 277 | 42449 | 402 | 45915 | |||||
296 | 278 | 42727 | 398 | 46313 | |||||
295 | 289 | 43016 | 405 | 46718 | |||||
294 | 284 | 43300 | 398 | 47116 | |||||
293 | 273 | 43573 | 381 | 47497 | |||||
292 | 237 | 43810 | 367 | 47864 | |||||
291 | 238 | 44048 | 370 | 48234 | |||||
290 | 238 | 44286 | 349 | 48583 | |||||
289 | 243 | 44529 | 356 | 48939 | |||||
288 | 215 | 44744 | 363 | 49302 | |||||
287 | 220 | 44964 | 343 | 49645 | |||||
286 | 215 | 45179 | 338 | 49983 | |||||
285 | 168 | 45347 | 276 | 50259 | |||||
284 | 171 | 45518 | 286 | 50545 | |||||
283 | 163 | 45681 | 290 | 50835 | |||||
282 | 177 | 45858 | 272 | 51107 | |||||
281 | 152 | 46010 | 259 | 51366 | |||||
280 | 151 | 46161 | 261 | 51627 | |||||
279 | 123 | 46284 | 252 | 51879 | |||||
278 | 147 | 46431 | 241 | 52120 | |||||
277 | 137 | 46568 | 244 | 52364 | |||||
276 | 112 | 46680 | 215 | 52579 | |||||
275 | 126 | 46806 | 248 | 52827 | |||||
274 | 124 | 46930 | 236 | 53063 |
志愿填报安排:
填报系统:点击进入
志愿填报批次:
第一阶段:7月28日至8月2日,填报本科院校志愿。包括:文科类或理科类提前录取本科院校,含军事、公安政法、航海、地方专项计划、乡村教师计划、其他院校等;体育类或艺术类提前录取本科院校;文科类或理科类第一、二批本科院校志愿。其中,艺术类提前录取本科院校第1小批志愿的填报时间为7月28日至30日。
第二阶段:8月27日至28日,填报高职(专科)院校志愿。凡未被第一阶段各批次高校录取且达到第二阶段填报志愿资格线的考生均可填报,包括:文科类、理科类、体育类、艺术类高职(专科)院校志愿。
征求(平行)院校志愿。在各批次平行院校志愿录取结束后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的高校、专业及计划数。未被录取的考生在规定时间内自行上网填报征求(平行)院校志愿。
其他文章
- 上海房贷逾期代偿
- 招商银行车位贷停息挂账政策
- 支付宝靠前次逾期就5万多该怎么办?
- 2024年房贷逾期会有什么后果
- 招行装修贷逾期停卡了
- 北京银行信用卡本金结清流程详解,北京银行信用卡本金还款方法
- 中国平安信用卡协商还款的步骤与注意事项
- 邮政银行信用贷莫名其妙打电话
- 海印金融发短信说逾期是真的吗?如何核实信息?
- 陕西信合贷款逾期政策有哪些规定?
- 润秒贷贷款亲身经历
- 盛京银行信用卡延期几天
- 法务处理债务先处理后收费
- 北京信用卡逾期处理咨询需要注意哪些事项
- 拍来贷逾期几年了突然发消息
- 南昌银行信用卡还不起怎么办
- 京东白条全部还款怎么还更方便?
- 招行次贷疯狂催收
- 信用卡逾期还款的三大大忌是什么?
- 招联好期贷不还的亲身经历
- 上海银行信用卡积分兑换方式规则
- 中信银行信用卡积分查询方法
- 农村信用社网上银行怎么登录?农信社网银登录步骤详解
- 浦发银行个人网上银行自我介绍
- WTT2021赛程安排
- 招商银行无限信用卡年费
- 考研缺考三门三年禁考
- 光大银行信用卡积分兑换商城
- 深圳信用卡取现
- 如何查询民生银行信用卡积分