保函网

专业保函办理平台

日照潮汐时间表2023年9月赶海表

2024-09-13 18:32:15
公历日期 农历日期 涨潮时间(低潮) 退潮时间(满潮) 涨潮时间(低潮) 退潮时间(满潮)
2023年9月1日 七月十七 1:36 7:48 14:00 20:12
2023年9月2日 七月十八 2:24 8:35 14:48 21:20
2023年9月3日 七月十九 3:12 9:24 15:36 21:48
2023年9月4日 七月二十 4:00 10:12 16:24 22:36
2023年9月5日 七月廿一 4:48 11:00 17:12 23:24
2023年9月6日 七月廿二 5:36 11:48 18:00 0:12
2023年9月7日 七月廿三 6:24 12:36 18:48 1:00
2023年9月8日 七月廿四 7:12 13:24 19:36 1:48
2023年9月9日 七月廿五 8:00 14:12 20:24 2:36
2023年9月10日 七月廿六 8:48 15:00 21:12 3:24
2023年9月11日 七月廿七 9:36 15:48 22:00 4:12
2023年9月12日 七月廿八 10:24 16:36 22:48 5:00
2023年9月13日 七月廿九 11:12 17:24 23:36 5:48
2023年9月14日 七月三十 12:00 18:12 0:24 6:36
2023年9月15日 八月初一 0:48 7:00 13:12 19:24
2023年9月16日 八月初二 1:36 7:48 14:00 20:12
2023年9月17日 八月初三 2:24 8:35 14:48 21:20
2023年9月18日 八月初四 3:12 9:24 15:36 21:48
2023年9月19日 八月初五 4:00 10:12 16:24 22:36
2023年9月20日 八月初六 4:48 11:00 17:12 23:24
2023年9月21日 八月初七 5:36 11:48 18:00 0:12
2023年9月22日 八月初八 6:24 12:36 18:48 1:00
2023年9月23日 八月初九 7:12 13:24 19:36 1:48
2023年9月24日 八月初十 8:00 14:12 20:24 2:36
2023年9月25日 八月十一 8:48 15:00 21:12 3:24
2023年9月26日 八月十二 9:36 15:48 22:00 4:12
2023年9月27日 八月十三 10:24 16:36 22:48 5:00
2023年9月28日 八月十四 11:12 17:24 23:36 5:48
2023年9月29日 八月十五 12:00 18:12 0:24 6:36
2023年9月30日 八月十六 0:48 7:00 13:12 19:24
上一篇   下一篇

其他文章