保函网

专业保函办理平台

重大疾病保险比较表(26款)

2024-10-27 03:41:11

【摘要】重大疾病保险比较表将各大保险公司比较有市场的重疾产品罗列出来,并按照保险利益、年缴保费、保险收益等做相关对比归纳,对于想买重大疾病保险的你来说,绝对是一张实用、适用的产品比较,也一定能帮您选到一款适合自己的重疾险。

重大疾病险比较表

公司名称

险种

投保
年龄

保险
期间

观察期

大病
种类

缴费期限

保险利益

其它功能

35岁男性20年交费示例(每万元保额

华泰人寿

康泉重疾险 18-60周岁 至88周岁 90天 28种 10、15、20年缴 身故保险金、重大疾病保险金、88周岁满期保险金。 保险单借款 389.2元/万.年
康贝少儿重疾险 90天-14周岁 至18周岁 90天 20种 趸缴、缴费至14周岁 身故保险金、重大疾病保险金、18周岁满期保险金。 保险单借款
中国人寿 康恒重疾险 30天~65岁 终身 1年 29种 趸缴,5、10、20、30年缴 一年内大病退还已交保费,合同终止;一年后大病、身故给付保额,合同终止。 大病后免交未到期保费;保单借款。 420元/万.年
康宁终身 6月~70岁 终身 180天 10种 趸交,10年缴,20年缴 大病给2倍保额,身故或高残再给1倍保额;未患大病身故或高残给3倍保额。 减额交清;***。 840元/万.年
康宁定期 6月~65岁 70岁 180天 10种   大病给1倍保额;未患大病满期返本。       300/万.年
平安保险 平安康盛(男) 16~50岁 终身 90天 25种 20年缴,30年缴.或交至60周岁,70周岁 一类大病(20种)给付80%保额;二类大病(5种)给付20%保额;身故或高残给付大病给付后剩余的保额。 大病后免交未到期保费;减额交清;***;垫交保险费;意外残疾责任7级34项(交费期)。 425元/万.年
平安康顺(女) 16~50岁     28种   一类大病(22种)给付80%保额;二类大病(6种)给付20%保额。          35岁女394元/万.年
附加定期男性重大疾病保险 16~50岁 10.20至70岁 90天 25种 20年缴.30年缴.或交至60周岁.70周岁 一类大病(20种)给付80%保额;二类大病(5种)给付20%保额。          35岁男交费至70岁,247元/万.年
附加定期女性重大疾病保险 16~50岁     28种   一类大病(22种)给付80%保额;二类大病(6种)给付20%保额。          35岁女交费至70岁,189元/万.年
附加开心果定期少儿保险 到18岁 28天~15岁   17种 趸缴.5年缴,或交至15周岁 0~1岁(含)患大病给保额的25%,合同终止 1~2岁(含)患大病给保额的50%,合同终止 2~3岁(含)患大病给保额的75%,合同终止 3岁以上患大病给保额的100%,合同终止 身故或高残退保费,合同终止       5岁男,24元/万.年交至15岁(最多5万)
太平洋 太平盛世万全终身重大疾病保险 6个月~65周岁 终身 180天 24种 5、10、20、30年和趸缴 18岁前大病、身故或高残给1倍保额;18岁后大病、身故或高残给两倍保额。 减额交清;***;保费垫交;重大手术垫付手术费(现金价值)。 839元/万.年
长健医疗A款 16~60周岁 5﹑10﹑20年或到70岁定期 180天 12种 趸或同保险期限,到70岁趸.5.10.20 180天后大病、身故或高残给5倍保额。       790元/万.(保至70岁)
长健医疗B款(少儿) 6个月~15岁 至18岁 180天 7种 趸交.交至15岁 180天后大病给5倍保额,合同终止; 身故给1倍保险金额,合同终止;18岁给付50%保险金额,合同终止。       5岁男趸4920/万,交至15岁500元/万
新华人寿 健康天使 6月~65岁 至81 32种 趸交.10年缴.20年缴.30年缴 1年内大病给10%保险金额+保费,合同终止 1年后大病给保额×(1+2%×保单经过的整年度) 身故退保费(32种大病以外)  81岁满期返本 减额交清;***。 501元/万.年
健安终身   终身   11种 趸交.10年缴.20年缴 意外身故、一年后大病、全残或病故给保额。 减额交清;***。   378元/万.年
泰康人寿 生命关爱重疾终身保险 60天~55周岁 100岁 90天 27种 趸交,10、15、20、25、30年缴或缴至55、60、65周岁 大病.身故或百岁给付1倍保额。  大病免交未到期保费;减额交清;贷款功能。 430元/万.年
友邦保险 守护神两全保险及重疾险 18~55岁 88岁 90天 20种 趸交.10年缴.20年缴或交至59周岁 身故、大病、满期给付1倍保额。 减额交清;贷款功能。 415元/万.年
友邦附加重大疾病定期保险 6月~60岁 至60岁 90天 10种 交至60周岁 大病给付1倍保额。     减额交清;贷款功能。 47元/万.年
附加儿童定期大病保险 60天~17周岁 17周岁 90天 17种 交至17岁             5岁男孩14元/万.年交至17岁
太平人寿 太平益康男性长期健康保险 60天~65岁 终身 90天 25种 趸交或5.10.15.20.25.30年缴,缴至55.60周岁 1.大病、身故、疾病末期或百岁给1倍保额,合同终止;2.患特种疾病(冠状动脉球囊扩张行程术),给付保险金额的10%。 减额交清;贷款功能。 409元/万.年(吸烟者434元/万.年)
太平怡康女性长期健康保险 60天~65周岁 至100岁   25种   患特种疾病(冠状动脉球囊扩张行程术),给付保险金额的10%;至100岁给付100%保险金。       35岁女376元/万.年
光大永明 大疾无忧重大疾病保险A款 18~65岁 5年 180天 33种 年缴 一年内大病退还已交保费,合同终止;一年后大病、身故给付保额,合同终止。       30岁男,5年缴,74元/万.年
大疾无忧重大疾病保险B款 18~50岁 至70周岁 180天 33种 趸缴, 5、10、20年,至70岁 满期给付保险金。 保单借款;保费垫交。 30岁男,382.1元/万.年
民生人寿 民生康吉重疾险 60天~65岁 88周岁 1年 40种 趸缴、年缴(10、20年或至55、60岁)、半年缴、月缴 一年内大病退还已交保费,合同终止;一年后大病、身故给付保额,合同终止;满期无息返还保费。       30岁男,421.5元/万.年
民生康泰重疾险 60天~65岁 30、50年或至88周岁 1年 40种 10、20年缴 满期给付保险金。 保单借款。 30岁男,336.8元/万.年
金盛人寿 金盛健宜重大疾病终身医疗保险 16~55岁 至100周岁 180天   10年,15年,20年,至55岁,至60岁  身故、全残给付100%保险金额;年满100周岁,按保险金额100%给付。        

上一篇   下一篇

其他文章