北交所股票代码查询一览表(北交所股票代码873511)
北交所股票代码查询一览表。根据公告,深交所创业板上市委员会审议通过了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请,同意公司首次公开发行不超过1,000万股行后,公司总股本为1,000万股。公司拟募集资金总额为5.00亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。其中,1,000万发中心建设项目,1,000万元用于营销 *** 建设项目,1,000万元用于偿还银行贷款。
一:北交所股票代码查询一览表
有6开头、3开头、0开头。分别是:1、 中信建投(601066)2、中金公司(601995)3、 中国银河(601881)4、 国投资本(600061)5、 东兴证券(601198)6、 同方股份(600100)7、 神州泰岳(300002)8、 城建发展(600266)9、 中关村(000931)10、 电子城(600658)龙头股排名是:
1、 中信建投(601066):公司地处北京,主营投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。2021年中报公司营收123.26亿元,净利润452912.56万元,同比增长-1.08%。
2、 中金公司(601995):公司地处北京,是中国之一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。2021年中报,公司营收144.61亿元,净利润500702.83万元,同比增长64.07%。
3、 中国银河(601881):公司地处北京,主营提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。2021年中报,公司营收151.40亿元,净利润425488.86万元,同比增长19.77%。
4、 国投资本(600061):公司地处北京,主营提供证券经纪、投资咨询、资产管理及相关证券金融服务。2021年中报,公司营收6.04亿元,净利润269062.52万元,同比增长17.30%。
5、 东兴证券(601198):公司地处北京,主营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。2021年中报,公司营收25.79亿元,净利润73060.70万元,同比增长-7.06%。
6、 同方股份(600100):持有北京同方创新投资100%的股权;公司以清华大学计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑技术科学系、环境学院、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等院系为依托,积极开展各项技术的创新及科研成果的孵化;正在进行中的研发项目共计130余项,其中列入国家级和省部级科技计划的项目为39项。2021年中报,公司营收112.62亿元,净利润-52718.83万元,同比增长-404.12%。
7、 神州泰岳(300002):公司控股北京润佳华创新投资管理有限中心,占比59.91%。2021年中报,公司营收19.73亿元,净利润15381.43万元,同比增长76.36%。
8、 城建发展(600266):以北京为核心涵盖多种业态的优质地产商,持有深圳市中科招商创业投资有限公司30%股权。2021年中报,公司营收107.63亿元,净利润61904.12万元,同比增长145.65%。
9、 中关村(000931):控股子公司中北京中关村青年科技创业投资有限公司业务范围包含项目投资、投资管理等。2021年中报,公司营收9.52亿元,净利润1524.19万元,同比增长25.74%。
10、 电子城(600658):实控人为北京国资委,公司在中关村电子城科技园成功开发运营了“电子城创新产业园”、“电子城科技研发中心”、“电子城科技大厦”、“电子城IT产业园”、“电子城国际电子总部”等主题科技产业园。2021年中报,公司营收5.24亿元,净利润-21036.03万元,同比增长-189.68%。
精选层股票将整体平移至北交所,北交所股票代码一般也是43、83、87开头,新股申购的发行代码从88号段选取,首三位代码为889,判断某股票是否为北交所股票,不能通过代码来判断。
二:北交所股票代码873548
10月9日,北交所个股合计成交量8381.44万股,成交额8.39亿元,成交额相对上一交易日减少1.01亿元,个股来看,收盘上涨的共52只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有52只,占可交易个股的23.42%,收盘涨幅居前的有吉冈精密、锦波生物、开特股份,分别上涨16.15%、7.10%、6.78%。收盘股价下跌的有152只,跌幅居前的有凯腾精工、禾昌聚合、利尔达等,分别下跌6.83%、6.28%、5.63%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有开特股份、曙光数创、锦波生物等,成交额分别为9128.62万元、7528.23万元、7343.04万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有开特股份、科强股份、吉冈精密等,换手率分别为13.83%、8.86%、8.52%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
832978 | 开特股份 | 7.87 | 6.78 | 13.83 | 9128.62 |
872808 | 曙光数创 | 37.29 | 0.81 | 2.93 | 7528.23 |
832982 | 锦波生物 | 189.99 | 7.10 | 1.70 | 7343.04 |
832149 | 利尔达 | 5.03 | -5.63 | 6.50 | 3817.17 |
873593 | 鼎智科技 | 35.08 | -2.72 | 2.83 | 3607.66 |
834599 | 同力股份 | 9.11 | -4.41 | 1.56 | 2944.91 |
872190 | 雷神科技 | 10.55 | -3.30 | 4.55 | 2600.50 |
836720 | 吉冈精密 | 5.97 | 16.15 | 8.52 | 2484.70 |
872953 | 国子软件 | 12.43 | -1.04 | 7.96 | 2145.63 |
873665 | 科强股份 | 5.68 | -3.40 | 8.86 | 1670.11 |
837663 | 明阳科技 | 15.76 | -1.50 | 6.58 | 1611.83 |
835174 | 五新隧装 | 12.90 | -2.64 | 2.27 | 1531.97 |
832225 | 利通科技 | 13.99 | 2.12 | 1.86 | 1491.71 |
872925 | 锦好医疗 | 10.50 | -1.69 | 2.54 | 1455.63 |
835185 | 贝特瑞 | 22.67 | -0.57 | 0.06 | 1385.77 |
430047 | 诺思兰德 | 12.80 | -2.22 | 0.56 | 1365.79 |
871478 | 巨能股份 | 13.45 | -5.28 | 4.89 | 1319.76 |
835305 | 云创数据 | 13.85 | 1.39 | 1.10 | 1244.54 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.98 | -6.28 | 1.28 | 1139.99 |
837748 | 路桥信息 | 9.61 | 0.10 | 7.70 | 998.53 |
832491 | 奥迪威 | 12.49 | 0.24 | 0.66 | 921.09 |
838402 | 硅烷科技 | 11.16 | -0.53 | 0.79 | 808.35 |
430017 | 星昊医药 | 10.81 | 0.84 | 1.14 | 775.88 |
833533 | 骏创科技 | 16.32 | -0.91 | 1.35 | 741.96 |
832469 | 富恒新材 | 6.57 | -0.90 | 3.23 | 670.57 |
835368 | 连城数控 | 43.98 | 4.27 | 0.13 | 662.79 |
430139 | 华岭股份 | 10.54 | -2.41 | 0.43 | 600.92 |
430418 | 苏轴股份 | 16.86 | 2.18 | 0.67 | 571.78 |
837006 | 晟楠科技 | 11.25 | 1.81 | 1.93 | 538.21 |
836239 | 长虹能源 | 10.88 | -2.16 | 0.97 | 528.18 |
832651 | 天罡股份 | 13.40 | -1.83 | 2.61 | 502.16 |
831305 | 海希通讯 | 9.97 | 1.94 | 0.44 | 489.00 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.85 | -0.39 | 0.84 | 459.71 |
836077 | 吉林碳谷 | 16.67 | 0.66 | 0.10 | 458.42 |
870976 | 视声智能 | 9.20 | -0.97 | 3.01 | 441.35 |
834682 | 球冠电缆 | 5.68 | -2.57 | 0.92 | 422.44 |
836221 | 易实精密 | 7.08 | -0.28 | 2.19 | 395.61 |
830799 | 艾融软件 | 8.04 | 0.37 | 0.41 | 382.03 |
834062 | 科润智控 | 4.70 | 0.21 | 0.73 | 370.09 |
831152 | 昆工科技 | 17.84 | -0.89 | 0.24 | 356.93 |
837592 | 华信永道 | 10.15 | -1.84 | 2.32 | 353.80 |
830809 | 安达科技 | 4.68 | -1.68 | 0.24 | 345.71 |
839167 | 同享科技 | 10.66 | -1.93 | 0.49 | 343.02 |
835670 | 数字人 | 9.41 | -1.05 | 0.54 | 336.61 |
834033 | 康普化学 | 35.92 | -1.40 | 0.30 | 329.05 |
831961 | 创远信科 | 8.06 | 0.12 | 0.38 | 326.89 |
873152 | 天宏锂电 | 6.15 | -2.07 | 1.35 | 324.33 |
832735 | 德源药业 | 28.00 | 0.36 | 0.21 | 319.51 |
838701 | 豪声电子 | 6.41 | -1.99 | 2.47 | 310.38 |
836419 | 万德股份 | 7.20 | 0.28 | 1.17 | 308.42 |
831627 | 力王股份 | 6.37 | 0.00 | 1.93 | 300.38 |
835985 | 海泰新能 | 5.37 | 0.56 | 0.40 | 288.60 |
873576 | 天力复合 | 12.57 | -0.63 | 0.76 | 284.48 |
839729 | 永顺生物 | 7.30 | -2.54 | 0.48 | 282.75 |
831445 | 龙竹科技 | 3.86 | -2.53 | 0.75 | 268.23 |
871553 | 凯腾精工 | 3.00 | -6.83 | 0.95 | 266.39 |
430556 | 雅达股份 | 3.36 | 0.60 | 0.96 | 253.98 |
830946 | 森萱医药 | 6.73 | -0.30 | 0.08 | 238.13 |
836675 | 秉扬科技 | 4.87 | -2.21 | 0.61 | 234.79 |
836270 | 天铭科技 | 7.68 | -0.39 | 1.52 | 233.20 |
835640 | 富士达 | 15.20 | 0.26 | 0.08 | 223.94 |
833575 | 康乐卫士 | 15.35 | -1.92 | 0.10 | 217.99 |
833394 | 民士达 | 13.82 | 1.25 | 0.44 | 215.89 |
833819 | 颖泰生物 | 4.23 | -0.24 | 0.04 | 214.07 |
837174 | 宏裕包材 | 6.44 | -1.08 | 1.97 | 206.66 |
834021 | 流金科技 | 2.67 | -0.37 | 0.31 | 197.65 |
839719 | 宁新新材 | 10.75 | -0.56 | 0.39 | 193.08 |
832419 | 路斯股份 | 7.90 | -0.25 | 0.25 | 185.11 |
838670 | 恒进感应 | 6.30 | 2.61 | 0.44 | 182.41 |
837242 | 建邦科技 | 9.67 | -1.02 | 0.55 | 179.69 |
832023 | 田野股份 | 2.62 | -0.76 | 0.27 | 176.16 |
831195 | 三祥科技 | 8.52 | -2.29 | 0.53 | 176.05 |
838171 | 邦德股份 | 9.43 | -0.53 | 0.35 | 172.64 |
430300 | 辰光医疗 | 7.63 | 0.13 | 0.41 | 164.00 |
831278 | 泰德股份 | 2.90 | -1.36 | 0.57 | 163.74 |
831087 | 秋乐种业 | 6.46 | -0.15 | 0.35 | 161.66 |
834261 | 一诺威 | 7.78 | -1.52 | 0.17 | 160.15 |
836504 | 博迅生物 | 9.47 | 0.85 | 1.50 | 155.59 |
836208 | 青矩技术 | 28.09 | -2.19 | 0.48 | 155.45 |
836826 | 盖世食品 | 5.60 | -2.27 | 0.53 | 151.35 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.49 | -2.79 | 0.33 | 146.28 |
830879 | 基康仪器 | 7.38 | 0.96 | 0.35 | 136.97 |
835179 | 凯德石英 | 18.85 | -0.84 | 0.12 | 135.13 |
839680 | 广道数字 | 11.93 | -1.00 | 0.26 | 128.65 |
430476 | 海能技术 | 12.12 | -1.06 | 0.17 | 127.61 |
831370 | 新安洁 | 2.35 | -0.42 | 0.20 | 127.24 |
838262 | 太湖雪 | 9.17 | 0.77 | 1.06 | 125.46 |
835237 | 力佳科技 | 10.00 | -0.79 | 0.83 | 125.22 |
831856 | 浩淼科技 | 4.70 | -0.42 | 0.47 | 122.96 |
833751 | 惠同新材 | 5.12 | -0.97 | 0.56 | 122.17 |
832566 | 梓橦宫 | 6.30 | -0.47 | 0.16 | 112.74 |
834058 | 华洋赛车 | 11.38 | -0.44 | 0.84 | 107.84 |
831906 | 舜宇精工 | 10.38 | 0.48 | 0.52 | 106.99 |
838837 | 华原股份 | 4.13 | -0.72 | 0.60 | 103.02 |
430718 | 合肥高科 | 5.62 | 0.00 | 0.73 | 99.83 |
832876 | 慧为智能 | 6.67 | -2.06 | 0.70 | 99.65 |
430478 | 峆一药业 | 16.11 | 0.00 | 0.31 | 96.58 |
832175 | 东方碳素 | 8.26 | -0.24 | 0.20 | 90.92 |
833171 | 国航远洋 | 3.42 | -1.16 | 0.12 | 87.90 |
833429 | 康比特 | 7.34 | 0.14 | 0.24 | 87.82 |
834950 | 迅安科技 | 11.59 | -0.26 | 0.54 | 84.92 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.88 | -0.69 | 0.69 | 84.83 |
870436 | 大地电气 | 5.63 | 5.43 | 0.34 | 84.37 |
830896 | 旺成科技 | 4.56 | -0.87 | 0.90 | 84.19 |
834770 | 艾能聚 | 4.97 | 1.22 | 0.26 | 83.82 |
834475 | 三友科技 | 6.10 | -1.61 | 0.28 | 79.77 |
832802 | 保丽洁 | 5.97 | 0.67 | 0.82 | 78.61 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.73 | -0.44 | 0.23 | 78.33 |
836433 | 大唐药业 | 3.19 | -0.93 | 0.14 | 77.67 |
831304 | 迪尔化工 | 4.38 | -0.45 | 0.30 | 76.90 |
836247 | 华密新材 | 6.23 | -0.48 | 0.54 | 76.89 |
430425 | 乐创技术 | 11.99 | -1.07 | 0.34 | 76.20 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.98 | -1.56 | 0.26 | 75.54 |
430090 | 同辉信息 | 2.50 | -0.40 | 0.17 | 75.06 |
839273 | 一致魔芋 | 9.76 | -0.41 | 0.29 | 75.02 |
831832 | 科达自控 | 10.82 | 1.12 | 0.10 | 68.69 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.35 | -1.18 | 0.37 | 65.97 |
835892 | 中科美菱 | 7.27 | -0.14 | 0.32 | 63.91 |
873122 | 中纺标 | 10.83 | -0.18 | 0.56 | 63.56 |
832662 | 方盛股份 | 8.93 | 0.22 | 0.28 | 60.09 |
838030 | 德众汽车 | 2.52 | -0.40 | 0.25 | 59.56 |
836263 | 中航泰达 | 4.80 | -1.23 | 0.12 | 59.49 |
831010 | 凯添燃气 | 3.43 | 0.00 | 0.11 | 59.27 |
833523 | 德瑞锂电 | 9.86 | -0.50 | 0.13 | 59.00 |
872374 | 云里物里 | 7.84 | 0.13 | 0.24 | 57.83 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.11 | -0.39 | 0.34 | 57.61 |
873305 | 九菱科技 | 10.51 | 0.00 | 0.48 | 57.03 |
836942 | 恒立钻具 | 9.27 | -0.11 | 0.20 | 54.32 |
870299 | 灿能电力 | 4.00 | 0.25 | 0.50 | 54.04 |
837212 | 智新电子 | 4.62 | -1.07 | 0.22 | 53.30 |
838924 | 广脉科技 | 6.19 | -0.32 | 0.17 | 50.69 |
430685 | 新芝生物 | 9.22 | -0.65 | 0.12 | 50.40 |
830964 | 润农节水 | 2.99 | -0.66 | 0.09 | 49.21 |
871694 | 中裕科技 | 11.99 | -0.91 | 0.20 | 48.81 |
835184 | 国源科技 | 4.26 | -0.23 | 0.12 | 46.16 |
873167 | 新赣江 | 8.82 | 0.68 | 0.26 | 45.98 |
833943 | 优机股份 | 7.29 | -0.14 | 0.14 | 42.45 |
870199 | 倍益康 | 11.45 | -0.95 | 0.21 | 41.32 |
834639 | 晨光电缆 | 3.67 | -0.27 | 0.13 | 41.29 |
837821 | 则成电子 | 8.19 | -0.73 | 0.28 | 41.19 |
834415 | 恒拓开源 | 3.70 | -0.27 | 0.08 | 39.31 |
831526 | 凯华材料 | 4.49 | -0.44 | 0.35 | 39.22 |
833873 | 中设咨询 | 2.91 | 0.00 | 0.13 | 38.90 |
835857 | 百甲科技 | 3.13 | 0.00 | 0.12 | 38.50 |
430510 | 丰光精密 | 6.88 | 0.58 | 0.09 | 38.14 |
836699 | 海达尔 | 8.28 | -0.72 | 0.44 | 37.90 |
870726 | 鸿智科技 | 9.85 | 0.00 | 0.37 | 35.21 |
871753 | 天纺标 | 7.12 | -0.28 | 0.27 | 34.19 |
834407 | 驰诚股份 | 5.40 | -0.74 | 0.45 | 34.04 |
831641 | 格利尔 | 6.69 | 0.15 | 0.20 | 34.01 |
872541 | 铁大科技 | 3.15 | -0.32 | 0.17 | 31.06 |
833427 | 华维设计 | 5.35 | 1.13 | 0.16 | 31.01 |
832145 | 恒合股份 | 4.59 | -0.65 | 0.15 | 30.30 |
836422 | 润普食品 | 5.38 | -0.92 | 0.18 | 29.90 |
836717 | 瑞星股份 | 4.23 | 0.24 | 0.25 | 29.44 |
873001 | 纬达光电 | 6.32 | -0.47 | 0.12 | 28.95 |
839792 | 东和新材 | 5.53 | -0.36 | 0.10 | 28.75 |
836892 | 广咨国际 | 8.23 | 0.00 | 0.03 | 28.45 |
832171 | 志晟信息 | 3.83 | -1.29 | 0.11 | 27.92 |
838227 | 美登科技 | 17.26 | -0.12 | 0.15 | 27.91 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.01 | 0.00 | 0.07 | 27.79 |
872351 | 华光源海 | 5.43 | -1.45 | 0.13 | 27.79 |
836871 | 派特尔 | 4.27 | -1.39 | 0.30 | 27.50 |
873223 | 荣亿精密 | 2.66 | -1.48 | 0.13 | 27.16 |
870204 | 沪江材料 | 6.50 | -0.31 | 0.11 | 26.51 |
872895 | 花溪科技 | 5.83 | 0.17 | 0.34 | 25.86 |
871981 | 晶赛科技 | 12.30 | -1.20 | 0.05 | 25.79 |
870357 | 雅葆轩 | 7.62 | 0.00 | 0.14 | 25.36 |
871857 | 泓禧科技 | 8.08 | -0.12 | 0.04 | 24.91 |
830839 | 万通液压 | 7.75 | 0.00 | 0.05 | 24.07 |
835207 | 众诚科技 | 5.39 | -0.19 | 0.13 | 23.76 |
833346 | 威贸电子 | 6.75 | -0.15 | 0.08 | 22.80 |
832110 | 雷特科技 | 13.00 | -0.23 | 0.14 | 22.48 |
835508 | 殷图网联 | 5.71 | -0.87 | 0.15 | 21.92 |
873169 | 七丰精工 | 4.87 | -0.41 | 0.09 | 21.76 |
831855 | 浙江大农 | 6.63 | 0.15 | 0.15 | 21.50 |
831768 | 拾比佰 | 4.05 | -0.74 | 0.07 | 20.73 |
838810 | 春光药装 | 6.71 | -0.15 | 0.12 | 20.00 |
833509 | 同惠电子 | 7.86 | -1.13 | 0.03 | 19.12 |
833914 | 远航精密 | 8.48 | -0.35 | 0.04 | 18.79 |
430489 | 佳先股份 | 4.73 | -0.42 | 0.04 | 17.44 |
833266 | 生物谷 | 6.28 | -0.16 | 0.03 | 17.08 |
836414 | 欧普泰 | 8.25 | -1.90 | 0.05 | 17.07 |
838275 | 驱动力 | 2.85 | -0.70 | 0.07 | 16.90 |
832471 | 美邦科技 | 7.49 | -0.27 | 0.08 | 15.49 |
870508 | 丰安股份 | 7.09 | 0.28 | 0.08 | 15.47 |
834014 | 特瑞斯 | 8.20 | -0.85 | 0.04 | 15.28 |
873339 | 恒太照明 | 3.92 | -0.51 | 0.06 | 15.15 |
870866 | 绿亨科技 | 5.52 | -0.18 | 0.05 | 14.20 |
836260 | 中寰股份 | 5.03 | -0.20 | 0.07 | 14.12 |
836149 | 旭杰科技 | 3.81 | 0.79 | 0.08 | 14.06 |
839946 | 华阳变速 | 2.52 | 0.00 | 0.05 | 12.86 |
833580 | 科创新材 | 3.94 | -0.25 | 0.06 | 12.50 |
833230 | 欧康医药 | 8.42 | -0.82 | 0.08 | 12.47 |
831834 | 三维股份 | 3.43 | 0.00 | 0.11 | 12.46 |
839790 | 联迪信息 | 5.29 | 0.19 | 0.07 | 12.45 |
831726 | 朱老六 | 7.79 | 0.00 | 0.03 | 12.32 |
833454 | 同心传动 | 5.08 | 0.00 | 0.04 | 12.18 |
837046 | 亿能电力 | 4.88 | -0.41 | 0.12 | 12.03 |
871642 | 通易航天 | 7.15 | -0.42 | 0.03 | 11.55 |
831039 | 国义招标 | 4.81 | -0.82 | 0.02 | 11.36 |
871245 | 威博液压 | 8.52 | -1.16 | 0.06 | 11.34 |
836807 | 奔朗新材 | 5.05 | -0.79 | 0.03 | 10.52 |
834765 | 美之高 | 5.45 | -0.55 | 0.04 | 10.18 |
430198 | 微创光电 | 4.08 | 1.24 | 0.04 | 9.73 |
832885 | 星辰科技 | 4.28 | 0.00 | 0.03 | 9.70 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.83 | -0.82 | 0.03 | 9.05 |
837344 | 三元基因 | 15.40 | -0.26 | 0.01 | 8.91 |
833075 | 柏星龙 | 7.43 | -0.54 | 0.04 | 6.81 |
873527 | 夜光明 | 6.38 | -0.47 | 0.04 | 6.71 |
836395 | 朗鸿科技 | 5.76 | 0.00 | 0.04 | 6.62 |
871634 | 新威凌 | 7.19 | -0.14 | 0.05 | 5.34 |
872392 | 佳合科技 | 5.81 | -0.68 | 0.06 | 5.12 |
831689 | 克莱特 | 8.47 | 0.24 | 0.02 | 4.98 |
838163 | 方大新材 | 5.52 | -1.95 | 0.01 | 4.68 |
831167 | 鑫汇科 | 9.20 | -0.65 | 0.02 | 4.61 |
830974 | 凯大催化 | 5.76 | 0.70 | 0.01 | 4.36 |
871970 | 大禹生物 | 3.20 | -0.31 | 0.02 | 4.13 |
430564 | 天润科技 | 5.65 | 1.07 | 0.03 | 2.96 |
838971 | 天马新材 | 7.22 | 0.70 | 0.01 | 2.79 |
871396 | 常辅股份 | 6.35 | -0.31 | 0.01 | 2.75 |
836957 | *** 科技 | 4.82 | -0.21 | 0.01 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
上海证券报 陈佳怡 范子萌 2023-10-09 14:21
三:北交所股票代码及上市时间
养老金会持有一些质优股票,但不是现在。
养老金是会入市,但是没有具体股票上市的!
你理解错了,不是说你自己可以直接拿着养老金买股票,而是国家统一来管理,也就是有专门的人员拿着大家的养老金入市
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 兴业Garfield信用卡额度是多少?怎么提额
- 工行信用卡透支期限是多久
- 中信银行信用卡积分兑换商城官网
- 积分抵现:这些信用卡积分能抵消费金
- 成都银行客服电话介绍
- 兴业银行黑金信用卡一般是多少额度
- 教育部考试中心日语
- 齐鲁银行信用卡提现
- 广发财智金可以取现吗?解锁财智金的正确使用姿势!
- 招商银行个人网上银行入口