酷基金网每日净值查询(酷基金网我的基金持仓明细)
酷基金网每日净值查询,以下为今日涨幅居前的个股:1、华友钴业(603799),今日上涨10.01%,近5日本基金净值上涨10.00%,近1年本基金净值上涨9.0%,成立以来本基金累计净值为1.0600元;2、天齐锂业(002466,今日上涨10.00,近5日本基金净值上涨10.00。
一:酷基金网每日净值查询
1、投资者可以通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点击基金净值,就可以查看到基金的净值情况。
2、可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅。
3、还可以在基金公司官网查看,一般在股票清算后,各基金公司陆续公布当日各基金净值,可登录各基金公司官网查询。
二:酷基金网
查询基金代码可以通过以下几种方式:
1. 基金公司官网:在基金公司的官方网站上,可以查询到该公司旗下所有基金产品的基金代码。一般情况下,基金公司的官方网站都会有专门的基金查询工具或者基金产品页面,用户只需要输入基金名称或者简称就可以查询到相应的基金代码。
2. 第三方基金信息平台:目前市场上有众多的第三方基金信息平台,用户可以通过输入基金名称或者简称来查询相应基金代码。例如,天天基金网、基金之家、和讯基金等都是较为常见的基金信息平台。
3. 证券交易所网站:在各大证券交易所的官方网站上,也可以查询到所有在该交易所上市交易的基金产品的基金代码。例如,深交所官网上的基金列表页面、沪交所官网上的交易品种页面等都可以查询到相关信息。
4. 证券业务部门:如果用户通过证券业务部门购买基金产品,也可以直接向该部门咨询或者查询相应基金的代码。
总之,用户可以通过多种途径查询基金代码,选择最适合自己的查询方式即可。
三:酷基金干什么
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占11.43%,40只基金回报超1%,250只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.92%,报收2883.36点,深证成指下跌2.06%,创业板指下跌3.49%,科创50指数下跌2.79%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、家用电器、食品饮料等,分别上涨0.87%、0.86%、0.39%。跌幅居前的有电力设备、通信、计算机等,分别下跌4.31%、4.16%、3.52%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月29日算术平均净值增长率-1.52%,净值增长率为正的占11.43%,其中,净值增长率超1%的有40只,鹏华策略优选混合净值增长率为1.43%,回报率居首,紧随其后的是前海开源中药股票A、前海开源中药股票C、天弘港股通精选C等,净值增长率分别为1.22%、1.22%、1.19%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于鹏华基金,招商基金、摩根基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华策略优选混合属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有16只基金属于偏股型,12只基金属于指数股票型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有250只,回撤幅度更大的是诺安稳健回报混合C,基金净值下滑8.51%,回撤幅度居前的还有诺安稳健回报混合A、中航机遇领航混合发起C、中航机遇领航混合发起A等,回撤幅度分别为8.51%、8.48%、8.47%。(数据宝)
1月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.2640 | 1.43 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.2410 | 1.22 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
005506 | 前海开源中药股票C | 2.2147 | 1.22 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
006753 | 天弘港股通精选C | 0.7127 | 1.19 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
006752 | 天弘港股通精选A | 0.7228 | 1.19 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 0.9442 | 1.16 | 指数股票型 | 招商基金 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.7051 | 1.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.6885 | 1.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9162 | 1.13 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8989 | 1.12 | 指数股票型 | 泰康基金 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0567 | 1.11 | 偏股型 | 中泰资管 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8242 | 1.10 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8065 | 1.10 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.5770 | 1.09 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6000 | 1.09 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.1706 | 1.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 0.9671 | 1.09 | 指数股票型 | 招商基金 |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 1.0065 | 1.08 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 0.9640 | 1.08 | 指数股票型 | 招商基金 |
014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0824 | 1.07 | 偏股型 | 中泰资管 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.5821 | 1.07 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 1.6104 | 1.07 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | 0.9761 | 1.07 | 偏股型 | 国泰君安资管 |
017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | 0.9797 | 1.06 | 偏股型 | 国泰君安资管 |
007368 | 浙商沪港深混合A | 0.8108 | 1.06 | 偏股型 | 浙商基金 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.0273 | 1.05 | 指数股票型 | 摩根基金 |
005833 | 工银红利优享混合A | 0.8166 | 1.05 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.8653 | 1.05 | 偏股型 | 国融基金 |
007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.8755 | 1.05 | 偏股型 | 国融基金 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 0.6262 | 1.05 | 偏股型 | 广发基金 |
1月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.7200 | -8.51 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.7420 | -8.51 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 0.8041 | -8.48 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 0.8066 | -8.47 | 偏股型 | 中航基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.8283 | -8.34 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.8311 | -8.34 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.0972 | -8.34 | 股债平衡型 | 东方基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5338 | -8.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.5293 | -8.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1014 | -7.80 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.1322 | -7.80 | 偏股型 | 国融基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.3187 | -7.71 | 标准股票型 | 广发基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.6745 | -7.70 | 偏股型 | 诺德基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.3361 | -7.70 | 标准股票型 | 广发基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.6749 | -7.70 | 偏股型 | 诺德基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4330 | -7.58 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4407 | -7.57 | 灵活配置型 | 中航基金 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.3759 | -7.40 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5739 | -7.30 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5770 | -7.29 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.6552 | -7.22 | 偏股型 | *** 东财基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.6453 | -7.22 | 偏股型 | *** 东财基金 |
400032 | 东方主题精选混合 | 0.8912 | -7.20 | 股债平衡型 | 东方基金 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 0.7018 | -7.13 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 0.7057 | -7.12 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4988 | -7.06 | 偏股型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4951 | -7.04 | 偏股型 | 广发基金 |
009537 | 太平行业优选A | 0.5437 | -7.00 | 标准股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.5344 | -7.00 | 标准股票型 | 太平基金 |
010000 | 长城中国智造混合C | 1.1837 | -6.88 | 灵活配置型 | 长城基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
其他文章
- 苏州银行信用卡消费积分应该怎么查询?
- 苏州银行信用卡小额免密支付有没有限额?
- 苏州银行信用卡自动还款介绍,怎么操作?
- 天津银行信用卡附属卡从哪里办理,副卡申请流程?
- 天津银行信用卡临时额度怎么申请?怎么使用?
- 天津银行信用卡密码忘记了怎么修改重置?
- 天津银行信用卡免息期多少天?最长最短免息期
- 天津银行信用卡能不能提额,怎么申请提额?
- 天津银行信用卡欠款没钱还了该怎么办?逾期怎么协商?
- 天津银行信用卡申请办理进度如何查询?
- 天津银行信用卡申请后应该怎么激活开卡?
- 天津银行信用卡违约金是什么?收取规则?
- 天津银行信用卡消费积分应该怎么查询?
- 天津银行信用卡小额免密支付有没有限额?
- 天津银行信用卡有没有还款宽限期?容时容差服务?
- 天津银行信用卡有溢缴款怎么办?多存的钱怎么取出来?
- 天津银行信用卡逾期了怎么收费?
- 天津银行信用卡自动还款介绍,怎么操作?
- 威海市商业银行信用卡不想用了应该怎么注销?注销步骤
- 威海市商业银行信用卡的密码从哪里设置?
- 北京银行信用卡电话人工服务
- NBA 2K10修改器使用方法
- KDH文件
- 平安信用卡商城购物攻略
- 工银电子密码器怎么激活?详细步骤看这里!
- 建设银行信用卡中心电话多少
- 建设信用卡怎么查余额,建设信用卡查余额方法
- 交行信用卡如何办理消费分期,交通银行信用卡消费分期期数及手续费
- 交行青年卡怎么样,交行青年卡有什么好处
- 大连信用卡怎么网上在线办理,大连信用卡网上办理流程