600100目标价002129(600200目标价)
600100目标价002129.sz)发布公告,公司控股股东江苏国泰集团有限公司(以下简称国泰集团)拟通过协议 *** 方式将其持有的公司1.25亿股股份 *** 给江苏金融控股集团有限公司(以下简称江苏金控), *** 价格为人民币6.5亿元。同时,国泰集团拟将其持有的公司1.25亿股股份无偿偿划转给江苏金控,占公司总股本的5%。)。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
3月5日午盘,主力资金净“大幅流入”的200股
主力资金净“大幅流入”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 002236 | 大华股份 | 20.98 | 10.02 | 5.69亿 |
2 | 600584 | 长电科技 | 30.68 | 10 | 4.47亿 |
3 | 002611 | 东方精工 | 7.94 | 9.97 | 3.57亿 |
4 | 600418 | 江淮汽车 | 16.91 | 10.02 | 3.47亿 |
5 | 600088 | 中视传媒 | 25 | 9.84 | 2.25亿 |
6 | 603083 | 剑桥科技 | 51.56 | 6.16 | 1.77亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 162.52 | -0.84 | 1.74亿 |
8 | 300620 | 光库科技 | 53.99 | 13.59 | 1.59亿 |
9 | 688256 | 寒武纪-U | 186.12 | 4.92 | 1.57亿 |
10 | 603533 | 掌阅科技 | 20 | 10.01 | 1.47亿 |
11 | 300308 | 中际旭创 | 176.9 | 6.78 | 1.31亿 |
12 | 603721 | 中广天择 | 29.93 | 10 | 1.10亿 |
13 | 688041 | 海光信息 | 88.8 | 2.92 | 1.10亿 |
14 | 601899 | 紫金矿业 | 13.81 | 2.6 | 1.10亿 |
15 | 600900 | 长江电力 | 25.78 | 1.3 | 1.01亿 |
16 | 601138 | 工业富联 | 23.46 | 6.54 | 9740万 |
17 | 000670 | 盈方微 | 6.18 | 9.96 | 9728万 |
18 | 603131 | 上海沪工 | 14.33 | 9.98 | 9495万 |
19 | 002739 | 万达电影 | 13.26 | 2.87 | 8856万 |
20 | 000595 | 宝塔实业 | 5.04 | 10.04 | 8783万 |
21 | 002579 | 中京电子 | 8.49 | 9.97 | 8777万 |
22 | 002401 | 中远海科 | 18.96 | 6.16 | 8637万 |
23 | 300303 | 聚飞光电 | 5.73 | 11.7 | 8625万 |
24 | 601398 | 工商银行 | 5.41 | 1.69 | 8499万 |
25 | 002217 | 合力泰 | 1.87 | 10 | 7816万 |
26 | 838924 | 广脉科技 | 12.97 | 29.96 | 6935万 |
27 | 600775 | 南京熊猫 | 12 | 7.14 | 6864万 |
28 | 002714 | 牧原股份 | 38.75 | 2.76 | 6625万 |
29 | 600132 | 重庆啤酒 | 68 | 2.95 | 6528万 |
30 | 603118 | 共进股份 | 9.43 | 6.55 | 6516万 |
31 | 300735 | 光弘科技 | 25.76 | 9.38 | 6308万 |
32 | 601288 | 农业银行 | 4.32 | 1.89 | 5668万 |
33 | 603501 | 韦尔股份 | 96.65 | 2.64 | 5619万 |
34 | 000831 | 中国稀土 | 28.81 | 3.63 | 5568万 |
35 | 600256 | 广汇能源 | 8.28 | 1.22 | 5539万 |
36 | 300502 | 新易盛 | 71.82 | 3.41 | 5511万 |
37 | 300411 | 金盾股份 | 6.37 | 19.96 | 5473万 |
38 | 301205 | 联特科技 | 103.48 | 8.24 | 5399万 |
39 | 301171 | 易点天下 | 21.16 | 4.29 | 5394万 |
40 | 600893 | 航发动力 | 36.14 | 3.55 | 5375万 |
41 | 603773 | 沃格光电 | 27.48 | 6.02 | 5327万 |
42 | 002877 | 智能自控 | 10.47 | 9.98 | 5193万 |
43 | 002463 | 沪电股份 | 29.4 | 3.74 | 5042万 |
44 | 600489 | 中金黄金 | 11.16 | 1.09 | 4773万 |
45 | 688095 | 福昕软件 | 61.09 | 8.74 | 4765万 |
46 | 002155 | 湖南黄金 | 12.65 | 0.8 | 4733万 |
47 | 600246 | 万通发展 | 7.07 | 6.48 | 4693万 |
48 | 300624 | 万兴科技 | 111.95 | 5 | 4676万 |
49 | 601390 | 中国中铁 | 6.4 | 2.24 | 4581万 |
50 | 000723 | 美锦能源 | 7.2 | 0.84 | 4523万 |
51 | 002389 | 航天彩虹 | 15.77 | 2.8 | 4456万 |
52 | 002767 | 先锋电子 | 13.66 | 9.98 | 4367万 |
53 | 000066 | 中国长城 | 11.13 | 2.87 | 4366万 |
54 | 688676 | 金盘科技 | 43.04 | -6.43 | 4293万 |
55 | 600988 | 赤峰黄金 | 13.86 | 1.69 | 4208万 |
56 | 605555 | 德昌股份 | 19.84 | 4.64 | 4156万 |
57 | 600316 | 洪都航空 | 18.68 | 5.96 | 4099万 |
58 | 000988 | 华工科技 | 35.07 | 1.77 | 4097万 |
59 | 000768 | 中航西飞 | 21.68 | 1.83 | 3950万 |
60 | 002341 | 新纶新材 | 3.21 | 9.93 | 3928万 |
61 | 002620 | 瑞和股份 | 3.99 | 9.92 | 3926万 |
62 | 002415 | 海康威视 | 35.85 | 2.43 | 3821万 |
63 | 600633 | 浙数文化 | 11.49 | 2.04 | 3787万 |
64 | 001298 | 好上好 | 26.41 | 10 | 3735万 |
65 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.61 | 6.63 | 3706万 |
66 | 601601 | 中国太保 | 25.08 | 0.48 | 3696万 |
67 | 601668 | 中国建筑 | 5.32 | 1.33 | 3593万 |
68 | 002165 | 红 宝 丽 | 3.53 | 9.97 | 3314万 |
69 | 000999 | 华润三九 | 56 | 2.1 | 3304万 |
70 | 600612 | 老凤祥 | 70.49 | -4.15 | 3245万 |
71 | 300684 | 中石科技 | 18.5 | 8.31 | 3199万 |
72 | 872190 | 雷神科技 | 25.07 | 15.53 | 3184万 |
73 | 301555 | 惠柏新材 | 34.52 | 19.99 | 3183万 |
74 | 300551 | 古鳌科技 | 15.58 | 3.8 | 3133万 |
75 | 002241 | 歌尔股份 | 17.56 | 1.86 | 3103万 |
76 | 300114 | 中航电测 | 43.63 | 5.26 | 3102万 |
77 | 002517 | 恺英 *** | 12.47 | 1.3 | 3092万 |
78 | 002456 | 欧菲光 | 9.23 | 3.82 | 3085万 |
79 | 601028 | 玉龙股份 | 10.1 | 8.02 | 3065万 |
80 | 002922 | 伊戈尔 | 14.1 | 2.55 | 3026万 |
81 | 603895 | 天永智能 | 21.43 | -5.01 | 2992万 |
82 | 301577 | 美信科技 | 59.28 | 6.27 | 2979万 |
83 | 002128 | 电投能源 | 17.14 | -0.52 | 2938万 |
84 | 688631 | 莱斯信息 | 32.23 | 5.53 | 2914万 |
85 | 002179 | 中航光电 | 35.1 | 2.3 | 2887万 |
86 | 000766 | 通化金马 | 17.13 | 2.21 | 2816万 |
87 | 300775 | 三角防务 | 25.32 | 2.06 | 2717万 |
88 | 000779 | 甘咨询 | 9.36 | 9.99 | 2692万 |
89 | 600600 | 青岛啤酒 | 81.47 | 2.2 | 2689万 |
90 | 600702 | 舍得酒业 | 81 | 0.15 | 2642万 |
91 | 688297 | 中无人机 | 35.86 | 3.31 | 2620万 |
92 | 300570 | 太辰光 | 44.68 | 3.28 | 2619万 |
93 | 600580 | 卧龙电驱 | 11.21 | 1.91 | 2605万 |
94 | 603863 | 松炀资源 | 42.79 | 10 | 2589万 |
95 | 603011 | 合锻智能 | 7.86 | 3.29 | 2585万 |
96 | 300047 | 天源迪科 | 8.58 | 4.51 | 2526万 |
97 | 000581 | 威孚高科 | 17.33 | 1.64 | 2512万 |
98 | 002230 | 科大讯飞 | 53.03 | 1.34 | 2508万 |
99 | 301213 | 观想科技 | 35.12 | 19.99 | 2473万 |
100 | 300573 | 兴齐眼药 | 162.03 | 4.28 | 2467万 |
101 | 301369 | 联动科技 | 51.9 | 17.77 | 2427万 |
102 | 000603 | 盛达资源 | 9.67 | 1.36 | 2400万 |
103 | 688339 | 亿华通-U | 42.6 | 2.08 | 2396万 |
104 | 603338 | 浙江鼎力 | 59.68 | 1.2 | 2384万 |
105 | 600996 | 贵广 *** | 8.86 | -0.34 | 2377万 |
106 | 300342 | 天银机电 | 14.15 | 4.51 | 2326万 |
107 | 002042 | 华孚时尚 | 4.55 | 9.9 | 2294万 |
108 | 600372 | 中航机载 | 11.97 | 1.01 | 2293万 |
109 | 300696 | 爱乐达 | 14.17 | 7.35 | 2278万 |
110 | 000719 | 中原传媒 | 10.47 | 2.45 | 2265万 |
111 | 300475 | 香农芯创 | 37.36 | 0 | 2261万 |
112 | 002465 | 海格通信 | 12.04 | 1.69 | 2252万 |
113 | 601628 | 中国人寿 | 29.41 | 0.17 | 2202万 |
114 | 600860 | 京城股份 | 11.52 | -0.52 | 2194万 |
115 | 601567 | 三星医疗 | 28.97 | -4.1 | 2186万 |
116 | 600593 | 大连圣亚 | 20.61 | 9.98 | 2182万 |
117 | 300203 | 聚光科技 | 14.44 | 4.49 | 2164万 |
118 | 600416 | 湘电股份 | 12.9 | 0.47 | 2158万 |
119 | 300672 | 国科微 | 58.83 | 1.83 | 2123万 |
120 | 600027 | 华电国际 | 6.33 | 2.1 | 2102万 |
121 | 688271 | 联影医疗 | 142.85 | 2.65 | 2081万 |
122 | 600188 | 兖矿能源 | 26.99 | -0.15 | 2077万 |
123 | 600757 | 长江传媒 | 7.9 | 3.13 | 2010万 |
124 | 002243 | 力合科创 | 7.55 | 5.3 | 1967万 |
125 | 600887 | 伊利股份 | 28.7 | 1.99 | 1966万 |
126 | 601800 | 中国交建 | 8.47 | 1.19 | 1965万 |
127 | 300688 | 创业黑马 | 27.96 | 1.27 | 1942万 |
128 | 688313 | 仕佳光子 | 11.91 | 6.82 | 1907万 |
129 | 001212 | 中旗新材 | 31.52 | 7.65 | 1863万 |
130 | 300426 | 唐德影视 | 9.76 | 5.4 | 1861万 |
131 | 601319 | 中国人保 | 5.26 | 0.96 | 1781万 |
132 | 002668 | 奥马电器 | 7.38 | 3.94 | 1774万 |
133 | 600160 | 巨化股份 | 20.53 | 0.59 | 1758万 |
134 | 301236 | 软通动力 | 47.57 | 1.54 | 1726万 |
135 | 603129 | 春风动力 | 111.3 | 3.82 | 1711万 |
136 | 600353 | 旭光电子 | 7.93 | 2.32 | 1689万 |
137 | 002229 | 鸿博股份 | 27.24 | 1.23 | 1678万 |
138 | 300088 | 长信科技 | 5.54 | 1.28 | 1677万 |
139 | 600877 | 电科芯片 | 12.93 | 1.89 | 1631万 |
140 | 301567 | 贝隆精密 | 47.88 | 6.76 | 1626万 |
141 | 688617 | 惠泰医疗 | 469.76 | 4.58 | 1614万 |
142 | 301091 | 深城交 | 21.69 | 1.88 | 1588万 |
143 | 300788 | 中信出版 | 33.1 | 3.6 | 1588万 |
144 | 000690 | 宝新能源 | 4.92 | 1.44 | 1569万 |
145 | 000610 | 西安旅游 | 12.55 | 3.46 | 1568万 |
146 | 301218 | 华是科技 | 29.14 | 3.66 | 1565万 |
147 | 873570 | 坤博精工 | 66.1 | 10.54 | 1555万 |
148 | 300762 | 上海瀚讯 | 13.38 | 2.76 | 1552万 |
149 | 000539 | 粤电力A | 4.89 | 2.3 | 1542万 |
150 | 601606 | 长城军工 | 10.71 | 2.1 | 1538万 |
151 | 605011 | 杭州热电 | 23.4 | 2.81 | 1523万 |
152 | 688258 | 卓易信息 | 43.81 | 2.65 | 1519万 |
153 | 300571 | 平治信息 | 32.35 | 3.03 | 1506万 |
154 | 002116 | 中国海诚 | 10.44 | 2.05 | 1505万 |
155 | 688049 | 炬芯科技 | 30.6 | 4.87 | 1505万 |
156 | 600480 | 凌云股份 | 9.62 | 2.78 | 1505万 |
157 | 688630 | 芯碁微装 | 73.01 | 1.56 | 1477万 |
158 | 000576 | 甘化科工 | 7.74 | 9.94 | 1476万 |
159 | 601900 | 南方传媒 | 16.02 | 5.39 | 1470万 |
160 | 688327 | 云从科技-UW | 15.7 | 1.49 | 1468万 |
161 | 301389 | 隆扬电子 | 15.3 | 8.97 | 1465万 |
162 | 300360 | 炬华科技 | 18.07 | 1.69 | 1460万 |
163 | 300770 | 新媒股份 | 39.92 | 2.78 | 1458万 |
164 | 600030 | 中信证券 | 21.21 | 0.24 | 1430万 |
165 | 601598 | 中国外运 | 6.23 | 0.32 | 1423万 |
166 | 603936 | 博敏电子 | 7.9 | 2.2 | 1413万 |
167 | 000426 | 兴业银锡 | 9.41 | 1.84 | 1396万 |
168 | 600109 | 国金证券 | 9.16 | 1.33 | 1391万 |
169 | 600199 | 金种子酒 | 15.33 | 0.2 | 1390万 |
170 | 601838 | 成都银行 | 13.17 | 0.92 | 1389万 |
171 | 300633 | 开立医疗 | 41.07 | 2.98 | 1388万 |
172 | 600011 | 华能国际 | 9.11 | 1.79 | 1378万 |
173 | 601186 | 中国铁建 | 8.49 | 0.83 | 1357万 |
174 | 300458 | 全志科技 | 20.62 | -2.96 | 1342万 |
175 | 688343 | 云天励飞-U | 43.82 | 4.46 | 1334万 |
176 | 603580 | 艾艾精工 | 10.4 | 10.05 | 1326万 |
177 | 002073 | 软控股份 | 6.09 | 3.05 | 1322万 |
178 | 000828 | 东莞控股 | 9.91 | 1.64 | 1317万 |
179 | 300748 | 金力永磁 | 17.5 | 1.51 | 1317万 |
180 | 002590 | 万安科技 | 11.98 | 3.1 | 1316万 |
181 | 300949 | 奥雅股份 | 45.31 | 9.31 | 1315万 |
182 | 300629 | 新劲刚 | 18.11 | 3.31 | 1302万 |
183 | 600975 | 新五丰 | 9.46 | 1.94 | 1298万 |
184 | 600038 | 中直股份 | 36.95 | 1.71 | 1298万 |
185 | 301030 | 仕净科技 | 52.3 | -3.17 | 1279万 |
186 | 688281 | 华秦科技 | 123.31 | 4.46 | 1279万 |
187 | 300968 | 格林精密 | 10.2 | 3.13 | 1273万 |
188 | 300455 | 航天智装 | 11.2 | 2.1 | 1266万 |
189 | 688031 | 星环科技-U | 56.28 | -1.07 | 1256万 |
190 | 600990 | 四创电子 | 15.21 | 2.22 | 1254万 |
191 | 300722 | 新余国科 | 24.31 | 12.55 | 1254万 |
192 | 000989 | 九 芝 堂 | 8.98 | -0.66 | 1217万 |
193 | 003015 | 日久光电 | 11.5 | 5.89 | 1215万 |
194 | 300430 | 诚益通 | 16 | -0.81 | 1214万 |
195 | 002033 | 丽江股份 | 9.2 | 2.45 | 1212万 |
196 | 688777 | 中控技术 | 47.47 | -0.63 | 1203万 |
197 | 600436 | 片仔癀 | 228.92 | 2.26 | 1176万 |
198 | 600901 | 江苏金租 | 4.8 | -0.41 | 1159万 |
199 | 000586 | 汇源通信 | 12.82 | 7.73 | 1155万 |
200 | 002039 | 黔源电力 | 16.31 | 1.24 | 1144万 |
3月5日午盘,主力资金净“大幅流出”的200股
主力资金净“大幅流出”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 43.03 | -0.37 | -5.02亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | 3.12 | -6.87 | -3.87亿 |
3 | 603259 | 药明康德 | 58.16 | -3.07 | -3.79亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 29.66 | -2.02 | -3.75亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 21.12 | -1.9 | -3.01亿 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 94.89 | 2.42 | -2.77亿 |
7 | 000938 | 紫光股份 | 25.07 | -1.69 | -2.64亿 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 51.2 | -3.32 | -2.41亿 |
9 | 600839 | 四川长虹 | 5.92 | 2.42 | -2.16亿 |
10 | 300210 | 森远股份 | 14.57 | 4.59 | -2.12亿 |
11 | 300002 | 神州泰岳 | 10.55 | -3.65 | -2.12亿 |
12 | 002156 | 通富微电 | 25.54 | 1.43 | -2.03亿 |
13 | 300059 | 东方财富 | 13.81 | -0.14 | -1.91亿 |
14 | 002418 | 康盛股份 | 2.78 | -7.64 | -1.81亿 |
15 | 002129 | TCL中环 | 13.1 | -2.17 | -1.74亿 |
16 | 002281 | 光迅科技 | 37.6 | 3.52 | -1.58亿 |
17 | 000002 | 万 科A | 9.3 | -1.38 | -1.54亿 |
18 | 300017 | 网宿科技 | 10.5 | -2.51 | -1.46亿 |
19 | 002673 | 西部证券 | 7.34 | -1.87 | -1.44亿 |
20 | 601857 | 中国石油 | 8.97 | -1.64 | -1.40亿 |
21 | 002594 | 比亚迪 | 190.65 | 0.73 | -1.28亿 |
22 | 002369 | 卓翼科技 | 5.4 | 7.14 | -1.28亿 |
23 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.88 | -5.27 | -1.26亿 |
24 | 688525 | 佰维存储 | 47.06 | -3.7 | -1.23亿 |
25 | 000625 | 长安汽车 | 15.14 | 3.06 | -1.22亿 |
26 | 600571 | 信雅达 | 14.71 | -3.03 | -1.21亿 |
27 | 600941 | 中国移动 | 104.27 | 0.25 | -1.20亿 |
28 | 002881 | 美格智能 | 27.26 | 1.23 | -1.20亿 |
29 | 300364 | 中文在线 | 29.65 | -0.87 | -1.19亿 |
30 | 002459 | 晶澳科技 | 18.42 | -2.07 | -1.17亿 |
31 | 300757 | 罗博特科 | 109.48 | -3.15 | -1.13亿 |
32 | 300459 | 汤姆猫 | 4.74 | -2.47 | -1.12亿 |
33 | 002786 | 银宝山新 | 14.21 | -1.46 | -1.04亿 |
34 | 000021 | 深科技 | 14.93 | -1.39 | -1.03亿 |
35 | 603000 | 人民网 | 28.57 | -0.9 | -1.03亿 |
36 | 601901 | 方正证券 | 7.64 | -2.55 | -1.01亿 |
37 | 002738 | 中矿资源 | 36.18 | -4.24 | -1.00亿 |
38 | 600895 | 张江高科 | 21.99 | 1.15 | -9958万 |
39 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.89 | -2.82 | -9909万 |
40 | 300274 | 阳光电源 | 90.26 | 0.87 | -9868万 |
41 | 300657 | 弘信电子 | 19.05 | 1.87 | -9698万 |
42 | 603960 | 克来机电 | 38.95 | 3.04 | -9501万 |
43 | 300045 | 华力创通 | 23.42 | -1.8 | -9486万 |
44 | 600678 | 四川金顶 | 8.36 | -1.3 | -9406万 |
45 | 300476 | 胜宏科技 | 25.16 | -0.08 | -9398万 |
46 | 300315 | 掌趣科技 | 5.69 | -1.73 | -9367万 |
47 | 600570 | 恒生电子 | 24.55 | -0.97 | -9290万 |
48 | 601006 | 大秦铁路 | 7.5 | 0.54 | -8901万 |
49 | 300556 | 丝路视觉 | 27.21 | 3.74 | -8892万 |
50 | 688981 | 中芯国际 | 47.86 | -0.29 | -8878万 |
51 | 002400 | 省广集团 | 6.06 | -1.78 | -8863万 |
52 | 002261 | 拓维信息 | 15.85 | -1.06 | -8846万 |
53 | 603108 | 润达医疗 | 19.66 | -1.31 | -8784万 |
54 | 002837 | 英维克 | 31.09 | 4.64 | -8753万 |
55 | 300442 | 润泽科技 | 25.82 | -6.48 | -8460万 |
56 | 000628 | 高新发展 | 88.33 | 10 | -8457万 |
57 | 600732 | 爱旭股份 | 14.98 | -2.03 | -8446万 |
58 | 300033 | 同花顺 | 141.75 | -1.19 | -8314万 |
59 | 300781 | 因赛集团 | 55.58 | -1.14 | -8307万 |
60 | 000733 | 振华科技 | 55.8 | -2.5 | -8250万 |
61 | 300496 | 中科创达 | 62.22 | -1.88 | -8233万 |
62 | 601919 | 中远海控 | 10.45 | 0.1 | -8035万 |
63 | 002384 | 东山精密 | 14.94 | -0.93 | -7937万 |
64 | 002371 | 北方华创 | 290.61 | -0.53 | -7761万 |
65 | 601595 | 上海电影 | 33.57 | 3.42 | -7720万 |
66 | 603019 | 中科曙光 | 55.22 | 2.41 | -7668万 |
67 | 300015 | 爱尔眼科 | 14.36 | -0.83 | -7581万 |
68 | 300896 | 爱美客 | 319.61 | -0.92 | -7556万 |
69 | 002559 | 亚威股份 | 10.59 | -0.75 | -7500万 |
70 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.51 | -1.08 | -7376万 |
71 | 002009 | 天奇股份 | 12.33 | -4.71 | -7167万 |
72 | 000034 | 神州数码 | 33.99 | 0.03 | -7158万 |
73 | 601858 | 中国科传 | 27.16 | -2.02 | -7090万 |
74 | 002756 | 永兴材料 | 51.89 | -3.57 | -7080万 |
75 | 600133 | 东湖高新 | 11.16 | 0.63 | -6901万 |
76 | 603496 | 恒为科技 | 31.78 | -1.94 | -6868万 |
77 | 688008 | 澜起科技 | 55 | 0.27 | -6794万 |
78 | 002354 | 天娱数科 | 4.9 | -2.2 | -6735万 |
79 | 600153 | 建发股份 | 9.87 | -1.89 | -6528万 |
80 | 603888 | 新华网 | 26.55 | -2.14 | -6508万 |
81 | 002855 | 捷荣技术 | 33.42 | 4.67 | -6490万 |
82 | 603986 | 兆易创新 | 74.94 | 0.01 | -6453万 |
83 | 000829 | 天音控股 | 9.36 | -0.53 | -6427万 |
84 | 300347 | 泰格医药 | 44.88 | -4.02 | -6401万 |
85 | 300763 | 锦浪科技 | 63.78 | -2.92 | -6365万 |
86 | 688111 | 金山办公 | 299.6 | 3.51 | -6310万 |
87 | 300290 | 荣科科技 | 8.7 | 17.09 | -6176万 |
88 | 600703 | 三安光电 | 13.45 | -2.11 | -6155万 |
89 | 300229 | 拓尔思 | 16.4 | -2.38 | -6137万 |
90 | 600745 | 闻泰科技 | 41.67 | -0.93 | -6089万 |
91 | 002185 | 华天科技 | 8.37 | 1.09 | -6075万 |
92 | 601328 | 交通银行 | 6.36 | 1.6 | -6057万 |
93 | 601816 | 京沪高铁 | 5.05 | 1.2 | -6035万 |
94 | 600482 | 中国动力 | 21.38 | -2.55 | -6032万 |
95 | 002558 | 巨人 *** | 11.93 | -1.24 | -6018万 |
96 | 002536 | 飞龙股份 | 12.88 | -2.35 | -6018万 |
97 | 601099 | 太平洋 | 3.39 | -1.17 | -6004万 |
98 | 002176 | 江特电机 | 10.12 | -2.22 | -5992万 |
99 | 601360 | 三六零 | 9.85 | -1.4 | -5967万 |
100 | 001314 | 亿道信息 | 52.7 | 5.8 | -5865万 |
101 | 000801 | 四川九洲 | 11.59 | 5.56 | -5823万 |
102 | 000792 | 盐湖股份 | 16.6 | -0.24 | -5776万 |
103 | 300182 | 捷成股份 | 5.19 | 1.96 | -5755万 |
104 | 601166 | 兴业银行 | 16.52 | 0.67 | -5729万 |
105 | 002472 | 双环传动 | 24.36 | -0.33 | -5686万 |
106 | 300199 | 翰宇药业 | 13.79 | -2.89 | -5606万 |
107 | 301489 | 思泉新材 | 89.09 | 14.22 | -5560万 |
108 | 300738 | 奥飞数据 | 9.62 | -2.24 | -5536万 |
109 | 300212 | 易华录 | 26.54 | -0.93 | -5491万 |
110 | 002747 | 埃斯顿 | 18.67 | -1.89 | -5483万 |
111 | 002049 | 紫光国微 | 73.81 | -0.89 | -5408万 |
112 | 601225 | 陕西煤业 | 26.73 | -0.22 | -5383万 |
113 | 601788 | 光大证券 | 16.65 | -0.83 | -5339万 |
114 | 000937 | 冀中能源 | 8.3 | -0.6 | -5302万 |
115 | 601728 | 中国电信 | 5.96 | 0.17 | -5300万 |
116 | 300122 | 智飞生物 | 53.66 | -1.41 | -5278万 |
117 | 300759 | 康龙化成 | 24.17 | -2.81 | -5269万 |
118 | 600621 | 华鑫股份 | 15.04 | -2.34 | -5264万 |
119 | 600519 | 贵州茅台 | 1682 | 0.34 | -5263万 |
120 | 002929 | 润建股份 | 39.3 | -2.72 | -5232万 |
121 | 000818 | 航锦科技 | 29.68 | -1.72 | -5211万 |
122 | 300398 | 飞凯材料 | 14.36 | -3.23 | -5184万 |
123 | 603920 | 世运电路 | 19.86 | 3.55 | -5136万 |
124 | 002555 | 三七互娱 | 19.48 | -1.12 | -5136万 |
125 | 300136 | 信维通信 | 20.32 | -1.26 | -5129万 |
126 | 300058 | 蓝色光标 | 7.51 | -1.44 | -5124万 |
127 | 600009 | 上海机场 | 35.3 | -1.07 | -5108万 |
128 | 601888 | 中国中免 | 85 | -0.15 | -5091万 |
129 | 002423 | 中粮资本 | 8.44 | -2.76 | -5086万 |
130 | 000975 | 银泰黄金 | 15.9 | 2.91 | -5084万 |
131 | 601985 | 中国核电 | 8.94 | -0.22 | -5067万 |
132 | 603628 | 清源股份 | 17.41 | -2.25 | -5053万 |
133 | 300339 | 润和软件 | 23.82 | -0.46 | -5045万 |
134 | 601519 | 大智慧 | 7.46 | -1.71 | -5023万 |
135 | 300760 | 迈瑞医疗 | 298.5 | 2.5 | -5023万 |
136 | 002031 | 巨轮智能 | 3.77 | -2.33 | -5002万 |
137 | 300118 | 东方日升 | 16 | -1.17 | -4975万 |
138 | 688347 | 华虹公司 | 34.06 | -2.01 | -4954万 |
139 | 600536 | 中国软件 | 34.07 | -1.76 | -4910万 |
140 | 600089 | 特变电工 | 15.59 | -0.95 | -4871万 |
141 | 002654 | 万润科技 | 11.82 | -1.34 | -4866万 |
142 | 600100 | 同方股份 | 6.96 | -1.28 | -4825万 |
143 | 000100 | TCL科技 | 4.79 | 1.27 | -4769万 |
144 | 300223 | 北京君正 | 67.11 | -0.71 | -4760万 |
145 | 002180 | 纳思达 | 24.67 | -0.48 | -4725万 |
146 | 300255 | 常山药业 | 12.68 | -3.06 | -4724万 |
147 | 002313 | 日海智能 | 9.62 | 4.68 | -4722万 |
148 | 688390 | 固德威 | 109.04 | -3.06 | -4690万 |
149 | 601658 | 邮储银行 | 4.79 | 0.63 | -4690万 |
150 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.24 | 2.8 | -4684万 |
151 | 603660 | 苏州科达 | 8.36 | -1.3 | -4669万 |
152 | 300678 | 中科信息 | 37.6 | -1.78 | -4643万 |
153 | 002317 | 众生药业 | 16.99 | -2.64 | -4638万 |
154 | 001979 | 招商蛇口 | 8.76 | -1.79 | -4589万 |
155 | 688498 | 源杰科技 | 173 | 4.53 | -4552万 |
156 | 300394 | 天孚通信 | 144.4 | 1.91 | -4549万 |
157 | 300161 | 华中数控 | 33.94 | -2.89 | -4545万 |
158 | 002428 | 云南锗业 | 11.19 | -3.03 | -4474万 |
159 | 300498 | 温氏股份 | 19.39 | 2.54 | -4445万 |
160 | 601988 | 中国银行 | 4.58 | 1.55 | -4443万 |
161 | 300207 | 欣旺达 | 14.02 | -1.2 | -4434万 |
162 | 002271 | 东方雨虹 | 16.49 | -1.38 | -4434万 |
163 | 600446 | 金证股份 | 12.94 | -2.04 | -4413万 |
164 | 000009 | 中国宝安 | 11.52 | -1.71 | -4404万 |
165 | 600390 | 五矿资本 | 4.98 | -1.58 | -4395万 |
166 | 601336 | 新华保险 | 31.49 | -0.63 | -4385万 |
167 | 002865 | 钧达股份 | 72 | -2.04 | -4363万 |
168 | 601878 | 浙商证券 | 10.26 | -2.1 | -4305万 |
169 | 688063 | 派能科技 | 83.62 | -1.65 | -4267万 |
170 | 002771 | 真视通 | 24.27 | 2.15 | -4253万 |
171 | 600028 | 中国石化 | 6.36 | 0.32 | -4239万 |
172 | 300638 | 广和通 | 16.99 | -0.64 | -4228万 |
173 | 300456 | 赛微电子 | 20.9 | -0.95 | -4209万 |
174 | 601939 | 建设银行 | 7.07 | 1 | -4193万 |
175 | 601881 | 中国银河 | 12.23 | -0.73 | -4179万 |
176 | 300316 | 晶盛机电 | 36.5 | -1.43 | -4165万 |
177 | 600085 | 同仁堂 | 43.76 | -0.02 | -4149万 |
178 | 300322 | 硕贝德 | 9.67 | -3.4 | -4132万 |
179 | 002409 | 雅克科技 | 53.57 | 0.26 | -4111万 |
180 | 688032 | 禾迈股份 | 218.87 | -3.78 | -4079万 |
181 | 688709 | 成都华微 | 23.4 | -2.54 | -4060万 |
182 | 600715 | 文投控股 | 2.34 | 9.86 | -4047万 |
183 | 603596 | 伯特利 | 59.2 | -2.18 | -4035万 |
184 | 002812 | 恩捷股份 | 44.31 | -1.38 | -4029万 |
185 | 600031 | 三一重工 | 13.98 | -0.29 | -4011万 |
