601106股吧同花顺(601065股吧)
601106股吧同花顺,持有1.4万股,占流通股比例0.03%。近期该股走势相对强于大盘和行业,今日涨停,资金流出量较少,表明短期买盘强劲。
起始日 涨跌幅 换手率
600050.SH中国联通连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 3865118.5560 25.03 19.85
601106.SH中国一重(601106,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2776195.6677 29.35 32.68
601618.SH中国中冶(601618,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2658369.4839 25.41 17.09
601669.SH中国电建(601669,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 2099143.8047 20.98 37.79
601866.SH中海集运连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1681799.4561 30.09 20.47
601919.SH中国远洋连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1587313.1820 33.05 15.00
601669.SH 中国电建 换手率达20% 2015-4-29 1420067.7319 9.99 26.19
601299.SH中国北车(601299,股吧)振幅值达15% 2015-4-28 1242881.2748 -7.91 3.60
300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1131603.0868 19.82 21.12
600026.SH中海发展连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1121008.1119 25.20 32.00
600021.SH上海电力(600021,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 993471.2760 19.65 19.27
601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 970447.2258 24.22 20.52
601106.SH 中国一重 振幅值达15% 2015-4-27 785779.5135 9.98 9.31
600118.SH中国卫星(600118,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 779008.1815 25.57 15.07
600688.SH上海石化(600688,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 769648.4291 20.95 32.80
300033.SZ同花顺(300033,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 729609.6050 22.41 28.77
601866.SH 中海集运 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 705941.6553 10.05 7.87
600428.SH中远航运(600428,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 704600.8809 25.35 34.37
000651.SZ格力电器(000651,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 660009.2160 10.01 3.93
300055.SZ万邦达(300055,股吧)换手率达20% 2015-4-28 588859.6004 3.75 28.96
000625.SZ长安汽车(000625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 568865.1430 25.97 6.56
000063.SZ中兴通讯涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 542052.9419 10.01 6.54
600026.SH 中海发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 481483.4544 10.03 12.95
000875.SZ吉电股份(000875,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 478199.4489 21.00 40.08
000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 474909.1407 21.99 35.65
300104.SZ 乐视网 振幅值达15% 2015-4-29 446744.6480 10.00 7.39
300059.SZ东方财富(300059,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-30 446241.8511 10.00 4.24
000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)振幅值达15% 2015-4-29 420479.1171 7.24 18.48
600688.SH 上海石化 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 417236.1253 26.87 22.81
002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 352079.8694 10.01 7.94
600026.SH 中海发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 345974.9074 -7.92 9.51
000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51
000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51
000012.SZ 南玻A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 308101.5989 31.19 16.73
300055.SZ 万邦达 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 302095.9541 -4.88 16.09
600401.SH *ST海润 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达15%的ST证券 2015-4-24 292979.8041 -13.32 24.78
600021.SH 上海电力 振幅值达15% 2015-4-29 292111.2700 1.99 5.79
600118.SH 中国卫星 振幅值达15% 2015-4-29 279893.7467 9.99 5.31
000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34
000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34
601333.SH广深铁路涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 265136.0910 10.06 6.95
000637.SZ茂化实华(000637,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 259160.2114 20.06 64.46
000627.SZ天茂集团(000627,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 255013.8033 9.98 13.49
600839.SH四川长虹(600839,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 243244.3329 10.03 6.90
002261.SZ拓维信息(002261,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 241800.0690 21.01 24.08
002261.SZ 拓维信息 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58
002261.SZ 拓维信息 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58
002261.SZ 拓维信息 换手率达20% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58
000046.SZ泛海控股(000046,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 235341.0516 9.98 2.88
600570.SH恒生电子(600570,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 233499.8879 -10.00 3.32
300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 230286.7858 -3.98 8.91
000667.SZ美好集团(000667,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 229289.5272 10.04 15.18
600872.SH中炬高新(600872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 225982.9631 21.06 13.99
300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00
300033.SZ 同花顺 振幅值达15% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00
000751.SZ锌业股份(000751,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 214155.8123 9.98 15.67
000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 213743.1798 10.01 14.39
002411.SZ九九久(002411,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-29 209440.6458 11.18 41.62
000416.SZ民生控股(000416,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 203555.5373 19.49 28.35
603019.SH中科曙光(603019,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 200263.8186 27.51 23.02
000901.SZ航天科技涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 193658.7533 9.99 14.07
600620.SH天宸股份(600620,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 193179.5280 -18.24 18.73
000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 188175.1017 10.00 5.72
000591.SZ桐君阁(000591,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-24 186613.7121 7.38 26.60
002018.SZ华信国际(002018,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 179571.3720 24.60 16.86
600285.SH羚锐制药(600285,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 175156.5834 33.16 29.51
600397.SH安源煤业(600397,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 174116.2182 20.97 17.04
600285.SH 羚锐制药 换手率达20% 2015-4-28 173374.0272 10.03 29.17
600699.SH均胜电子(600699,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 170078.5388 -10.00 10.94
300392.SZ腾信股份(300392,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 165555.8009 23.11 45.43
其他文章
- 安徽省社保卡怎么查
- 山西省社保怎么查询个人账户
- 人民人寿保险多功能账户利率是多少
- 转移后的养老保险怎么查询
- 寿光养老保险查询
- 最新的车损险都包含什么
- 小车保险单怎么查
- 南阳市华夏保险电话是多少
- 上海社保卡怎么查询个人账户
- 复星联合医疗保险
- 中山社保积分怎么查询系统
- 退休前社保停交有什么影响
- 保险价格查询保险价格查询
- 杭州公积金社保怎么查询
- 安徽新型农合医疗网
- 查社保到什么网站
- 怎么在人保官网下载电子保单
- 预付年金终值计算公式
- 社保缴费基数核定汇总表怎么填
- 社会养老保险如何交
- 哪个银行零存整取利息高?零存整取哪个银行好?
- 银行卡密码最容易被破解的四种设置方法
- 深圳农商银行信用卡取现方法、额度、手续费及利息
- 农行转账建行手续费多少,农行转建行手续费最新标准
- 上海工商银行信用卡中心地址具体位置
- PSP机的功能有哪些?
- 如何查询民生银行信用卡积分
- 上海银行网上银行登录入口
- 哈尼克孜火烧赤壁是什么梗
- 环球黑卡是真是假?深度剖析此黑卡非彼黑卡