中铁特货股票目标价多少钱一股啊?中铁特货股票价格
中铁特货股票目标价多少钱一股啊?这么高的价格,你觉得会有人买吗?”面对投资者的疑问,中铁特货董秘表示,公司股票价格不存在炒作行为,也没有任何利好消息。“我们是一家专业从事铁路运输的企业,主要业务是铁路货物运输,公司目前的经营状况良好,未来发展前景广阔。这样的回答,不知道有多少人感动。”近日,中铁快运青岛分公司负责人说。他们的这一举动,赢得了客户的赞誉。这是怎么回事呢?一起来看看。
一:中铁特货股票目标价多少钱一股啊
二:中铁特货股票价格
都不是,属于北京市。
中铁特货运输有限责任公司(ChinaRailwaySpecialCargoServicesCO.,LTD.简称“中铁特货”)是中国国家铁路集团有限公司直属专业运输企业。主要从事商品汽车、大件货物、冷藏货物的铁路运输。注册资本85亿元人民币。
创立地点北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦
三:中铁特货每股收益
4月26日中铁特货发布2022年度分配预案,拟10派0.37元(含税),预计派现金额合计为1.64亿元。派现额占净利润比例为39.56%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.37元(含税) | 1.64 | 0.70 |
2021.12.31 | 10派0.233元(含税) | 1.04 | 0.36 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入94.66亿元,同比增长7.03%,实现净利润4.16亿元,同比增长6.37%,基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为2.29%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1533.81万元,近5日主力资金净流入620.92万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有544.40万股,近5日持股量减少216.17万股,下降28.42%。
按申万行业统计,中铁特货所属的交通运输行业共有74家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603209 | 兴通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 民生信用卡额度调整
- 如何办理5万信用卡额度,你需要掌握技巧
- 农业银行信用卡分期买手机
- 民生银行信用卡年费是多少,年费标准,怎么算
- 徽商银行客服电话多少
- 超级机器人大战z sp
- 工商银行卡挂失流程及工商银行卡密码挂失方法
- 光大银行信用卡余额查询方法
- 成都银行信用卡电话
- 华夏银行信用卡积分兑换商城入口看这里!